日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-07 | CBA季后赛 | 浙江 | 93-105 | 新疆 |
2024-05-04 | CBA季后赛 | 新疆 | 85-95 | 浙江 |
2024-05-02 | CBA季后赛 | 新疆 | 125-90 | 浙江 |
2024-01-24 | CBA常规赛 | 新疆 | 134-102 | 浙江 |
2024-01-15 | CBA常规赛 | 浙江 | 107-87 | 新疆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-07 | CBA季后赛 | 浙江 | 93-105 | 新疆 |
2024-05-04 | CBA季后赛 | 新疆 | 85-95 | 浙江 |
2024-05-02 | CBA季后赛 | 新疆 | 125-90 | 浙江 |
2024-04-26 | CBA季后赛 | 广州 | 71-93 | 新疆 |
2024-04-24 | CBA季后赛 | 广州 | 105-83 | 新疆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-07 | CBA季后赛 | 浙江 | 93-105 | 新疆 |
2024-05-04 | CBA季后赛 | 新疆 | 85-95 | 浙江 |
2024-05-02 | CBA季后赛 | 新疆 | 125-90 | 浙江 |
2024-04-29 | CBA季后赛 | 浙江 | 111-82 | 上海 |
2024-04-26 | CBA季后赛 | 上海 | 112-107 | 浙江 |
新疆 | 浙江 | ||||||||
胜率 | 60% | 40% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 98.2 | 99.2 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 90.8 | 101.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 189 | 201 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 7.4 | 2.6 | 场均分差 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA季后赛 | 2024-05-12 | 新疆 | 浙江 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA季后赛 | 2024-05-12 | 新疆 | 浙江 |
实时热点
精彩评论
流川峰666
疯狂KO
程彬47
想喝冰可乐123
kfddchitf
辉煌123
小球藻111
HSL1989
吧友meOtq4iM
天天赶上下
木****_uctP
123-Joden
123-Joden