球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
杰罗姆 | 骑士 | 脚踝 | 伤停 | 05月14日 |
波特 | 骑士 | 脚踝 | 伤停 | 05月15日 |
米切尔 | 骑士 | 小腿 | 伤停 | 05月15日 |
阿伦 | 骑士 | 肋骨 | 伤停 | 05月15日 |
勒韦尔 | 骑士 | 膝盖 | 伤停 | 05月15日 |
波尔津吉斯 | 凯尔特人 | 小腿 | 伤停 | 05月02日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | NBA季后赛 | 骑士 | 102-109 | 凯尔特人 |
2024-05-12 | NBA季后赛 | 骑士 | 93-106 | 凯尔特人 |
2024-05-10 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 94-118 | 骑士 |
2024-05-08 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 120-95 | 骑士 |
2024-03-06 | NBA常规赛 | 骑士 | 105-104 | 凯尔特人 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | NBA季后赛 | 骑士 | 102-109 | 凯尔特人 |
2024-05-12 | NBA季后赛 | 骑士 | 93-106 | 凯尔特人 |
2024-05-10 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 94-118 | 骑士 |
2024-05-08 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 120-95 | 骑士 |
2024-05-06 | NBA季后赛 | 骑士 | 106-94 | 魔术 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | NBA季后赛 | 骑士 | 102-109 | 凯尔特人 |
2024-05-12 | NBA季后赛 | 骑士 | 93-106 | 凯尔特人 |
2024-05-10 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 94-118 | 骑士 |
2024-05-08 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 120-95 | 骑士 |
2024-05-02 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 118-84 | 热火 |
骑士 | 凯尔特人 | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 102.8 | 109.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 104.6 | 98.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 207.4 | 207.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -1.8 | +11 | 场均净胜分 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-18 | 骑士 | 凯尔特人 |
NBA季后赛 | 2024-05-20 | 凯尔特人 | 骑士 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-18 | 骑士 | 凯尔特人 |
NBA季后赛 | 2024-05-20 | 凯尔特人 | 骑士 |
实时热点
精彩评论
程彬47
丁涛哥哥
绿珊君TT
正直的白菜帮子
西西姐1688
邓肯的终生粉丝
尘埃_bUEl
成长的错
我喜欢篮球你呢