日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | CBA夏季赛 | 深圳 | 108-110 | 江苏 |
2024-03-28 | CBA常规赛 | 江苏 | 77-89 | 深圳 |
2024-01-13 | CBA常规赛 | 深圳 | 113-103 | 江苏 |
2024-01-06 | CBA常规赛 | 深圳 | 110-90 | 江苏 |
2023-01-19 | CBA常规赛 | 江苏 | 85-106 | 深圳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | CBA夏季赛 | 深圳 | 108-110 | 江苏 |
2024-08-24 | CBA夏季赛 | 天津 | 91-109 | 深圳 |
2024-08-23 | CBA夏季赛 | 浙江 | 88-124 | 深圳 |
2024-08-18 | CBA夏季赛 | 深圳 | 114-96 | 新疆 |
2024-08-17 | CBA夏季赛 | 天津 | 83-115 | 深圳 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | CBA夏季赛 | 深圳 | 108-110 | 江苏 |
2024-08-24 | CBA夏季赛 | 江苏 | 101-75 | 浙江 |
2024-08-23 | CBA夏季赛 | 新疆 | 73-77 | 江苏 |
2024-08-04 | CBA夏季赛 | 江苏 | 71-76 | 上海 |
2024-08-03 | CBA夏季赛 | 山西 | 77-56 | 江苏 |
深圳 | 江苏 | ||||||||
胜率 | 80% | 60% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 114.0 | 83.0 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 93.6 | 81.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 207.6 | 164.8 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 20.4 | 1.2 | 场均分差 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA夏季赛 | 2024-08-26 | 深圳 | 新疆 |
CBA夏季赛 | 2024-08-27 | 同曦 | 深圳 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA夏季赛 | 2024-08-26 | 江苏 | 同曦 |
CBA夏季赛 | 2024-08-27 | 江苏 | 天津 |
实时热点
精彩评论
无哼唧
力帆雄起666
忍者_fTge
kangkang88
TeddyX
糊弄人永远的神
鸡排就到了
五十弄
糊弄人永远的神
五十弄
we啊Fa.木累
诸葛寒
糊弄人永远的神