日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | CBA夏季赛 | 辽宁 | - | 青岛 |
2024-01-12 | CBA常规赛 | 辽宁 | 116-109 | 青岛 |
2023-12-22 | CBA常规赛 | 青岛 | 92-100 | 辽宁 |
2023-07-10 | CBA夏季赛 | 青岛 | 79-69 | 辽宁 |
2023-04-05 | CBA常规赛 | 辽宁 | 116-87 | 青岛 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | CBA夏季赛 | 辽宁 | - | 青岛 |
2024-07-28 | CBA夏季赛 | 辽宁 | 68-75 | 上海 |
2024-07-26 | CBA夏季赛 | 辽宁 | 66-87 | 上海 |
2024-07-24 | CBA夏季赛 | 辽宁 | 78-71 | 上海 |
2024-05-22 | CBA季后赛 | 新疆 | 95-104 | 辽宁 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | CBA夏季赛 | 辽宁 | - | 青岛 |
2024-08-11 | CBA夏季赛 | 同曦 | 86-107 | 青岛 |
2024-08-10 | CBA夏季赛 | 青岛 | 101-109 | 天津 |
2024-08-09 | CBA夏季赛 | 山西 | 79-75 | 青岛 |
2024-08-04 | CBA夏季赛 | 青岛 | 90-52 | 山西 |
辽宁 | 青岛 | ||||||||
胜率 | 40% | 40% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 63.2 | 74.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 65.6 | 65.2 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 128.8 | 139.8 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 2.4 | 9.4 | 场均分差 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA夏季赛 | 2024-09-04 | 辽宁 | 青岛 |
CBA夏季赛 | 2024-09-06 | 辽宁 | 青岛 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
CBA夏季赛 | 2024-09-04 | 辽宁 | 青岛 |
CBA夏季赛 | 2024-09-06 | 辽宁 | 青岛 |
实时热点
精彩评论
那我用点力
14号N18
飘渺人生521
半新不老
西门吹牛as
紫金showtime
TWFX12
xcvbjhgf888
半新不老
瓜子他爹
kaka2022
姆子