球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫兰特 |
9 | 25.1 | 5.6 | 8.1 | 0.8 | 0.6 | 9 | 35.3 | 47.1 | 27.5 | 81.3 | 0.7 | 4.9 | 3 | 2.1 |
贝恩 |
42 | 23.7 | 4.4 | 5.5 | 1 | 0.5 | 42 | 34.4 | 46.4 | 38.1 | 87 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 2.9 |
贾伦-杰克逊 |
66 | 22.5 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 66 | 32.2 | 44.4 | 32 | 80.8 | 1.3 | 4.2 | 2.4 | 3.6 |
GG-杰克逊 |
48 | 14.6 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 18 | 25.7 | 42.8 | 35.7 | 75.2 | 1.1 | 3 | 1.4 | 1.3 |
斯玛特 |
20 | 14.5 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 20 | 30.2 | 43 | 31.3 | 76.8 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 2.7 |
钱德勒 |
33 | 14.4 | 2.9 | 5 | 1.6 | 0.4 | 22 | 27.2 | 48.1 | 34.8 | 77.3 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
卡斯尔顿 |
12 | 14.1 | 9.8 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 12 | 28.6 | 53.4 | 100 | 74.3 | 3 | 6.8 | 2 | 3.1 |
克拉克 |
6 | 11.3 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 22.4 | 55.9 | 16.7 | 14.3 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 1.3 |
肯纳德 |
39 | 11 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 22 | 25.6 | 44.8 | 45 | 88.9 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 1 |
拉拉维亚 |
35 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 6 | 23 | 38.9 | 34 | 82.6 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2 |
阿尔达马 |
61 | 10.7 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 35 | 26.5 | 43.5 | 34.9 | 62.1 | 1.2 | 4.6 | 1.1 | 1.5 |
文斯-威廉姆斯 |
52 | 10 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 33 | 27.6 | 44.6 | 37.8 | 80 | 1.1 | 4.4 | 1.8 | 2.6 |
罗斯 |
24 | 8 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 7 | 16.6 | 46.1 | 36.6 | 88.9 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 |
康查尔 |
55 | 4.3 | 4.7 | 2 | 0.9 | 0.9 | 23 | 21.3 | 42.3 | 31.7 | 84 | 1.3 | 3.4 | 0.8 | 1.4 |
赫夫 |
20 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.5 | 60 | 33.3 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
比贝罗维奇 |
|||||||||||||||
诺里斯 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X2 |
|||
---|---|---|---|
2023 | 2022 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-24 09:00 | 公牛 | 灰熊 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 09:00 | 灰熊 | 开拓者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 09:00 | 灰熊 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-30 06:00 | 灰熊 | 鹈鹕 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 04:30 | 灰熊 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-12-04 09:30 | 独行侠 | 灰熊 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 09:00 | 灰熊 | 国王 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 09:00 | 灰熊 | 76人 | 117:111 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-20 09:00 | 灰熊 | 掘金 | 110:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 07:00 | 灰熊 | 掘金 | 105:90 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-16 11:00 | 勇士 | 灰熊 | 123:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 128:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 10:00 | 开拓者 | 灰熊 | 89:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 09:00 | 灰熊 | 奇才 | 128:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 09:00 | 灰熊 | 湖人 | 131:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 09:00 | 篮网 | 灰熊 | 106:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 07:30 | 76人 | 灰熊 | 107:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 08:00 | 灰熊 | 雄鹿 | 122:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 08:00 | 灰熊 | 篮网 | 106:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 08:00 | 灰熊 | 公牛 | 123:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 08:00 | 灰熊 | 魔术 | 124:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 08:00 | 火箭 | 灰熊 | 128:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 09:00 | 爵士 | 灰熊 | 124:126 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 08:00 | 灰熊 | 热火 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 07:00 | 步行者 | 灰熊 | 116:120 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-13 08:00 | 公牛 | 灰熊 | 121:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 08:00 | 灰熊 | 黄蜂 | 94:119 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-08 08:00 | 独行侠 | 灰熊 | 116:121 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛冠军赛 | 2024-07-23 08:00 | 热火 | 灰熊 | 120:118 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛半决赛 | 2024-07-22 02:00 | 灰熊 | 快船 | 99:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 06:00 | 鹈鹕 | 灰熊 | 77:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 07:00 | 魔术 | 灰熊 | 98:104 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 08:00 | 灰熊 | 独行侠 | 108:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 06:00 | 灰熊 | 国王 | 103:83 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-11 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 80:77 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-10 07:00 | 76人 | 灰熊 | 85:87 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-09 09:00 | 爵士 | 灰熊 | 97:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 灰熊 | 掘金 | 111:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 灰熊 | 湖人 | 120:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 07:00 | 骑士 | 灰熊 | 110:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 灰熊 | 马刺 | 87:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-07 08:00 | 灰熊 | 76人 | 96:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 灰熊 | 活塞 | 108:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 08:00 | 雄鹿 | 灰熊 | 101:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-02 07:00 | 活塞 | 灰熊 | 108:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-31 07:00 | 魔术 | 灰熊 | 118:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 灰熊 | 湖人 | 124:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 09:00 | 掘金 | 灰熊 | 128:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 08:00 | 马刺 | 灰熊 | 97:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 10:00 | 勇士 | 灰熊 | 137:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 10:00 | 国王 | 灰熊 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 08:00 | 灰熊 | 雷霆 | 112:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 08:00 | 灰熊 | 黄蜂 | 98:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 08:00 | 灰熊 | 奇才 | 109:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 124:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 09:00 | 灰熊 | 老鹰 | 92:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 08:30 | 76人 | 灰熊 | 109:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 08:30 | 篮网 | 灰熊 | 102:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 09:00 | 灰熊 | 开拓者 | 100:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 09:00 | 灰熊 | 开拓者 | 92:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 09:00 | 森林狼 | 灰熊 | 110:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 09:00 | 灰熊 | 篮网 | 86:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 灰熊 | 快船 | 95:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-16 09:30 | 灰熊 | 雄鹿 | 113:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 09:00 | 灰熊 | 火箭 | 121:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:00 | 灰熊 | 鹈鹕 | 87:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:00 | 黄蜂 | 灰熊 | 115:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 09:00 | 灰熊 | 公牛 | 110:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:30 | 尼克斯 | 灰熊 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 07:00 | 凯尔特人 | 灰熊 | 131:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 灰熊 | 勇士 | 101:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-02 09:00 | 灰熊 | 骑士 | 101:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 灰熊 | 国王 | 94:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 04:30 | 步行者 | 灰熊 | 116:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 09:00 | 灰熊 | 魔术 | 107:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 08:30 | 热火 | 灰熊 | 96:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 08:30 | 猛龙 | 灰熊 | 100:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 09:00 | 公牛 | 灰熊 | 125:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 11:00 | 森林狼 | 灰熊 | 118:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 07:00 | 灰熊 | 勇士 | 116:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:00 | 灰熊 | 尼克斯 | 94:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 09:00 | 灰熊 | 快船 | 119:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 09:30 | 独行侠 | 灰熊 | 103:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:00 | 太阳 | 灰熊 | 115:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 113:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:00 | 灰熊 | 猛龙 | 111:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 09:00 | 灰熊 | 马刺 | 106:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 09:00 | 灰熊 | 国王 | 92:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 11:30 | 快船 | 灰熊 | 117:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 10:00 | 掘金 | 灰熊 | 142:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 09:00 | 鹈鹕 | 灰熊 | 109:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:30 | 老鹰 | 灰熊 | 119:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 09:00 | 灰熊 | 步行者 | 116:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-20 08:30 | 鹈鹕 | 灰熊 | 113:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 09:00 | 雷霆 | 灰熊 | 116:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 09:00 | 灰熊 | 火箭 | 96:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 09:00 | 火箭 | 灰熊 | 117:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 灰熊 | 独行侠 | 113:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 09:00 | 灰熊 | 森林狼 | 103:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:00 | 活塞 | 灰熊 | 102:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 10:00 | 太阳 | 灰熊 | 116:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:30 | 独行侠 | 灰熊 | 94:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 09:00 | 灰熊 | 爵士 | 105:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 07:00 | 灰熊 | 森林狼 | 97:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-25 06:00 | 灰熊 | 太阳 | 89:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 火箭 | 灰熊 | 111:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 09:00 | 灰熊 | 凯尔特人 | 100:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:00 | 马刺 | 灰熊 | 108:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-15 11:30 | 湖人 | 灰熊 | 134:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 04:30 | 快船 | 灰熊 | 101:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-11 09:00 | 灰熊 | 爵士 | 121:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 灰熊 | 热火 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 10:00 | 开拓者 | 灰熊 | 100:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-04 10:00 | 开拓者 | 灰熊 | 115:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 09:00 | 爵士 | 灰熊 | 133:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 灰熊 | 独行侠 | 110:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:00 | 奇才 | 灰熊 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:00 | 灰熊 | 掘金 | 104:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 08:00 | 鹈鹕 | 灰熊 | 111:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 灰熊 | 雄鹿 | 116:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 06:00 | 灰熊 | 热火 | 124:132 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 07:30 | 灰熊 | 老鹰 | 102:103 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 08:00 | 雄鹿 | 灰熊 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 08:00 | 步行者 | 灰熊 | 122:127 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-16 10:30 | 太阳 | 灰熊 | 102:79 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 69:100 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 03:30 | 灰熊 | 快船 | 74:83 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 06:00 | 骑士 | 灰熊 | 100:77 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-09 07:00 | 公牛 | 灰熊 | 80:87 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-07 09:00 | 爵士 | 灰熊 | 98:83 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 86:94 | 集锦/录像 |
NBA犹他夏季联赛 | 2023-07-04 07:00 | 76人 | 灰熊 | 92:94 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。