球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布克 |
68 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 68 | 36 | 49.2 | 36.4 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | 3 |
杜兰特 |
75 | 27.1 | 6.6 | 5 | 0.9 | 1.2 | 75 | 37.2 | 52.3 | 41.3 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 3.3 | 1.8 |
泰泰-华盛顿 |
24 | 21.3 | 4.2 | 8.3 | 1.1 | 0.3 | 23 | 31.8 | 46.7 | 42.6 | 78.3 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 1.5 |
吉莱斯皮 |
8 | 21.1 | 8.9 | 10.5 | 2 | 0.3 | 8 | 40.4 | 44.8 | 39.7 | 90.9 | 1.6 | 7.3 | 3.8 | 2.1 |
比尔 |
53 | 18.2 | 4.4 | 5 | 1 | 0.5 | 53 | 33.3 | 51.3 | 43 | 81.3 | 1 | 3.4 | 2.5 | 2.4 |
阿伦 |
75 | 13.5 | 3.9 | 3 | 0.9 | 0.6 | 74 | 33.5 | 49.9 | 46.1 | 87.8 | 0.6 | 3.3 | 1.3 | 2.1 |
泰厄斯-琼斯 |
66 | 12 | 2.7 | 7.3 | 1.1 | 0.3 | 66 | 29.3 | 48.9 | 41.4 | 80 | 0.3 | 2.4 | 1 | 0.7 |
努尔基奇 |
76 | 10.9 | 11 | 4 | 1.1 | 1.1 | 76 | 27.3 | 51 | 24.4 | 64 | 2.9 | 8.1 | 2.3 | 3.3 |
奥尼尔 |
79 | 7.7 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 14 | 24.7 | 39.7 | 37 | 68.6 | 0.8 | 4 | 0.9 | 2.2 |
普拉姆利 |
46 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 11 | 14.7 | 56.9 | 0 | 70.7 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 |
波尔 |
43 | 5.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 10.9 | 61.6 | 42.3 | 78.9 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 1 |
蒙特-莫里斯 |
33 | 5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 14.4 | 40.5 | 38.6 | 68.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
奥科吉 |
60 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 11 | 16 | 41.7 | 30.9 | 74.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
杨 |
33 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 6 | 13.3 | 60.2 | 14.3 | 40 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
萨本-李 |
24 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7.7 | 36.4 | 12.5 | 74.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
韦恩赖特 |
11 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 5.7 | 29.2 | 35 | 100 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.7 |
达米恩-李 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X8 |
|||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2007 | 2006 |
2005 | 1995 | 1993 | 1981 |
分区冠军X3 |
|||
2021 | 1993 | 1976 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-18 04:30 | 森林狼 | 太阳 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 10:00 | 太阳 | 魔术 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-21 11:00 | 太阳 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-27 11:00 | 太阳 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 10:00 | 太阳 | 篮网 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 10:00 | 太阳 | 勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-16 09:00 | 雷霆 | 太阳 | 99:83 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 11:00 | 国王 | 太阳 | 127:104 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-13 10:00 | 爵士 | 太阳 | 112:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 09:00 | 太阳 | 国王 | 118:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:30 | 独行侠 | 太阳 | 113:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 10:00 | 太阳 | 热火 | 115:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 11:15 | 太阳 | 76人 | 118:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 10:00 | 太阳 | 开拓者 | 103:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 10:30 | 快船 | 太阳 | 119:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 10:00 | 太阳 | 湖人 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 114:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 10:00 | 湖人 | 太阳 | 123:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 10:00 | 快船 | 太阳 | 112:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 10:00 | 太阳 | 湖人 | 122:128 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 08:30 | 掘金 | 太阳 | 114:118 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 10:00 | 太阳 | 活塞 | 91:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-09 07:00 | 活塞 | 太阳 | 97:105 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 09:30 | 湖人 | 太阳 | 114:118 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 03:00 | 国王 | 太阳 | 87:77 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 04:00 | 太阳 | 雄鹿 | 115:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 08:00 | 雷霆 | 太阳 | 99:100 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 04:00 | 太阳 | 步行者 | 94:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 11:00 | 勇士 | 太阳 | 90:73 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G5 | 2024-05-01 09:30 | 森林狼 | 太阳 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G4 | 2024-04-29 09:30 | 太阳 | 森林狼 | 116:122 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G3 | 2024-04-27 10:30 | 太阳 | 森林狼 | 109:126 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G2 | 2024-04-24 07:30 | 森林狼 | 太阳 | 105:93 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G1 | 2024-04-21 03:30 | 森林狼 | 太阳 | 120:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 森林狼 | 太阳 | 106:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 10:30 | 国王 | 太阳 | 107:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 10:30 | 快船 | 太阳 | 108:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 10:00 | 太阳 | 快船 | 92:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 06:00 | 太阳 | 鹈鹕 | 105:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 10:00 | 太阳 | 森林狼 | 97:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 10:00 | 太阳 | 骑士 | 122:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-02 08:00 | 鹈鹕 | 太阳 | 111:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 08:00 | 雷霆 | 太阳 | 128:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 10:00 | 掘金 | 太阳 | 97:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 08:00 | 马刺 | 太阳 | 104:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 08:00 | 马刺 | 太阳 | 106:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 10:30 | 太阳 | 老鹰 | 128:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 10:00 | 太阳 | 76人 | 115:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 01:00 | 雄鹿 | 太阳 | 140:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 07:00 | 黄蜂 | 太阳 | 96:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 07:30 | 凯尔特人 | 太阳 | 127:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 07:30 | 骑士 | 太阳 | 111:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 09:30 | 太阳 | 凯尔特人 | 107:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 10:00 | 太阳 | 猛龙 | 120:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 11:00 | 掘金 | 太阳 | 107:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 10:30 | 太阳 | 雷霆 | 110:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 10:00 | 太阳 | 火箭 | 109:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 10:00 | 太阳 | 火箭 | 110:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 04:30 | 太阳 | 湖人 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 火箭 | 太阳 | 114:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:30 | 独行侠 | 太阳 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 10:00 | 太阳 | 活塞 | 116:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 11:00 | 太阳 | 国王 | 130:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 09:30 | 勇士 | 太阳 | 113:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 10:00 | 太阳 | 爵士 | 129:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 11:00 | 太阳 | 雄鹿 | 114:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 04:30 | 奇才 | 太阳 | 112:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:30 | 老鹰 | 太阳 | 129:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:30 | 篮网 | 太阳 | 120:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 08:30 | 热火 | 太阳 | 105:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 07:00 | 魔术 | 太阳 | 113:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 08:00 | 步行者 | 太阳 | 133:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 09:30 | 独行侠 | 太阳 | 109:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 10:00 | 太阳 | 公牛 | 115:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 09:00 | 太阳 | 步行者 | 117:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 09:00 | 鹈鹕 | 太阳 | 109:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-17 10:00 | 太阳 | 国王 | 119:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 10:00 | 开拓者 | 太阳 | 116:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 11:00 | 湖人 | 太阳 | 109:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 11:30 | 快船 | 太阳 | 138:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:00 | 太阳 | 灰熊 | 115:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 10:00 | 太阳 | 热火 | 113:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 10:00 | 太阳 | 快船 | 122:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 10:00 | 太阳 | 开拓者 | 109:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 09:00 | 太阳 | 魔术 | 112:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 10:00 | 太阳 | 黄蜂 | 133:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 09:00 | 火箭 | 太阳 | 113:129 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 11:30 | 太阳 | 独行侠 | 114:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 11:00 | 国王 | 太阳 | 120:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-20 11:00 | 开拓者 | 太阳 | 109:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-18 09:00 | 太阳 | 奇才 | 112:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 11:00 | 太阳 | 尼克斯 | 122:139 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 10:00 | 太阳 | 篮网 | 112:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 11:00 | 太阳 | 勇士 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 10:00 | 太阳 | 国王 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛4 | 2023-12-06 11:00 | 湖人 | 太阳 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 10:00 | 太阳 | 灰熊 | 116:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 11:00 | 太阳 | 掘金 | 111:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 08:30 | 猛龙 | 太阳 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 07:00 | 尼克斯 | 太阳 | 113:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-25 06:00 | 灰熊 | 太阳 | 89:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 11:00 | 太阳 | 勇士 | 123:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-22 10:00 | 太阳 | 开拓者 | 120:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 09:00 | 爵士 | 太阳 | 137:138 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-18 11:00 | 爵士 | 太阳 | 128:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 10:00 | 太阳 | 森林狼 | 133:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 09:00 | 太阳 | 雷霆 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-11 11:00 | 太阳 | 湖人 | 119:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 公牛 | 太阳 | 115:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 04:00 | 活塞 | 太阳 | 106:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 01:00 | 76人 | 太阳 | 112:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-03 10:00 | 太阳 | 马刺 | 121:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-01 10:00 | 太阳 | 马刺 | 114:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 10:00 | 太阳 | 爵士 | 126:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-27 10:00 | 湖人 | 太阳 | 100:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2023-10-25 10:00 | 太阳 | 勇士 | 108:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 10:00 | 太阳 | 湖人 | 123:100 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-17 10:00 | 开拓者 | 太阳 | 106:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 10:00 | 太阳 | 开拓者 | 122:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 10:00 | 掘金 | 太阳 | 115:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 03:00 | 太阳 | 活塞 | 130:126 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-16 10:30 | 太阳 | 灰熊 | 102:79 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 10:30 | 太阳 | 爵士 | 93:97 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-12 08:00 | 鹈鹕 | 太阳 | 82:73 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 06:30 | 热火 | 太阳 | 70:73 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 09:00 | 太阳 | 雄鹿 | 75:84 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。