球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 |
74 | 26.4 | 4.5 | 5.1 | 0.7 | 0.4 | 74 | 32.7 | 45 | 40.8 | 92.3 | 0.5 | 4 | 2.8 | 1.6 |
库明加 |
74 | 16.1 | 4.8 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 46 | 26.3 | 52.9 | 32.1 | 74.6 | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 2.3 |
维金斯 |
71 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 59 | 27 | 45.3 | 35.8 | 75.1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 2.1 |
希尔德 |
84 | 12.1 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 42 | 25.7 | 43.6 | 38.6 | 88.1 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 2 |
梅尔顿 |
38 | 11.1 | 3.7 | 3 | 1.6 | 0.4 | 33 | 26.9 | 38.6 | 36 | 83.5 | 0.7 | 3 | 1 | 2.2 |
波杰姆斯基 |
74 | 9.2 | 5.8 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 28 | 26.6 | 45.4 | 38.5 | 63.3 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | 1.6 |
格林 |
55 | 8.6 | 7.2 | 6 | 1 | 0.9 | 52 | 27.1 | 49.7 | 39.5 | 73 | 1.4 | 5.9 | 2.5 | 3 |
穆迪 |
66 | 8.1 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 9 | 17.5 | 46.2 | 36 | 78.5 | 1 | 2 | 0.7 | 1.4 |
戴维斯 |
68 | 7.9 | 5 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 16 | 16.6 | 70.2 | 0 | 56.1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.6 |
李凯尔 |
79 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 10 | 22.6 | 46 | 22.9 | 70.8 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 1.6 |
佩顿二世 |
44 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 15.5 | 56.3 | 36.4 | 60.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.8 |
卢尼 |
74 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 36 | 16.1 | 59.7 | 0 | 67.5 | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 2.1 |
罗宾逊 |
22 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3.7 | 33.3 | 11.8 | 63.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
兰姆 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
分区冠军X7 |
|||
---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
2016 | 2015 | 1975 | |
总冠军X7 |
|||
2022 | 2018 | 2017 | 2015 |
1975 | 1956 | 1947 | |
赛区冠军X12 |
|||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 1976 | 1975 | 1967 |
1964 | 1956 | 1951 | 1948 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-23 09:00 | 鹈鹕 | 勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-24 09:30 | 马刺 | 勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 11:00 | 勇士 | 篮网 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 11:00 | 勇士 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 10:00 | 太阳 | 勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBAG联赛 | 2024-12-01 11:00 | 南湾湖人 | 圣克鲁兹勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-12-04 11:00 | 掘金 | 勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 11:00 | 勇士 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 11:00 | 勇士 | 老鹰 | 120:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 11:30 | 快船 | 勇士 | 102:99 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-16 11:00 | 圣克鲁兹勇士 | 南湾湖人 | 128:118 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-16 11:00 | 勇士 | 灰熊 | 123:118 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-13 11:00 | 勇士 | 独行侠 | 120:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 08:00 | 雷霆 | 勇士 | 116:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:30 | 骑士 | 勇士 | 136:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 08:30 | 凯尔特人 | 勇士 | 112:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 08:15 | 奇才 | 勇士 | 112:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 08:00 | 火箭 | 勇士 | 121:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 10:00 | 勇士 | 鹈鹕 | 104:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-30 10:00 | 勇士 | 鹈鹕 | 124:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 08:30 | 勇士 | 快船 | 104:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 09:30 | 爵士 | 勇士 | 86:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 10:00 | 开拓者 | 勇士 | 104:139 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 10:30 | 勇士 | 湖人 | 132:74 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 10:00 | 湖人 | 勇士 | 97:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 08:30 | 勇士 | 活塞 | 111:93 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 10:00 | 勇士 | 国王 | 109:106 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 10:30 | 国王 | 勇士 | 112:122 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-06 07:00 | 快船 | 勇士 | 90:91 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛半决赛 | 2024-07-22 04:00 | 热火 | 勇士 | 102:99 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 10:30 | 雷霆 | 勇士 | 83:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 10:00 | 骑士 | 勇士 | 85:96 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 10:00 | 勇士 | 公牛 | 92:82 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 11:00 | 勇士 | 太阳 | 90:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-11 10:00 | 国王 | 勇士 | 90:91 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-08 06:30 | 湖人 | 勇士 | 68:92 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 06:30 | 热火 | 勇士 | 66:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 06:30 | 热火 | 勇士 | 66:105 | 集锦/录像 |
NBA附加赛2 | 2024-04-17 10:00 | 国王 | 勇士 | 118:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 勇士 | 爵士 | 123:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 10:00 | 勇士 | 鹈鹕 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-12 10:00 | 开拓者 | 勇士 | 92:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 10:00 | 湖人 | 勇士 | 120:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 08:30 | 勇士 | 爵士 | 118:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:30 | 独行侠 | 勇士 | 108:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 08:00 | 火箭 | 勇士 | 110:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 10:00 | 勇士 | 独行侠 | 104:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 马刺 | 勇士 | 113:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:00 | 黄蜂 | 勇士 | 97:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 07:00 | 魔术 | 勇士 | 93:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 07:30 | 热火 | 勇士 | 92:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 07:00 | 森林狼 | 勇士 | 114:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 10:00 | 勇士 | 步行者 | 111:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 10:00 | 勇士 | 灰熊 | 137:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 10:00 | 勇士 | 尼克斯 | 112:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 08:30 | 湖人 | 勇士 | 121:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 08:30 | 独行侠 | 勇士 | 109:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 08:00 | 马刺 | 勇士 | 102:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 09:30 | 勇士 | 马刺 | 113:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 11:00 | 勇士 | 公牛 | 122:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 11:00 | 勇士 | 雄鹿 | 125:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 04:30 | 凯尔特人 | 勇士 | 140:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 08:30 | 猛龙 | 勇士 | 105:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 08:30 | 尼克斯 | 勇士 | 99:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 08:00 | 奇才 | 勇士 | 112:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 08:00 | 勇士 | 掘金 | 103:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 11:00 | 勇士 | 黄蜂 | 97:84 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 11:00 | 勇士 | 湖人 | 128:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-16 10:00 | 爵士 | 勇士 | 137:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 11:00 | 勇士 | 快船 | 125:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 10:00 | 爵士 | 勇士 | 107:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 09:30 | 勇士 | 太阳 | 113:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 08:00 | 步行者 | 勇士 | 109:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 08:30 | 76人 | 勇士 | 104:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 08:30 | 篮网 | 勇士 | 98:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 08:30 | 老鹰 | 勇士 | 141:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 灰熊 | 勇士 | 101:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 11:00 | 勇士 | 76人 | 119:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 09:30 | 勇士 | 湖人 | 124:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 11:00 | 勇士 | 国王 | 133:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 11:00 | 勇士 | 老鹰 | 134:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛(延期) | 2024-01-20 11:00 | 勇士 | 独行侠 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA常规赛(延期) | 2024-01-18 10:00 | 爵士 | 勇士 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 07:00 | 灰熊 | 勇士 | 116:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:00 | 雄鹿 | 勇士 | 129:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 09:00 | 公牛 | 勇士 | 131:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 09:30 | 勇士 | 鹈鹕 | 105:141 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:30 | 勇士 | 猛龙 | 118:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 勇士 | 活塞 | 113:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-05 11:00 | 勇士 | 掘金 | 127:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 11:00 | 勇士 | 魔术 | 121:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 09:30 | 勇士 | 独行侠 | 122:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 11:00 | 勇士 | 热火 | 102:114 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-12-27 05:00 | 掘金 | 勇士 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 03:30 | 掘金 | 勇士 | 120:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 09:30 | 勇士 | 开拓者 | 126:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 11:00 | 勇士 | 奇才 | 129:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-20 11:00 | 勇士 | 凯尔特人 | 132:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-18 10:00 | 开拓者 | 勇士 | 114:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 09:30 | 勇士 | 篮网 | 124:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 11:30 | 快船 | 勇士 | 121:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 11:00 | 太阳 | 勇士 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 09:00 | 雷霆 | 勇士 | 138:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 11:00 | 勇士 | 开拓者 | 110:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 05:00 | 快船 | 勇士 | 113:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 11:00 | 勇士 | 快船 | 120:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-29 11:00 | 国王 | 勇士 | 122:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-25 11:00 | 勇士 | 马刺 | 118:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 11:00 | 太阳 | 勇士 | 123:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 11:00 | 勇士 | 火箭 | 121:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:30 | 勇士 | 雷霆 | 123:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-17 11:00 | 勇士 | 雷霆 | 109:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-15 11:00 | 勇士 | 森林狼 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 09:30 | 勇士 | 森林狼 | 110:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-12 09:30 | 勇士 | 骑士 | 110:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 11:00 | 掘金 | 勇士 | 108:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 活塞 | 勇士 | 109:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 07:00 | 骑士 | 勇士 | 115:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-04 08:00 | 雷霆 | 勇士 | 139:141 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 10:00 | 勇士 | 国王 | 102:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 鹈鹕 | 勇士 | 102:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 07:00 | 火箭 | 勇士 | 95:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 10:00 | 国王 | 勇士 | 114:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2023-10-25 10:00 | 太阳 | 勇士 | 108:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 10:00 | 马刺 | 勇士 | 122:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 10:00 | 国王 | 勇士 | 115:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 09:30 | 勇士 | 国王 | 121:115 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-14 10:00 | 勇士 | 湖人 | 129:125 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-08 08:30 | 湖人 | 勇士 | 108:125 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-16 03:00 | 猛龙 | 勇士 | 108:101 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-14 07:00 | 勇士 | 火箭 | 101:118 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 05:30 | 独行侠 | 勇士 | 98:96 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-10 10:00 | 勇士 | 鹈鹕 | 86:94 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 11:00 | 湖人 | 勇士 | 103:96 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 06:00 | 黄蜂 | 勇士 | 83:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2023-07-04 10:00 | 国王 | 勇士 | 100:94 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。