球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯 |
71 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 71 | 35.3 | 54 | 41 | 75 | 0.9 | 6.4 | 3.5 | 1.1 |
戴维斯 |
76 | 24.7 | 12.6 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 76 | 35.5 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 2.1 | 2.3 |
席菲诺 |
15 | 22 | 4.8 | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 15 | 35.4 | 47.3 | 43.2 | 80 | 0.5 | 4.3 | 3.2 | 2.6 |
拉塞尔 |
76 | 18 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 69 | 32.7 | 45.6 | 41.5 | 82.8 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 |
里夫斯 |
82 | 15.9 | 4.3 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 57 | 32.1 | 48.6 | 36.7 | 85.3 | 0.7 | 3.6 | 2.1 | 1.9 |
刘易斯 |
25 | 15 | 4.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 25 | 28.7 | 42.4 | 35.6 | 88.2 | 1 | 3.9 | 2 | 1.9 |
八村塁 |
68 | 13.6 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 39 | 26.8 | 53.7 | 42.2 | 73.9 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 1.5 |
古德温 |
57 | 6.5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 12 | 18.5 | 36.9 | 29.8 | 74.6 | 1.5 | 2.9 | 1 | 1.3 |
雷迪什 |
48 | 5.4 | 2.1 | 1 | 1 | 0.3 | 26 | 20.5 | 38.9 | 33.6 | 75.9 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
范德比尔特 |
29 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 6 | 20 | 51.8 | 29.6 | 66.7 | 1.4 | 3.3 | 1 | 1.5 |
海斯 |
70 | 4.3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5 | 12.5 | 72 | 0 | 62.2 | 1 | 2 | 0.6 | 1.8 |
克里斯蒂 |
67 | 4.2 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 7 | 14.1 | 42.7 | 35.6 | 78.3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.9 |
文森特 |
11 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 19.8 | 30.6 | 10.7 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
霍奇 |
7 | 2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.9 | 33.3 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
科洛克 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
总冠军X17 |
|||
---|---|---|---|
2020 | 2010 | 2009 | 2002 |
2001 | 2000 | 1988 | 1987 |
1985 | 1982 | 1980 | 1972 |
1954 | 1953 | 1952 | 1950 |
1949 | |||
分区冠军X19 |
|||
2020 | 2010 | 2009 | 2008 |
2004 | 2002 | 2001 | 2000 |
1991 | 1989 | 1988 | 1987 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
1980 | 1973 | 1972 | |
赛区冠军X33 |
|||
2020 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2004 | 2001 |
2000 | 1990 | 1989 | 1988 |
1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
1983 | 1982 | 1980 | 1977 |
1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
1969 | 1966 | 1965 | 1963 |
1962 | 1954 | 1953 | 1951 |
1950 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-24 11:30 | 湖人 | 掘金 | 0:0 | 赛前分析 |
NBAG联赛 | 2024-11-25 09:00 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBAG联赛 | 2024-11-27 11:00 | 圣地亚哥快船 | 南湾湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-27 11:00 | 太阳 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 09:30 | 马刺 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBAG联赛 | 2024-11-28 11:00 | 撕裂之城混音 | 南湾湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-30 11:00 | 湖人 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBAG联赛 | 2024-12-01 11:00 | 南湾湖人 | 圣克鲁兹勇士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 09:00 | 爵士 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-03 09:00 | 森林狼 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 08:30 | 热火 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-07 08:30 | 老鹰 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-22 11:30 | 湖人 | 魔术 | 118:119 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-21 11:00 | 圣地亚哥快船 | 南湾湖人 | 112:100 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-20 11:30 | 湖人 | 爵士 | 124:118 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-18 09:00 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 122:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-17 09:00 | 鹈鹕 | 湖人 | 99:104 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-16 11:00 | 圣克鲁兹勇士 | 南湾湖人 | 128:118 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-16 08:30 | 马刺 | 湖人 | 115:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 128:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 10:30 | 湖人 | 猛龙 | 123:103 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-10 09:00 | 南湾湖人 | 盐湖城星 | 110:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 11:00 | 湖人 | 76人 | 116:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 09:00 | 灰熊 | 湖人 | 131:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 08:30 | 活塞 | 湖人 | 115:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 07:30 | 猛龙 | 湖人 | 125:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:00 | 骑士 | 湖人 | 134:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 10:00 | 太阳 | 湖人 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 10:30 | 湖人 | 国王 | 131:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 10:00 | 湖人 | 太阳 | 123:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2024-10-23 10:00 | 湖人 | 森林狼 | 110:103 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 10:30 | 勇士 | 湖人 | 132:74 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 10:00 | 太阳 | 湖人 | 122:128 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 10:00 | 湖人 | 勇士 | 97:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 08:00 | 雄鹿 | 湖人 | 102:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 09:30 | 湖人 | 太阳 | 114:118 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-05 10:30 | 森林狼 | 湖人 | 124:107 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 07:00 | 湖人 | 公牛 | 107:81 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 09:00 | 骑士 | 湖人 | 89:93 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 09:30 | 老鹰 | 湖人 | 86:87 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2024-07-16 10:30 | 湖人 | 凯尔特人 | 74:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 07:30 | 湖人 | 火箭 | 80:99 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-11 07:00 | 湖人 | 热火 | 76:80 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-08 06:30 | 湖人 | 勇士 | 68:92 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2024-07-07 04:30 | 国王二队 | 湖人 | 108:94 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 04:30 | 国王 | 湖人 | 108:94 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G5 | 2024-04-30 10:00 | 掘金 | 湖人 | 108:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G4 | 2024-04-28 08:30 | 湖人 | 掘金 | 119:108 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G3 | 2024-04-26 10:00 | 湖人 | 掘金 | 105:112 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G2 | 2024-04-23 10:00 | 掘金 | 湖人 | 101:99 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G1 | 2024-04-21 08:30 | 掘金 | 湖人 | 114:103 | 集锦/录像 |
NBA附加赛1 | 2024-04-17 07:30 | 鹈鹕 | 湖人 | 106:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 鹈鹕 | 湖人 | 108:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 灰熊 | 湖人 | 120:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 10:00 | 湖人 | 勇士 | 120:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 10:00 | 湖人 | 森林狼 | 117:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-07 03:30 | 湖人 | 骑士 | 116:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 07:00 | 奇才 | 湖人 | 120:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:00 | 猛龙 | 湖人 | 111:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 06:00 | 篮网 | 湖人 | 104:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:00 | 步行者 | 湖人 | 109:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 灰熊 | 湖人 | 124:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 07:30 | 雄鹿 | 湖人 | 121:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 10:00 | 湖人 | 步行者 | 150:145 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 10:30 | 湖人 | 76人 | 101:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 10:30 | 湖人 | 老鹰 | 136:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 08:30 | 湖人 | 勇士 | 121:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 10:00 | 国王 | 湖人 | 120:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 09:30 | 湖人 | 森林狼 | 120:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 11:00 | 湖人 | 雄鹿 | 123:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 11:30 | 湖人 | 国王 | 120:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 11:30 | 湖人 | 雷霆 | 116:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 09:30 | 湖人 | 掘金 | 114:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 11:30 | 湖人 | 奇才 | 134:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 11:00 | 快船 | 湖人 | 112:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 04:30 | 太阳 | 湖人 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 11:30 | 湖人 | 马刺 | 123:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 11:00 | 勇士 | 湖人 | 128:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 10:00 | 爵士 | 湖人 | 122:138 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 11:30 | 湖人 | 活塞 | 125:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 11:30 | 湖人 | 鹈鹕 | 139:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 11:00 | 湖人 | 掘金 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 08:00 | 黄蜂 | 湖人 | 118:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 09:30 | 尼克斯 | 湖人 | 105:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-02 08:30 | 凯尔特人 | 湖人 | 105:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 08:30 | 老鹰 | 湖人 | 138:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 火箭 | 湖人 | 135:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 09:30 | 勇士 | 湖人 | 124:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 11:30 | 湖人 | 公牛 | 141:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-24 11:00 | 快船 | 湖人 | 127:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 11:00 | 湖人 | 开拓者 | 134:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 11:30 | 湖人 | 篮网 | 112:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 09:30 | 湖人 | 独行侠 | 127:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 11:30 | 湖人 | 雷霆 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 10:30 | 爵士 | 湖人 | 132:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 11:00 | 湖人 | 太阳 | 109:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 11:30 | 湖人 | 猛龙 | 132:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 10:30 | 湖人 | 快船 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 113:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 11:00 | 湖人 | 热火 | 96:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 08:00 | 鹈鹕 | 湖人 | 129:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 09:00 | 森林狼 | 湖人 | 108:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 11:30 | 湖人 | 黄蜂 | 133:112 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-12-27 05:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 06:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 115:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 09:00 | 雷霆 | 湖人 | 120:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 10:00 | 森林狼 | 湖人 | 118:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 09:00 | 公牛 | 湖人 | 124:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 11:30 | 湖人 | 尼克斯 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:30 | 马刺 | 湖人 | 129:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 09:00 | 马刺 | 湖人 | 119:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 08:30 | 独行侠 | 湖人 | 127:125 | 集锦/录像 |
NBA季中锦标赛冠军赛 | 2023-12-10 09:30 | 湖人 | 步行者 | 123:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛半决赛2 | 2023-12-08 10:00 | 湖人 | 鹈鹕 | 133:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛4 | 2023-12-06 11:00 | 湖人 | 太阳 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 11:30 | 湖人 | 火箭 | 107:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 09:00 | 雷霆 | 湖人 | 133:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 08:00 | 活塞 | 湖人 | 107:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 08:00 | 76人 | 湖人 | 138:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 08:30 | 骑士 | 湖人 | 115:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 11:30 | 湖人 | 独行侠 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-22 11:00 | 湖人 | 爵士 | 131:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 10:30 | 湖人 | 火箭 | 105:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-18 11:00 | 开拓者 | 湖人 | 95:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 11:00 | 湖人 | 国王 | 110:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-15 11:30 | 湖人 | 灰熊 | 134:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 11:00 | 湖人 | 开拓者 | 116:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛A组 | 2023-11-11 11:00 | 太阳 | 湖人 | 119:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 火箭 | 湖人 | 128:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:30 | 热火 | 湖人 | 108:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 07:00 | 魔术 | 湖人 | 120:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 10:00 | 湖人 | 快船 | 130:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 10:30 | 湖人 | 魔术 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 09:00 | 国王 | 湖人 | 132:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-27 10:00 | 湖人 | 太阳 | 100:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2023-10-25 07:30 | 湖人 | 掘金 | 107:119 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 10:00 | 太阳 | 湖人 | 123:100 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 07:00 | 雄鹿 | 湖人 | 108:97 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-14 10:00 | 勇士 | 湖人 | 129:125 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-12 10:00 | 国王 | 湖人 | 101:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-10 09:00 | 篮网 | 湖人 | 126:129 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-08 08:30 | 湖人 | 勇士 | 108:125 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 10:00 | 快船 | 湖人 | 103:104 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 11:00 | 湖人 | 灰熊 | 69:100 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 10:00 | 凯尔特人 | 湖人 | 95:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-10 04:00 | 黄蜂 | 湖人 | 75:93 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 11:00 | 湖人 | 勇士 | 103:96 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 08:00 | 湖人 | 马刺 | 99:109 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-04 06:00 | 湖人 | 热火 | 90:107 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。