球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱德华兹 |
79 | 25.9 | 5.4 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | 78 | 35.1 | 46.1 | 35.7 | 83.6 | 0.7 | 4.8 | 3.1 | 1.8 |
兰德尔 |
46 | 24 | 9.2 | 5 | 0.5 | 0.3 | 46 | 35.4 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7 | 3.5 | 2.7 |
米勒 |
20 | 20.3 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 20 | 30.4 | 48 | 37.8 | 72.5 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | 3 |
迪文岑佐 |
81 | 15.5 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 63 | 29.1 | 44.3 | 40.1 | 75.4 | 0.8 | 2.9 | 1.4 | 2 |
戈贝尔 |
76 | 14 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 76 | 34.1 | 66.1 | 0 | 63.8 | 3.8 | 9.2 | 1.6 | 3.1 |
里德 |
81 | 13.5 | 5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 14 | 24.2 | 47.7 | 41.4 | 73.6 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 2.1 |
康利 |
76 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 76 | 28.9 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 1.7 |
麦克丹尼尔斯 |
72 | 10.5 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 71 | 29.2 | 48.9 | 33.7 | 72.2 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 3 |
沃克 |
82 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 20 | 23.4 | 43.9 | 39.1 | 80 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.7 |
奥莫鲁伊 |
43 | 4.8 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 9.1 | 48.5 | 28.3 | 65.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |
英格尔斯 |
68 | 4.4 | 2.1 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 17.2 | 43.6 | 43.5 | 82.4 | 0.3 | 1.8 | 1 | 1.3 |
加尔扎 |
25 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 48 | 28.1 | 72 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 |
迪奥普 |
53 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 8 | 12.5 | 43.4 | 30.4 | 76.2 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 |
米诺特 |
32 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 47.2 | 40 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
克拉克 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X1 |
|||
---|---|---|---|
2004 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-18 04:30 | 森林狼 | 太阳 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-22 08:30 | 猛龙 | 森林狼 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-25 04:30 | 凯尔特人 | 森林狼 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-27 09:00 | 森林狼 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 09:00 | 森林狼 | 国王 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-30 08:30 | 森林狼 | 快船 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-16 11:00 | 国王 | 森林狼 | 126:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 11:00 | 开拓者 | 森林狼 | 106:98 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-13 11:00 | 开拓者 | 森林狼 | 122:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 08:00 | 森林狼 | 热火 | 94:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 10:00 | 森林狼 | 开拓者 | 127:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-08 09:00 | 公牛 | 森林狼 | 119:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 10:00 | 森林狼 | 黄蜂 | 114:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 08:00 | 马刺 | 森林狼 | 113:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 09:30 | 森林狼 | 掘金 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-30 07:30 | 森林狼 | 独行侠 | 114:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 08:00 | 森林狼 | 猛龙 | 112:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-25 10:00 | 国王 | 森林狼 | 115:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2024-10-23 10:00 | 湖人 | 森林狼 | 110:103 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 08:00 | 森林狼 | 掘金 | 126:132 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-17 08:00 | 公牛 | 森林狼 | 125:123 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 06:00 | 尼克斯 | 森林狼 | 115:110 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 07:00 | 森林狼 | 76人 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-05 10:30 | 森林狼 | 湖人 | 124:107 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛排位赛 | 2024-07-22 03:00 | 森林狼 | 魔术 | 115:100 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 11:00 | 火箭 | 森林狼 | 83:93 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 08:00 | 森林狼 | 76人 | 90:92 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 05:30 | 步行者 | 森林狼 | 94:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 05:00 | 森林狼 | 鹈鹕 | 81:74 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G5 | 2024-05-31 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 103:124 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G4 | 2024-05-29 08:30 | 独行侠 | 森林狼 | 100:105 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G3 | 2024-05-27 08:00 | 独行侠 | 森林狼 | 116:107 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G2 | 2024-05-25 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 108:109 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G1 | 2024-05-23 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 105:108 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G7 | 2024-05-20 08:00 | 掘金 | 森林狼 | 90:98 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G6 | 2024-05-17 08:30 | 森林狼 | 掘金 | 115:70 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G5 | 2024-05-15 10:30 | 掘金 | 森林狼 | 112:97 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G4 | 2024-05-13 08:00 | 森林狼 | 掘金 | 107:115 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G3 | 2024-05-11 09:30 | 森林狼 | 掘金 | 90:117 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G2 | 2024-05-07 10:00 | 掘金 | 森林狼 | 80:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G1 | 2024-05-05 07:00 | 掘金 | 森林狼 | 99:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G5 | 2024-05-01 09:30 | 森林狼 | 太阳 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G4 | 2024-04-29 09:30 | 太阳 | 森林狼 | 116:122 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G3 | 2024-04-27 10:30 | 太阳 | 森林狼 | 109:126 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G2 | 2024-04-24 07:30 | 森林狼 | 太阳 | 105:93 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G1 | 2024-04-21 03:30 | 森林狼 | 太阳 | 120:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 森林狼 | 太阳 | 106:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 森林狼 | 老鹰 | 109:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 10:00 | 掘金 | 森林狼 | 116:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 森林狼 | 奇才 | 130:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 10:00 | 湖人 | 森林狼 | 117:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 10:00 | 太阳 | 森林狼 | 97:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 08:00 | 森林狼 | 猛龙 | 133:85 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 08:00 | 森林狼 | 火箭 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 森林狼 | 公牛 | 101:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 09:00 | 掘金 | 森林狼 | 98:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 森林狼 | 活塞 | 106:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 07:00 | 森林狼 | 勇士 | 114:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 08:00 | 森林狼 | 骑士 | 104:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 09:00 | 森林狼 | 掘金 | 112:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 09:00 | 爵士 | 森林狼 | 104:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 09:30 | 爵士 | 森林狼 | 100:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 10:00 | 快船 | 森林狼 | 100:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 09:30 | 湖人 | 森林狼 | 120:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 08:30 | 骑士 | 森林狼 | 111:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 08:00 | 步行者 | 森林狼 | 111:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 09:00 | 森林狼 | 开拓者 | 119:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 04:30 | 森林狼 | 快船 | 88:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 09:00 | 森林狼 | 国王 | 120:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 09:00 | 森林狼 | 灰熊 | 110:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 09:00 | 森林狼 | 马刺 | 114:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-25 10:00 | 森林狼 | 篮网 | 101:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 11:00 | 森林狼 | 雄鹿 | 107:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-16 11:00 | 开拓者 | 森林狼 | 91:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 11:00 | 开拓者 | 森林狼 | 109:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 11:30 | 快船 | 森林狼 | 100:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 09:00 | 雄鹿 | 森林狼 | 105:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 09:00 | 公牛 | 森林狼 | 129:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 08:00 | 森林狼 | 火箭 | 111:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 森林狼 | 魔术 | 106:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:00 | 森林狼 | 独行侠 | 121:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 雷霆 | 森林狼 | 101:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 09:30 | 马刺 | 森林狼 | 113:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:30 | 篮网 | 森林狼 | 94:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 08:00 | 奇才 | 森林狼 | 107:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 09:00 | 森林狼 | 黄蜂 | 125:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 09:00 | 森林狼 | 雷霆 | 97:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 11:00 | 森林狼 | 灰熊 | 118:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:00 | 活塞 | 森林狼 | 117:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 08:00 | 森林狼 | 快船 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 09:00 | 森林狼 | 开拓者 | 116:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:00 | 凯尔特人 | 森林狼 | 127:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 08:00 | 魔术 | 森林狼 | 92:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 08:30 | 独行侠 | 森林狼 | 115:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 09:00 | 火箭 | 森林狼 | 95:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:00 | 森林狼 | 鹈鹕 | 106:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 04:00 | 尼克斯 | 森林狼 | 112:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 09:00 | 森林狼 | 湖人 | 108:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 09:00 | 森林狼 | 独行侠 | 118:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 09:00 | 雷霆 | 森林狼 | 129:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 11:00 | 国王 | 森林狼 | 98:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 10:00 | 森林狼 | 湖人 | 118:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:00 | 76人 | 森林狼 | 127:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:30 | 热火 | 森林狼 | 108:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 09:00 | 森林狼 | 步行者 | 127:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 09:30 | 独行侠 | 森林狼 | 101:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 鹈鹕 | 森林狼 | 121:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 09:00 | 灰熊 | 森林狼 | 103:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:30 | 森林狼 | 马刺 | 102:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 06:00 | 黄蜂 | 森林狼 | 117:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 09:00 | 森林狼 | 爵士 | 101:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-29 09:00 | 森林狼 | 雷霆 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 07:00 | 灰熊 | 森林狼 | 97:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-25 09:00 | 森林狼 | 国王 | 111:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 森林狼 | 76人 | 112:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 09:00 | 森林狼 | 尼克斯 | 117:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 08:00 | 鹈鹕 | 森林狼 | 120:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 10:00 | 太阳 | 森林狼 | 133:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-15 11:00 | 勇士 | 森林狼 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 09:30 | 勇士 | 森林狼 | 110:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-11 09:00 | 马刺 | 森林狼 | 110:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 森林狼 | 鹈鹕 | 122:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 09:00 | 森林狼 | 凯尔特人 | 114:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 08:00 | 森林狼 | 爵士 | 123:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 08:00 | 森林狼 | 掘金 | 110:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 07:30 | 老鹰 | 森林狼 | 127:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 08:00 | 森林狼 | 热火 | 106:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:30 | 森林狼 | 猛龙 | 94:97 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 08:00 | 森林狼 | 公牛 | 114:105 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-18 08:00 | 马卡比阿拉纳纳 | 森林狼 | 111:138 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-15 07:30 | 森林狼 | 尼克斯 | 121:112 | 集锦/录像 |
NBA季前赛阿布扎比站 | 2023-10-08 00:00 | 森林狼 | 独行侠 | 104:94 | 集锦/录像 |
NBA季前赛阿布扎比站 | 2023-10-06 00:00 | 独行侠 | 森林狼 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-16 02:30 | 森林狼 | 黄蜂 | 92:109 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 09:30 | 国王 | 森林狼 | 93:80 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 04:00 | 老鹰 | 森林狼 | 99:93 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-11 10:00 | 爵士 | 森林狼 | 108:96 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-08 04:30 | 森林狼 | 鹈鹕 | 102:88 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。