球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东契奇 |
70 | 33.9 | 9.2 | 9.8 | 1.4 | 0.5 | 70 | 37.5 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 4 | 2.1 |
欧文 |
58 | 25.6 | 5 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 58 | 35 | 49.7 | 41.1 | 90.5 | 0.8 | 4.2 | 1.8 | 1.9 |
爱德华兹 |
4 | 20.3 | 7.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 31 | 45.9 | 28.6 | 100 | 1.8 | 6 | 1.3 | 3.5 |
克莱 |
77 | 17.9 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 63 | 29.7 | 43.2 | 38.7 | 92.7 | 0.5 | 2.8 | 1.5 | 1.6 |
华盛顿 |
73 | 12.9 | 5.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 45 | 30.4 | 43.6 | 32 | 68.3 | 1.2 | 4.5 | 1.3 | 2.3 |
迈尔斯 |
19 | 12.2 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2 | 22.1 | 46.5 | 40.3 | 75 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2.2 |
加福德 |
74 | 11 | 7.6 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 66 | 24.5 | 72.5 | 0 | 67.4 | 2.6 | 5 | 1 | 3.1 |
丁威迪 |
76 | 10.5 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 52 | 28.3 | 39.2 | 33.7 | 80.5 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.8 |
戈特曼 |
27 | 9.4 | 2.4 | 3.8 | 0.5 | 0 | 4 | 19 | 40.6 | 30.6 | 63.6 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 2.1 |
莱夫利 |
55 | 8.8 | 6.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 42 | 23.5 | 74.7 | 0 | 50.6 | 2.5 | 4.4 | 0.9 | 2.6 |
埃克萨姆 |
55 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 17 | 19.8 | 53.3 | 49.1 | 77.9 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 |
哈迪 |
73 | 7.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 7 | 13.6 | 40.7 | 36.2 | 77.6 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
马绍尔 |
66 | 7.1 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 19 | 46.3 | 38.7 | 79.1 | 0.8 | 2.8 | 1 | 1.4 |
格莱姆斯 |
51 | 7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 18 | 20.1 | 37.2 | 33.8 | 75.6 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
克莱伯 |
43 | 4.4 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 7 | 20.3 | 43.2 | 34.8 | 70.2 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 1.8 |
鲍威尔 |
63 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 9 | 13.3 | 67.9 | 33.3 | 70.8 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.8 |
普罗斯珀 |
40 | 3 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 8.4 | 38.5 | 28.9 | 68.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X4 |
|||
---|---|---|---|
2021 | 2010 | 2007 | 1987 |
总冠军X1 |
|||
2011 | |||
分区冠军X2 |
|||
2011 | 2006 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-23 11:00 | 掘金 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-25 07:00 | 热火 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 08:30 | 老鹰 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:30 | 独行侠 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 10:30 | 爵士 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 10:00 | 开拓者 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-12-04 09:30 | 独行侠 | 灰熊 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 08:00 | 奇才 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-20 09:30 | 独行侠 | 鹈鹕 | 132:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 | 119:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-17 09:30 | 独行侠 | 马刺 | 110:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-15 10:00 | 爵士 | 独行侠 | 115:113 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯C组 | 2024-11-13 11:00 | 勇士 | 独行侠 | 120:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 | 122:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:30 | 独行侠 | 太阳 | 113:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 09:30 | 独行侠 | 公牛 | 119:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 10:45 | 独行侠 | 步行者 | 127:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-04 08:30 | 独行侠 | 魔术 | 108:85 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 08:30 | 独行侠 | 火箭 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-30 07:30 | 森林狼 | 独行侠 | 114:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 08:30 | 独行侠 | 爵士 | 110:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 114:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-25 07:30 | 独行侠 | 马刺 | 120:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 07:30 | 独行侠 | 雄鹿 | 109:84 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 10:30 | 快船 | 独行侠 | 110:96 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 08:00 | 独行侠 | 爵士 | 102:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-08 08:00 | 独行侠 | 灰熊 | 116:121 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 11:00 | 独行侠 | 雷霆 | 79:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 04:30 | 凯尔特人 | 独行侠 | 90:101 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 03:00 | 独行侠 | 热火 | 79:92 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 08:00 | 灰熊 | 独行侠 | 108:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 10:30 | 独行侠 | 爵士 | 89:90 | 集锦/录像 |
NBA总决赛G5 | 2024-06-18 08:30 | 凯尔特人 | 独行侠 | 106:88 | 集锦/录像 |
NBA总决赛G4 | 2024-06-15 08:30 | 独行侠 | 凯尔特人 | 122:84 | 集锦/录像 |
NBA总决赛G3 | 2024-06-13 08:30 | 独行侠 | 凯尔特人 | 99:106 | 集锦/录像 |
NBA总决赛G2 | 2024-06-10 08:00 | 凯尔特人 | 独行侠 | 105:98 | 集锦/录像 |
NBA总决赛G1 | 2024-06-07 08:30 | 凯尔特人 | 独行侠 | 107:89 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G5 | 2024-05-31 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 103:124 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G4 | 2024-05-29 08:30 | 独行侠 | 森林狼 | 100:105 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G3 | 2024-05-27 08:00 | 独行侠 | 森林狼 | 116:107 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G2 | 2024-05-25 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 108:109 | 集锦/录像 |
NBA西部决赛G1 | 2024-05-23 08:30 | 森林狼 | 独行侠 | 105:108 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G6 | 2024-05-19 08:00 | 独行侠 | 雷霆 | 117:116 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G5 | 2024-05-16 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 92:104 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G4 | 2024-05-14 09:30 | 独行侠 | 雷霆 | 96:100 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G3 | 2024-05-12 03:30 | 独行侠 | 雷霆 | 105:101 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G2 | 2024-05-10 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 110:119 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G1 | 2024-05-08 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 117:95 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G7 | 2024-05-06 08:00 | 快船 | 独行侠 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G6 | 2024-05-04 09:30 | 独行侠 | 快船 | 114:101 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G5 | 2024-05-02 10:00 | 快船 | 独行侠 | 93:123 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G4 | 2024-04-29 03:30 | 独行侠 | 快船 | 111:116 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G3 | 2024-04-27 08:00 | 独行侠 | 快船 | 101:90 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G2 | 2024-04-24 10:00 | 快船 | 独行侠 | 93:96 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G1 | 2024-04-22 03:30 | 快船 | 独行侠 | 109:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 雷霆 | 独行侠 | 135:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:30 | 独行侠 | 活塞 | 89:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 07:30 | 热火 | 独行侠 | 92:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:00 | 黄蜂 | 独行侠 | 104:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 03:30 | 独行侠 | 火箭 | 147:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:30 | 独行侠 | 勇士 | 108:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 07:30 | 独行侠 | 老鹰 | 109:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 10:00 | 勇士 | 独行侠 | 104:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 火箭 | 独行侠 | 107:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 10:00 | 国王 | 独行侠 | 103:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 10:00 | 国王 | 独行侠 | 96:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 09:00 | 爵士 | 独行侠 | 105:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 08:30 | 独行侠 | 爵士 | 113:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 08:00 | 马刺 | 独行侠 | 107:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 03:30 | 独行侠 | 掘金 | 107:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 10:00 | 雷霆 | 独行侠 | 126:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 08:30 | 独行侠 | 勇士 | 109:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 08:00 | 公牛 | 独行侠 | 92:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 08:00 | 活塞 | 独行侠 | 124:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 08:30 | 独行侠 | 热火 | 114:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 09:30 | 独行侠 | 步行者 | 120:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 02:00 | 独行侠 | 76人 | 116:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 08:30 | 凯尔特人 | 独行侠 | 138:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 08:30 | 猛龙 | 独行侠 | 125:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 08:00 | 骑士 | 独行侠 | 121:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 06:00 | 步行者 | 独行侠 | 133:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:30 | 独行侠 | 太阳 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 09:30 | 独行侠 | 马刺 | 116:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:30 | 独行侠 | 奇才 | 112:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 04:00 | 独行侠 | 雷霆 | 146:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 08:30 | 尼克斯 | 独行侠 | 108:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:30 | 篮网 | 独行侠 | 107:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 08:00 | 76人 | 独行侠 | 102:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 09:30 | 独行侠 | 雄鹿 | 117:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:00 | 森林狼 | 独行侠 | 121:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:30 | 独行侠 | 魔术 | 131:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 10:00 | 独行侠 | 国王 | 115:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 08:00 | 老鹰 | 独行侠 | 143:148 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 09:30 | 独行侠 | 太阳 | 109:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 09:30 | 独行侠 | 凯尔特人 | 110:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛(延期) | 2024-01-20 11:00 | 勇士 | 独行侠 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 09:30 | 湖人 | 独行侠 | 127:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 03:30 | 独行侠 | 鹈鹕 | 125:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:30 | 独行侠 | 鹈鹕 | 108:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 09:30 | 独行侠 | 尼克斯 | 128:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 09:30 | 独行侠 | 灰熊 | 103:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 08:30 | 独行侠 | 森林狼 | 115:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 09:30 | 独行侠 | 开拓者 | 139:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:30 | 独行侠 | 开拓者 | 126:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 10:00 | 爵士 | 独行侠 | 127:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 09:30 | 勇士 | 独行侠 | 122:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 09:00 | 森林狼 | 独行侠 | 118:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 09:30 | 独行侠 | 骑士 | 110:113 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 11:30 | 太阳 | 独行侠 | 114:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 09:30 | 独行侠 | 马刺 | 144:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 09:00 | 火箭 | 独行侠 | 122:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 09:30 | 独行侠 | 快船 | 111:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 10:00 | 掘金 | 独行侠 | 130:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 10:00 | 开拓者 | 独行侠 | 120:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 09:30 | 独行侠 | 森林狼 | 101:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 08:30 | 独行侠 | 湖人 | 127:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 灰熊 | 独行侠 | 113:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 11:00 | 开拓者 | 独行侠 | 112:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 09:30 | 独行侠 | 爵士 | 147:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 10:00 | 独行侠 | 雷霆 | 120:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:30 | 独行侠 | 灰熊 | 94:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-29 09:30 | 独行侠 | 火箭 | 121:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 11:30 | 快船 | 独行侠 | 107:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 11:30 | 湖人 | 独行侠 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 08:30 | 独行侠 | 国王 | 113:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:00 | 雄鹿 | 独行侠 | 132:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:00 | 奇才 | 独行侠 | 117:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-15 09:00 | 鹈鹕 | 独行侠 | 131:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 08:00 | 鹈鹕 | 独行侠 | 124:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-11 09:30 | 独行侠 | 快船 | 144:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:30 | 独行侠 | 猛龙 | 116:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 魔术 | 独行侠 | 102:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 08:30 | 独行侠 | 黄蜂 | 124:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-04 10:00 | 掘金 | 独行侠 | 125:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 08:30 | 独行侠 | 公牛 | 114:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 灰熊 | 独行侠 | 110:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 08:30 | 独行侠 | 篮网 | 125:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 09:30 | 独行侠 | 马刺 | 126:119 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 活塞 | 独行侠 | 104:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛马德里站 | 2023-10-11 02:45 | 独行侠 | 皇家马德里 | 123:127 | 集锦/录像 |
NBA季前赛阿布扎比站 | 2023-10-08 00:00 | 森林狼 | 独行侠 | 104:94 | 集锦/录像 |
NBA季前赛阿布扎比站 | 2023-10-06 00:00 | 独行侠 | 森林狼 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 09:30 | 独行侠 | 老鹰 | 101:80 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 07:00 | 步行者 | 独行侠 | 91:112 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 05:30 | 独行侠 | 勇士 | 98:96 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 08:00 | 独行侠 | 76人 | 111:103 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 03:30 | 雷霆 | 独行侠 | 91:80 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。