球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申京 |
63 | 21.1 | 9.3 | 5 | 1.2 | 0.7 | 63 | 32.5 | 53.7 | 29.7 | 69.3 | 2.9 | 6.4 | 2.6 | 3.3 |
杰伦-格林 |
82 | 19.6 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 82 | 31.7 | 42.3 | 33.2 | 80.4 | 0.5 | 4.7 | 2.3 | 1.4 |
杰纳森-威廉姆斯 |
9 | 18.8 | 6.2 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 9 | 32.1 | 50 | 34.8 | 65.5 | 2 | 4.2 | 3.2 | 1.6 |
范弗里特 |
73 | 17.4 | 3.8 | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 73 | 36.8 | 41.6 | 38.7 | 86 | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 2.5 |
诺威尔 |
13 | 13.8 | 2.6 | 7.6 | 1.8 | 0.5 | 13 | 31.9 | 40.7 | 33.7 | 70.6 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
贾巴里-史密斯 |
76 | 13.7 | 8.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 76 | 31.9 | 45.4 | 36.3 | 81.1 | 1.8 | 6.3 | 1.2 | 2.6 |
狄龙 |
72 | 12.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 72 | 30.9 | 42.8 | 35.9 | 84.4 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 3.3 |
惠特摩尔 |
47 | 12.3 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 2 | 18.7 | 45.4 | 35.9 | 67.9 | 0.9 | 2.9 | 1 | 1.4 |
伊森 |
22 | 9.8 | 7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 21.8 | 46.6 | 36 | 63.6 | 2.1 | 4.9 | 0.9 | 2.3 |
阿门 |
62 | 9.5 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 23 | 22.4 | 53.6 | 13.8 | 68.4 | 2.4 | 4.2 | 1.5 | 2.3 |
霍勒迪 |
78 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 16.3 | 44.6 | 38.7 | 92.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
杰夫-格林 |
78 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 6 | 16.8 | 45.6 | 33.1 | 81.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.3 |
兰代尔 |
56 | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 3 | 13.6 | 51.5 | 25 | 80 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
泰特 |
65 | 4.1 | 3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 9 | 15.9 | 47.2 | 29.9 | 66.7 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 2.1 |
格里芬 |
20 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.5 | 29 | 25.6 | 100 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
布洛克 |
44 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 9.5 | 41.5 | 40.3 | 100 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
亚当斯 |
|||||||||||||||
赫金斯 |
|||||||||||||||
戴斯 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X9 |
|||
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
2015 | 1994 | 1993 | 1986 |
1977 | |||
总冠军X2 |
|||
1995 | 1994 | ||
分区冠军X4 |
|||
1995 | 1994 | 1986 | 1981 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-23 09:00 | 火箭 | 开拓者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-24 09:00 | 火箭 | 开拓者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-27 09:00 | 森林狼 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:00 | 76人 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 08:00 | 火箭 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-12-04 11:00 | 国王 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 11:00 | 勇士 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 09:00 | 火箭 | 步行者 | 130:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 09:00 | 雄鹿 | 火箭 | 101:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 08:00 | 公牛 | 火箭 | 107:143 | 集锦/录像 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-16 09:00 | 火箭 | 快船 | 125:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 09:00 | 火箭 | 快船 | 111:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-12 09:00 | 火箭 | 奇才 | 107:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 04:00 | 活塞 | 火箭 | 99:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 09:00 | 雷霆 | 火箭 | 126:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 09:00 | 火箭 | 马刺 | 127:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 09:45 | 火箭 | 尼克斯 | 109:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 08:00 | 火箭 | 勇士 | 121:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 08:30 | 独行侠 | 火箭 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 08:00 | 马刺 | 火箭 | 101:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 08:30 | 马刺 | 火箭 | 109:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 08:00 | 火箭 | 灰熊 | 128:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 08:00 | 火箭 | 黄蜂 | 105:110 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 08:00 | 火箭 | 马刺 | 129:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 08:00 | 火箭 | 鹈鹕 | 118:98 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 08:00 | 雷霆 | 火箭 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-08 09:00 | 爵士 | 火箭 | 122:113 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛排位赛 | 2024-07-22 09:00 | 开拓者 | 火箭 | 105:95 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 11:00 | 火箭 | 森林狼 | 83:93 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 06:30 | 火箭 | 活塞 | 73:87 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 06:00 | 奇才 | 火箭 | 91:109 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 07:30 | 湖人 | 火箭 | 80:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 快船 | 火箭 | 105:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 10:00 | 开拓者 | 火箭 | 107:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-12 09:00 | 爵士 | 火箭 | 124:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 火箭 | 魔术 | 118:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 03:30 | 独行侠 | 火箭 | 147:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 火箭 | 热火 | 104:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 08:00 | 火箭 | 勇士 | 110:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 08:00 | 森林狼 | 火箭 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 火箭 | 独行侠 | 107:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 09:30 | 爵士 | 火箭 | 100:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 雷霆 | 火箭 | 126:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 08:00 | 火箭 | 开拓者 | 110:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 08:00 | 火箭 | 爵士 | 147:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 08:00 | 火箭 | 公牛 | 127:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 07:00 | 奇才 | 火箭 | 114:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 05:00 | 火箭 | 骑士 | 117:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 08:00 | 火箭 | 奇才 | 135:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 08:30 | 马刺 | 火箭 | 101:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 06:00 | 国王 | 火箭 | 104:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 11:00 | 开拓者 | 火箭 | 107:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 08:30 | 火箭 | 快船 | 116:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 09:00 | 火箭 | 马刺 | 114:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 10:00 | 太阳 | 火箭 | 109:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 10:00 | 太阳 | 火箭 | 110:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 11:00 | 雷霆 | 火箭 | 112:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 08:00 | 火箭 | 雷霆 | 110:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 火箭 | 太阳 | 114:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 09:00 | 鹈鹕 | 火箭 | 127:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 09:00 | 灰熊 | 火箭 | 121:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:00 | 火箭 | 尼克斯 | 105:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:30 | 老鹰 | 火箭 | 122:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 08:30 | 猛龙 | 火箭 | 107:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:00 | 步行者 | 火箭 | 132:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 08:00 | 森林狼 | 火箭 | 111:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 火箭 | 猛龙 | 135:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:00 | 火箭 | 鹈鹕 | 99:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 火箭 | 湖人 | 135:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 07:00 | 篮网 | 火箭 | 106:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 08:00 | 黄蜂 | 火箭 | 104:138 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 09:00 | 火箭 | 开拓者 | 131:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 08:00 | 火箭 | 凯尔特人 | 107:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 09:00 | 火箭 | 爵士 | 127:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:30 | 尼克斯 | 火箭 | 109:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 02:00 | 76人 | 火箭 | 124:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 08:00 | 凯尔特人 | 火箭 | 145:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 08:30 | 活塞 | 火箭 | 110:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 09:00 | 公牛 | 火箭 | 124:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 08:30 | 热火 | 火箭 | 120:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 09:00 | 火箭 | 雄鹿 | 112:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 09:00 | 火箭 | 森林狼 | 95:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:00 | 火箭 | 篮网 | 112:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 09:00 | 火箭 | 活塞 | 136:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 09:00 | 火箭 | 76人 | 127:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 09:00 | 火箭 | 太阳 | 113:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 09:00 | 火箭 | 步行者 | 117:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:00 | 鹈鹕 | 火箭 | 104:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 09:00 | 火箭 | 独行侠 | 122:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 09:00 | 火箭 | 老鹰 | 127:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:00 | 骑士 | 火箭 | 135:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-18 08:00 | 雄鹿 | 火箭 | 128:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 09:00 | 灰熊 | 火箭 | 96:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 09:00 | 火箭 | 灰熊 | 117:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 火箭 | 马刺 | 93:82 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 10:00 | 掘金 | 火箭 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 09:00 | 火箭 | 雷霆 | 110:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 11:30 | 湖人 | 火箭 | 107:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 10:00 | 掘金 | 火箭 | 134:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-29 09:30 | 独行侠 | 火箭 | 121:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-25 09:00 | 火箭 | 掘金 | 105:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 火箭 | 灰熊 | 111:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 11:00 | 勇士 | 火箭 | 121:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 10:30 | 湖人 | 火箭 | 105:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-18 11:30 | 快船 | 火箭 | 104:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 08:00 | 火箭 | 掘金 | 107:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛B组 | 2023-11-11 09:00 | 火箭 | 鹈鹕 | 104:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 火箭 | 湖人 | 128:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 09:00 | 火箭 | 国王 | 122:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 08:00 | 火箭 | 国王 | 107:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 08:00 | 火箭 | 黄蜂 | 128:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 07:00 | 火箭 | 勇士 | 95:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 08:00 | 马刺 | 火箭 | 126:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:00 | 火箭 | 魔术 | 86:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 热火 | 火箭 | 104:110 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 08:00 | 火箭 | 马刺 | 103:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-17 08:00 | 火箭 | 马刺 | 99:89 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 08:00 | 火箭 | 鹈鹕 | 120:87 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 08:00 | 步行者 | 火箭 | 103:122 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-18 09:00 | 骑士 | 火箭 | 99:78 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 06:00 | 火箭 | 爵士 | 115:101 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-14 07:00 | 勇士 | 火箭 | 101:118 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-12 06:30 | 雷霆 | 火箭 | 92:105 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-10 06:00 | 火箭 | 活塞 | 113:101 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 07:00 | 火箭 | 开拓者 | 100:99 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。