球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德托昆博 |
73 | 30.4 | 11.5 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 73 | 35.2 | 61.1 | 27.4 | 65.7 | 2.7 | 8.8 | 3.4 | 2.9 |
利拉德 |
73 | 24.3 | 4.4 | 7 | 1 | 0.2 | 73 | 35.3 | 42.4 | 35.4 | 92 | 0.5 | 3.9 | 2.6 | 1.8 |
罗林斯 |
15 | 15.9 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 12 | 26.7 | 45.4 | 39.1 | 72 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
米德尔顿 |
55 | 15.1 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 55 | 27 | 49.3 | 38.1 | 83.3 | 0.7 | 3.9 | 2.3 | 2.6 |
利文斯顿 |
16 | 14.1 | 7.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 14 | 28 | 46.5 | 37.7 | 47.1 | 1.2 | 5.9 | 1.6 | 2.8 |
波蒂斯 |
82 | 13.8 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 24.5 | 50.8 | 40.7 | 79 | 1.7 | 5.7 | 1.1 | 2.3 |
特伦特 |
71 | 13.7 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 41 | 28.1 | 42.6 | 39.3 | 77.1 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 |
普林斯 |
78 | 8.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 49 | 27 | 44.2 | 39.6 | 73.5 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 1.9 |
克劳德 |
50 | 6.2 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 25 | 23.1 | 42.2 | 34.9 | 72.2 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 |
贝弗利 |
73 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 13 | 20 | 41.7 | 33.7 | 82.2 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 |
康诺顿 |
76 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 3 | 22.1 | 43.5 | 34.5 | 75.9 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 |
AJ-格林 |
56 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11 | 42.3 | 40.8 | 89.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 |
赖特 |
47 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 15.8 | 39.4 | 36.8 | 82.2 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
比彻姆 |
48 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 12.7 | 48.8 | 40 | 67.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
小安德烈-杰克逊 |
57 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 8 | 10 | 50 | 37 | 72.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.6 |
巴吉 |
22 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 10.3 | 63.6 | 0 | 50 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.1 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X18 |
|||
---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2001 | 1986 | 1985 |
1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
1980 | 1976 | 1974 | 1973 |
1972 | 1971 | ||
分区冠军X3 |
|||
2021 | 1974 | 1971 | |
总冠军X2 |
|||
2021 | 1971 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-19 09:00 | 雄鹿 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-21 08:30 | 雄鹿 | 公牛 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-23 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-24 09:00 | 雄鹿 | 黄蜂 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-27 08:30 | 热火 | 雄鹿 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 09:00 | 雄鹿 | 奇才 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-17 04:00 | 黄蜂 | 雄鹿 | 115:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 09:00 | 雄鹿 | 活塞 | 127:120 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-13 09:00 | 雄鹿 | 猛龙 | 99:85 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 04:30 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 107:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:30 | 尼克斯 | 雄鹿 | 116:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-08 09:00 | 雄鹿 | 爵士 | 123:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 08:00 | 骑士 | 雄鹿 | 116:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 08:00 | 雄鹿 | 骑士 | 113:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 08:00 | 灰熊 | 雄鹿 | 122:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:30 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 119:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 06:00 | 篮网 | 雄鹿 | 115:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 08:00 | 雄鹿 | 公牛 | 122:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 07:30 | 76人 | 雄鹿 | 109:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 07:30 | 独行侠 | 雄鹿 | 109:84 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 08:00 | 雄鹿 | 公牛 | 111:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 08:00 | 雄鹿 | 湖人 | 102:107 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 08:00 | 活塞 | 雄鹿 | 120:87 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 04:00 | 奇才 | 雄鹿 | 91:79 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 04:00 | 太阳 | 雄鹿 | 115:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 10:00 | 雄鹿 | 快船 | 97:112 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 03:30 | 雄鹿 | 骑士 | 81:112 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 04:30 | 公牛 | 雄鹿 | 96:89 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G6 | 2024-05-03 06:30 | 步行者 | 雄鹿 | 120:98 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G5 | 2024-05-01 09:30 | 雄鹿 | 步行者 | 115:92 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G4 | 2024-04-29 07:00 | 步行者 | 雄鹿 | 126:113 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G3 | 2024-04-27 05:30 | 步行者 | 雄鹿 | 118:115 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G2 | 2024-04-24 08:30 | 雄鹿 | 步行者 | 108:125 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G1 | 2024-04-22 07:00 | 雄鹿 | 步行者 | 109:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 魔术 | 雄鹿 | 113:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 雷霆 | 雄鹿 | 125:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 08:00 | 雄鹿 | 魔术 | 117:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:30 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 104:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 07:00 | 雄鹿 | 尼克斯 | 109:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 雄鹿 | 猛龙 | 111:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 08:00 | 雄鹿 | 灰熊 | 101:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:00 | 奇才 | 雄鹿 | 117:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-31 07:30 | 老鹰 | 雄鹿 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-29 08:00 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 107:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 07:30 | 雄鹿 | 湖人 | 121:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 07:00 | 雄鹿 | 雷霆 | 118:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 08:00 | 雄鹿 | 篮网 | 115:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:30 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 122:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 01:00 | 雄鹿 | 太阳 | 140:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 08:00 | 雄鹿 | 76人 | 114:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 10:00 | 国王 | 雄鹿 | 129:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 03:00 | 快船 | 雄鹿 | 117:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 11:00 | 湖人 | 雄鹿 | 123:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 11:00 | 勇士 | 雄鹿 | 125:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 09:00 | 雄鹿 | 快船 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 11:00 | 公牛 | 雄鹿 | 97:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 08:00 | 黄蜂 | 雄鹿 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 09:00 | 雄鹿 | 黄蜂 | 123:85 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 02:00 | 76人 | 雄鹿 | 98:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 11:00 | 森林狼 | 雄鹿 | 107:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-16 09:30 | 灰熊 | 雄鹿 | 113:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 09:00 | 雄鹿 | 热火 | 97:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:00 | 雄鹿 | 掘金 | 112:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 09:00 | 雄鹿 | 黄蜂 | 120:84 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 09:00 | 雄鹿 | 森林狼 | 105:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 11:00 | 太阳 | 雄鹿 | 114:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 09:00 | 爵士 | 雄鹿 | 123:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 09:30 | 独行侠 | 雄鹿 | 117:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 11:00 | 开拓者 | 雄鹿 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 10:00 | 掘金 | 雄鹿 | 113:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 09:00 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 141:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 09:00 | 雄鹿 | 骑士 | 100:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 09:00 | 雄鹿 | 骑士 | 126:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 08:00 | 活塞 | 雄鹿 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 04:00 | 活塞 | 雄鹿 | 135:141 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:30 | 骑士 | 雄鹿 | 135:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 08:00 | 雄鹿 | 国王 | 143:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:00 | 雄鹿 | 勇士 | 129:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 08:30 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 135:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 09:00 | 雄鹿 | 爵士 | 116:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 09:00 | 火箭 | 雄鹿 | 112:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-05 08:30 | 马刺 | 雄鹿 | 121:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 08:00 | 步行者 | 雄鹿 | 142:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 08:30 | 骑士 | 雄鹿 | 111:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 08:30 | 篮网 | 雄鹿 | 122:144 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-12-27 05:00 | 尼克斯 | 雄鹿 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 01:00 | 尼克斯 | 雄鹿 | 129:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 01:30 | 尼克斯 | 雄鹿 | 111:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 09:00 | 雄鹿 | 魔术 | 118:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-20 09:00 | 雄鹿 | 马刺 | 132:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-18 08:00 | 雄鹿 | 火箭 | 128:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 07:00 | 雄鹿 | 活塞 | 146:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 140:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 雄鹿 | 公牛 | 133:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛半决赛1 | 2023-12-08 06:00 | 雄鹿 | 步行者 | 119:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛3 | 2023-12-06 08:30 | 雄鹿 | 尼克斯 | 146:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 09:00 | 雄鹿 | 老鹰 | 132:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 09:00 | 公牛 | 雄鹿 | 120:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-29 08:30 | 热火 | 雄鹿 | 124:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 04:30 | 雄鹿 | 开拓者 | 108:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-25 09:00 | 雄鹿 | 奇才 | 131:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:30 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 08:00 | 奇才 | 雄鹿 | 129:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:00 | 雄鹿 | 独行侠 | 132:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-18 08:00 | 黄蜂 | 雄鹿 | 99:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:30 | 猛龙 | 雄鹿 | 112:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-14 09:00 | 雄鹿 | 公牛 | 118:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-12 07:00 | 魔术 | 雄鹿 | 112:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-10 08:00 | 步行者 | 雄鹿 | 126:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 雄鹿 | 活塞 | 120:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:30 | 篮网 | 雄鹿 | 125:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-04 07:30 | 雄鹿 | 尼克斯 | 110:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:00 | 猛龙 | 雄鹿 | 130:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 雄鹿 | 热火 | 122:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 07:00 | 雄鹿 | 老鹰 | 110:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-27 07:30 | 76人 | 雄鹿 | 117:118 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 灰熊 | 雄鹿 | 116:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-18 08:00 | 雄鹿 | 雷霆 | 101:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 07:00 | 雄鹿 | 湖人 | 108:97 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 08:00 | 雄鹿 | 灰熊 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 01:00 | 公牛 | 雄鹿 | 102:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-16 04:30 | 国王 | 雄鹿 | 92:84 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 05:30 | 雄鹿 | 热火 | 72:91 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-12 06:00 | 雄鹿 | 篮网 | 71:92 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 09:00 | 太阳 | 雄鹿 | 75:84 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 05:00 | 雄鹿 | 掘金 | 92:85 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。