球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴特勒 |
60 | 20.8 | 5.3 | 5 | 1.3 | 0.3 | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85.8 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 1.1 |
希罗 |
42 | 20.8 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 40 | 33.5 | 44.1 | 39.6 | 85.6 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 1.5 |
罗齐尔 |
61 | 19.8 | 4 | 5.6 | 1 | 0.3 | 60 | 33.4 | 44.3 | 36.3 | 86.9 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
阿德巴约 |
71 | 19.3 | 10.4 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 71 | 34 | 52.1 | 35.7 | 75.5 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 2.2 |
克里斯托弗 |
23 | 17 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 12 | 27.9 | 44.9 | 36.6 | 85.3 | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 2 |
邓罗 |
68 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 36 | 28 | 45 | 39.5 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 |
哈克斯 |
75 | 11.9 | 3.8 | 2.6 | 1 | 0.3 | 20 | 28.2 | 48.9 | 32.2 | 81.1 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 2.2 |
伯克斯 |
66 | 10.4 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 18.4 | 36.9 | 37.6 | 86.8 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 1.1 |
理查德森 |
43 | 9.9 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 6 | 25.6 | 44.4 | 34.7 | 94.4 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 1.8 |
乐福 |
55 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 5 | 16.8 | 44 | 34.4 | 78.7 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 1.8 |
约维奇 |
46 | 7.7 | 4.2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 38 | 19.5 | 45.2 | 39.9 | 70.2 | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 1.8 |
海史密斯 |
66 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 26 | 20.7 | 46.5 | 39.6 | 63.9 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.8 |
布莱恩特 |
38 | 5.7 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 4 | 11.6 | 57.7 | 18.2 | 87.2 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 1.2 |
德鲁-史密斯 |
9 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0 | 14.5 | 45.5 | 41.2 | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
利特尔 |
45 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 10.2 | 46 | 30 | 85 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.9 |
奥拉迪波 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
分区冠军X7 |
|||
---|---|---|---|
2023 | 2020 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2006 | |
赛区冠军X15 |
|||
2022 | 2020 | 2018 | 2016 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2007 | 2006 | 2005 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | |
总冠军X3 |
|||
2013 | 2012 | 2006 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-25 07:00 | 热火 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-27 08:30 | 热火 | 雄鹿 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:00 | 黄蜂 | 热火 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-30 09:00 | 热火 | 猛龙 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 07:00 | 猛龙 | 热火 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-03 08:30 | 凯尔特人 | 热火 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 08:30 | 热火 | 湖人 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:30 | 热火 | 76人 | 106:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 06:00 | 步行者 | 热火 | 119:110 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-16 08:00 | 步行者 | 热火 | 111:124 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-13 08:00 | 活塞 | 热火 | 123:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 08:00 | 森林狼 | 热火 | 94:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 10:00 | 掘金 | 热火 | 135:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 10:00 | 太阳 | 热火 | 115:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 09:15 | 热火 | 国王 | 110:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 09:30 | 奇才 | 热火 | 98:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:30 | 热火 | 尼克斯 | 107:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:30 | 热火 | 活塞 | 106:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 07:00 | 黄蜂 | 热火 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 07:30 | 热火 | 魔术 | 97:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 08:00 | 灰熊 | 热火 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-17 07:30 | 热火 | 老鹰 | 118:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 07:30 | 热火 | 马刺 | 120:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 03:30 | 热火 | 鹈鹕 | 101:99 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-09 07:00 | 黄蜂 | 热火 | 111:108 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛冠军赛 | 2024-07-23 08:00 | 热火 | 灰熊 | 120:118 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛半决赛 | 2024-07-22 04:00 | 热火 | 勇士 | 102:99 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 09:00 | 热火 | 猛龙 | 109:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 03:00 | 独行侠 | 热火 | 79:92 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 06:00 | 热火 | 雷霆 | 102:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 06:30 | 凯尔特人 | 热火 | 114:119 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-11 07:00 | 湖人 | 热火 | 76:80 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-08 04:30 | 热火 | 国王 | 102:86 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 06:30 | 热火 | 勇士 | 66:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 06:30 | 热火 | 勇士 | 66:105 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G6 | 2024-05-04 07:00 | 热火 | 凯尔特人 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G5 | 2024-05-02 07:30 | 凯尔特人 | 热火 | 118:84 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G4 | 2024-04-30 07:30 | 热火 | 凯尔特人 | 88:102 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G3 | 2024-04-28 06:00 | 热火 | 凯尔特人 | 84:104 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G2 | 2024-04-25 07:00 | 凯尔特人 | 热火 | 101:111 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G1 | 2024-04-22 01:00 | 凯尔特人 | 热火 | 114:94 | 集锦/录像 |
NBA附加赛5 | 2024-04-20 07:00 | 热火 | 公牛 | 112:91 | 集锦/录像 |
NBA附加赛3 | 2024-04-18 07:00 | 76人 | 热火 | 105:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 热火 | 猛龙 | 118:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 热火 | 猛龙 | 125:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 07:30 | 热火 | 独行侠 | 92:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:30 | 老鹰 | 热火 | 111:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 05:00 | 步行者 | 热火 | 117:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 火箭 | 热火 | 104:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 07:30 | 热火 | 76人 | 105:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:30 | 热火 | 尼克斯 | 109:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 06:00 | 奇才 | 热火 | 107:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 08:00 | 热火 | 开拓者 | 142:82 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 07:30 | 热火 | 勇士 | 92:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 06:00 | 热火 | 骑士 | 121:84 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 08:00 | 热火 | 鹈鹕 | 88:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:00 | 骑士 | 热火 | 104:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 07:30 | 76人 | 热火 | 98:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 03:00 | 活塞 | 热火 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 07:00 | 活塞 | 热火 | 95:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 07:30 | 热火 | 掘金 | 88:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 06:00 | 热火 | 奇才 | 108:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 09:00 | 雷霆 | 热火 | 107:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 08:30 | 独行侠 | 热火 | 114:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 08:30 | 热火 | 活塞 | 118:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 06:00 | 热火 | 爵士 | 126:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 11:00 | 掘金 | 热火 | 103:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 11:00 | 开拓者 | 热火 | 96:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 11:00 | 国王 | 热火 | 110:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 鹈鹕 | 热火 | 95:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 08:00 | 76人 | 热火 | 104:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 09:00 | 雄鹿 | 热火 | 97:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-12 03:00 | 热火 | 凯尔特人 | 106:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 08:30 | 热火 | 马刺 | 116:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:30 | 热火 | 魔术 | 121:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 07:00 | 热火 | 快船 | 95:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:00 | 奇才 | 热火 | 102:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 08:30 | 热火 | 国王 | 115:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 08:30 | 热火 | 太阳 | 105:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 04:00 | 尼克斯 | 热火 | 125:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:30 | 热火 | 凯尔特人 | 110:143 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 08:30 | 热火 | 灰熊 | 96:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 07:00 | 魔术 | 热火 | 105:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 09:00 | 热火 | 老鹰 | 108:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:30 | 猛龙 | 热火 | 121:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 08:30 | 篮网 | 热火 | 95:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 07:00 | 热火 | 黄蜂 | 104:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 09:00 | 热火 | 魔术 | 99:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:30 | 热火 | 雷霆 | 120:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 08:30 | 热火 | 火箭 | 120:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 10:00 | 太阳 | 热火 | 113:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 11:00 | 湖人 | 热火 | 96:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 11:30 | 快船 | 热火 | 121:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 06:00 | 爵士 | 热火 | 117:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 11:00 | 勇士 | 热火 | 102:114 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 09:00 | 热火 | 76人 | 119:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 09:00 | 热火 | 老鹰 | 122:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:00 | 魔术 | 热火 | 106:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:30 | 热火 | 森林狼 | 108:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 09:00 | 热火 | 公牛 | 118:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 08:30 | 热火 | 公牛 | 116:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 08:30 | 热火 | 黄蜂 | 115:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:00 | 黄蜂 | 热火 | 114:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 09:00 | 热火 | 骑士 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:30 | 猛龙 | 热火 | 103:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 09:00 | 热火 | 步行者 | 129:144 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 08:30 | 热火 | 步行者 | 142:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-29 08:30 | 热火 | 雄鹿 | 124:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 07:00 | 篮网 | 热火 | 112:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-25 08:30 | 尼克斯 | 热火 | 100:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:30 | 骑士 | 热火 | 96:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 09:00 | 公牛 | 热火 | 100:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:00 | 公牛 | 热火 | 102:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-17 08:30 | 热火 | 篮网 | 122:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-15 08:00 | 黄蜂 | 热火 | 105:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 08:00 | 马刺 | 热火 | 113:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-12 08:30 | 老鹰 | 热火 | 109:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 灰熊 | 热火 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:30 | 热火 | 湖人 | 108:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-04 08:00 | 热火 | 奇才 | 121:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:30 | 热火 | 篮网 | 105:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 雄鹿 | 热火 | 122:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 08:00 | 森林狼 | 热火 | 106:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:30 | 凯尔特人 | 热火 | 119:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:30 | 活塞 | 热火 | 102:103 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 热火 | 火箭 | 104:110 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 07:30 | 篮网 | 热火 | 107:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 06:00 | 灰熊 | 热火 | 124:132 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-14 07:30 | 热火 | 马刺 | 104:120 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 07:30 | 黄蜂 | 热火 | 109:113 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 08:00 | 开拓者 | 热火 | 78:104 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 08:30 | 掘金 | 热火 | 112:81 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 05:30 | 雄鹿 | 热火 | 72:91 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 06:30 | 热火 | 太阳 | 70:73 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 03:00 | 凯尔特人 | 热火 | 88:99 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 10:00 | 国王 | 热火 | 95:83 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-04 06:00 | 湖人 | 热火 | 90:107 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-06-13 08:30 | 掘金 | 热火 | 94:89 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-06-10 08:30 | 热火 | 掘金 | 95:108 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-06-08 08:30 | 热火 | 掘金 | 94:109 | 集锦/录像 |
NBA总决赛2 | 2023-06-05 08:00 | 掘金 | 热火 | 108:111 | 集锦/录像 |
NBA总决赛1 | 2023-06-02 08:30 | 掘金 | 热火 | 104:93 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。