球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西亚卡姆 |
80 | 21.7 | 7.1 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 80 | 33.2 | 53.6 | 34.6 | 73.2 | 1.7 | 5.3 | 1.8 | 2.4 |
哈利伯顿 |
69 | 20.1 | 3.9 | 10.9 | 1.2 | 0.7 | 68 | 32.2 | 47.7 | 36.4 | 85.5 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | 1.1 |
特纳 |
77 | 17.1 | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 77 | 27 | 52.4 | 35.8 | 77.3 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 3 |
马瑟林 |
59 | 14.5 | 4 | 2 | 0.6 | 0.2 | 19 | 26.1 | 44.6 | 37.4 | 82.1 | 1 | 2.9 | 1.6 | 2 |
内史密斯 |
72 | 12.2 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 47 | 27.7 | 49.6 | 41.9 | 78.1 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 3.3 |
托平 |
82 | 10.3 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 28 | 21.1 | 57.3 | 40.3 | 77 | 1 | 2.9 | 0.8 | 1.7 |
麦康纳 |
71 | 10.2 | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.1 | 4 | 18.2 | 55.6 | 40.9 | 79 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
内姆哈德 |
68 | 9.2 | 2.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 47 | 25 | 49.8 | 35.7 | 80.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 |
怀斯曼 |
63 | 7.1 | 5.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 6 | 17.3 | 61.3 | 0 | 70.6 | 1.7 | 3.6 | 1 | 2.2 |
以赛亚-杰克逊 |
60 | 6.4 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 3 | 12.8 | 66.5 | 0 | 71.6 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 2.3 |
谢泼德 |
57 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 14.3 | 39.3 | 31.4 | 88.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
沃克 |
33 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 10.3 | 40.9 | 40 | 88.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 |
布朗 |
15 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 53.3 | 0 | 62.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X6 |
|||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2004 | 2000 |
1999 | 1995 | ||
分区冠军X1 |
|||
2000 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-23 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-25 06:00 | 步行者 | 奇才 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 08:00 | 步行者 | 鹈鹕 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:00 | 步行者 | 开拓者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-30 09:00 | 步行者 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 04:30 | 灰熊 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-12-04 08:30 | 猛龙 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 08:30 | 篮网 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-07 09:00 | 公牛 | 步行者 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 09:00 | 火箭 | 步行者 | 130:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:30 | 猛龙 | 步行者 | 130:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 06:00 | 步行者 | 热火 | 119:110 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-16 08:00 | 步行者 | 热火 | 111:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 08:00 | 魔术 | 步行者 | 94:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 06:00 | 步行者 | 尼克斯 | 132:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:00 | 黄蜂 | 步行者 | 103:83 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 08:00 | 步行者 | 魔术 | 118:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 10:45 | 独行侠 | 步行者 | 127:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 08:00 | 鹈鹕 | 步行者 | 125:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:00 | 步行者 | 凯尔特人 | 135:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:00 | 魔术 | 步行者 | 119:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 03:30 | 步行者 | 76人 | 100:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 07:30 | 尼克斯 | 步行者 | 123:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 07:00 | 活塞 | 步行者 | 109:115 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 07:00 | 步行者 | 黄蜂 | 121:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 07:00 | 步行者 | 灰熊 | 116:120 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 07:00 | 骑士 | 步行者 | 117:129 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-09 07:30 | 老鹰 | 步行者 | 131:130 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 05:00 | 骑士 | 步行者 | 100:93 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 04:30 | 掘金 | 步行者 | 86:71 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 04:00 | 太阳 | 步行者 | 94:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 05:30 | 步行者 | 森林狼 | 94:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 08:00 | 步行者 | 篮网 | 95:97 | 集锦/录像 |
NBA东部决赛G4 | 2024-05-28 08:00 | 步行者 | 凯尔特人 | 102:105 | 集锦/录像 |
NBA东部决赛G3 | 2024-05-26 08:30 | 步行者 | 凯尔特人 | 111:114 | 集锦/录像 |
NBA东部决赛G2 | 2024-05-24 08:00 | 凯尔特人 | 步行者 | 126:110 | 集锦/录像 |
NBA东部决赛G1 | 2024-05-22 08:00 | 凯尔特人 | 步行者 | 131:127 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G7 | 2024-05-20 03:30 | 尼克斯 | 步行者 | 109:130 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G6 | 2024-05-18 08:30 | 步行者 | 尼克斯 | 116:103 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G5 | 2024-05-15 08:00 | 尼克斯 | 步行者 | 121:91 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G4 | 2024-05-13 03:30 | 步行者 | 尼克斯 | 121:89 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G3 | 2024-05-11 07:00 | 步行者 | 尼克斯 | 111:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G2 | 2024-05-09 08:00 | 尼克斯 | 步行者 | 130:121 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G1 | 2024-05-07 07:30 | 尼克斯 | 步行者 | 121:117 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G6 | 2024-05-03 06:30 | 步行者 | 雄鹿 | 120:98 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G5 | 2024-05-01 09:30 | 雄鹿 | 步行者 | 115:92 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G4 | 2024-04-29 07:00 | 步行者 | 雄鹿 | 126:113 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G3 | 2024-04-27 05:30 | 步行者 | 雄鹿 | 118:115 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G2 | 2024-04-24 08:30 | 雄鹿 | 步行者 | 108:125 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G1 | 2024-04-22 07:00 | 雄鹿 | 步行者 | 109:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 步行者 | 老鹰 | 157:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 07:30 | 骑士 | 步行者 | 129:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:00 | 猛龙 | 步行者 | 123:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 05:00 | 步行者 | 热火 | 117:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 07:00 | 步行者 | 雷霆 | 126:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 07:30 | 篮网 | 步行者 | 115:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-02 07:00 | 步行者 | 篮网 | 133:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:00 | 步行者 | 湖人 | 109:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 公牛 | 步行者 | 125:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 10:30 | 快船 | 步行者 | 116:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 10:00 | 湖人 | 步行者 | 150:145 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 10:00 | 勇士 | 步行者 | 111:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:00 | 活塞 | 步行者 | 103:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 07:00 | 步行者 | 骑士 | 103:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 07:00 | 步行者 | 篮网 | 121:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 07:30 | 步行者 | 公牛 | 129:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 08:00 | 雷霆 | 步行者 | 111:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 06:00 | 魔术 | 步行者 | 97:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 08:00 | 步行者 | 森林狼 | 111:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 09:30 | 独行侠 | 步行者 | 120:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 08:00 | 马刺 | 步行者 | 117:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 09:00 | 鹈鹕 | 步行者 | 129:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 08:30 | 步行者 | 鹈鹕 | 123:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 08:00 | 步行者 | 猛龙 | 122:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 06:00 | 步行者 | 独行侠 | 133:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:00 | 步行者 | 活塞 | 129:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 08:30 | 猛龙 | 步行者 | 125:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 08:00 | 黄蜂 | 步行者 | 111:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:30 | 尼克斯 | 步行者 | 111:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 08:00 | 步行者 | 勇士 | 109:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:00 | 步行者 | 火箭 | 132:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 07:00 | 黄蜂 | 步行者 | 99:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:30 | 步行者 | 国王 | 122:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-02 08:30 | 尼克斯 | 步行者 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 08:30 | 凯尔特人 | 步行者 | 129:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 04:30 | 步行者 | 灰熊 | 116:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 08:00 | 步行者 | 太阳 | 133:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:00 | 步行者 | 76人 | 134:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-24 08:00 | 步行者 | 掘金 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 09:00 | 太阳 | 步行者 | 117:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 11:00 | 开拓者 | 步行者 | 118:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 11:00 | 国王 | 步行者 | 121:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 10:00 | 爵士 | 步行者 | 132:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 04:30 | 掘金 | 步行者 | 117:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 08:30 | 老鹰 | 步行者 | 108:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:00 | 步行者 | 奇才 | 112:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 08:00 | 步行者 | 凯尔特人 | 133:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 08:00 | 步行者 | 凯尔特人 | 101:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 08:00 | 步行者 | 老鹰 | 150:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 08:00 | 步行者 | 雄鹿 | 142:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 08:00 | 步行者 | 尼克斯 | 140:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 09:00 | 公牛 | 步行者 | 104:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 09:00 | 火箭 | 步行者 | 117:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:00 | 步行者 | 魔术 | 110:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 09:00 | 灰熊 | 步行者 | 116:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:00 | 步行者 | 黄蜂 | 144:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:00 | 步行者 | 快船 | 127:151 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 09:00 | 森林狼 | 步行者 | 127:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:00 | 奇才 | 步行者 | 137:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 09:00 | 雄鹿 | 步行者 | 140:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:00 | 活塞 | 步行者 | 123:131 | 集锦/录像 |
NBA季中锦标赛冠军赛 | 2023-12-10 09:30 | 湖人 | 步行者 | 123:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛半决赛1 | 2023-12-08 06:00 | 雄鹿 | 步行者 | 119:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛1 | 2023-12-05 08:30 | 步行者 | 凯尔特人 | 122:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 09:00 | 热火 | 步行者 | 129:144 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 08:30 | 热火 | 步行者 | 142:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 08:00 | 步行者 | 开拓者 | 110:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-25 09:00 | 步行者 | 活塞 | 136:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:30 | 步行者 | 猛龙 | 131:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-22 08:30 | 老鹰 | 步行者 | 152:157 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 06:00 | 步行者 | 魔术 | 116:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-15 08:00 | 76人 | 步行者 | 126:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 07:00 | 76人 | 步行者 | 137:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-10 08:00 | 步行者 | 雄鹿 | 126:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 08:00 | 步行者 | 爵士 | 134:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 步行者 | 马刺 | 152:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 07:00 | 步行者 | 黄蜂 | 124:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-04 07:00 | 步行者 | 骑士 | 121:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:30 | 凯尔特人 | 步行者 | 155:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 07:00 | 步行者 | 公牛 | 105:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:30 | 骑士 | 步行者 | 113:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:00 | 奇才 | 步行者 | 120:143 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 07:00 | 骑士 | 步行者 | 104:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-17 07:00 | 老鹰 | 步行者 | 112:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 08:00 | 步行者 | 火箭 | 103:122 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 08:00 | 步行者 | 灰熊 | 122:127 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 05:30 | 步行者 | 活塞 | 85:100 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 07:00 | 步行者 | 独行侠 | 91:112 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 08:15 | 步行者 | 雷霆 | 87:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-11 08:30 | 魔术 | 步行者 | 85:108 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 08:00 | 奇才 | 步行者 | 83:91 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。