球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库兹马 |
70 | 22.2 | 6.6 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 70 | 32.6 | 46.3 | 33.6 | 77.5 | 0.9 | 5.7 | 2.7 | 2.2 |
尚帕尼 |
24 | 22.1 | 8.2 | 3.2 | 2 | 1.5 | 24 | 37.3 | 49 | 33.5 | 77.8 | 2.4 | 5.8 | 2.8 | 1.9 |
普尔 |
78 | 17.4 | 2.7 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 66 | 30.1 | 41.3 | 32.6 | 87.7 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
布罗格登 |
39 | 15.7 | 3.8 | 5.5 | 0.7 | 0.2 | 25 | 28.7 | 44 | 41.2 | 81.9 | 0.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 |
贝 |
63 | 13.7 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 51 | 32.7 | 41.6 | 31.6 | 83.7 | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 1.4 |
基斯珀特 |
80 | 13.4 | 2.8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 22 | 25.8 | 48.6 | 38.3 | 72.6 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
瓦兰丘纳斯 |
82 | 12.2 | 8.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 82 | 23.5 | 55.9 | 30.8 | 78.5 | 2.3 | 6.5 | 1.4 | 2.7 |
巴格利 |
50 | 11.7 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 25 | 21.1 | 58.6 | 39.1 | 76.2 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 1.6 |
武克切维奇 |
10 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 4 | 15.3 | 43.3 | 27.8 | 77.3 | 0.6 | 3 | 1 | 2.8 |
库利巴利 |
63 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 15 | 27.2 | 43.5 | 34.6 | 70.2 | 0.9 | 3.2 | 1.4 | 2.2 |
霍姆斯 |
40 | 5 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 10 | 13.9 | 55.8 | 33.3 | 72.3 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 1.9 |
鲍德温 |
38 | 4.4 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 7 | 13 | 38.1 | 32 | 67.9 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 1.5 |
刘易斯 |
12 | 3.8 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 9.9 | 45 | 15.4 | 77.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
吉尔 |
50 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3 | 9.3 | 46.9 | 24.4 | 80.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 |
戴维斯 |
50 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 6 | 12.3 | 40.3 | 35 | 58.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
托德 |
|||||||||||||||
约翰-巴特勒 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X8 |
|||
---|---|---|---|
2017 | 1979 | 1975 | 1974 |
1973 | 1972 | 1971 | 1969 |
分区冠军X4 |
|||
1979 | 1978 | 1975 | 1971 |
总冠军X1 |
|||
1978 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA东部NBA杯C组 | 2024-11-23 08:00 | 奇才 | 凯尔特人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-25 06:00 | 步行者 | 奇才 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯C组 | 2024-11-27 08:00 | 奇才 | 公牛 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:00 | 奇才 | 快船 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 09:00 | 雄鹿 | 奇才 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯C组 | 2024-12-04 08:00 | 骑士 | 奇才 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 08:00 | 奇才 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:30 | 尼克斯 | 奇才 | 134:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 07:00 | 奇才 | 活塞 | 104:124 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯C组 | 2024-11-16 08:30 | 老鹰 | 奇才 | 129:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 09:00 | 马刺 | 奇才 | 139:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-12 09:00 | 火箭 | 奇才 | 107:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 07:00 | 魔术 | 奇才 | 121:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 09:00 | 灰熊 | 奇才 | 128:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 08:15 | 奇才 | 勇士 | 112:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 09:30 | 奇才 | 热火 | 98:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:00 | 奇才 | 老鹰 | 133:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:30 | 老鹰 | 奇才 | 119:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 07:00 | 奇才 | 骑士 | 116:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-25 07:00 | 奇才 | 凯尔特人 | 102:122 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 07:00 | 奇才 | 尼克斯 | 118:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 07:30 | 篮网 | 奇才 | 131:92 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 07:00 | 奇才 | 猛龙 | 113:95 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 07:30 | 尼克斯 | 奇才 | 117:94 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 07:30 | 猛龙 | 奇才 | 125:98 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 04:00 | 奇才 | 雄鹿 | 91:79 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 07:00 | 国王 | 奇才 | 69:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 08:30 | 开拓者 | 奇才 | 82:80 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-15 06:00 | 奇才 | 火箭 | 91:109 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 09:30 | 奇才 | 老鹰 | 94:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 凯尔特人 | 奇才 | 132:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 07:00 | 奇才 | 公牛 | 127:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 森林狼 | 奇才 | 130:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 06:00 | 猛龙 | 奇才 | 130:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 07:00 | 奇才 | 开拓者 | 102:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 07:00 | 奇才 | 湖人 | 120:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:00 | 奇才 | 雄鹿 | 117:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 06:00 | 奇才 | 热火 | 107:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:00 | 奇才 | 活塞 | 87:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 07:00 | 奇才 | 篮网 | 119:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 08:00 | 公牛 | 奇才 | 105:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 08:00 | 奇才 | 猛龙 | 112:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 07:00 | 奇才 | 国王 | 109:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 07:00 | 奇才 | 火箭 | 114:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 06:00 | 奇才 | 凯尔特人 | 104:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 08:00 | 公牛 | 奇才 | 127:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 08:00 | 火箭 | 奇才 | 135:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 08:00 | 灰熊 | 奇才 | 109:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 06:00 | 热火 | 奇才 | 108:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 08:00 | 奇才 | 黄蜂 | 112:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 08:00 | 奇才 | 魔术 | 109:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 10:00 | 爵士 | 奇才 | 127:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 11:30 | 快船 | 奇才 | 140:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 11:30 | 湖人 | 奇才 | 134:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 08:00 | 奇才 | 勇士 | 112:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 07:00 | 奇才 | 骑士 | 105:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 雷霆 | 奇才 | 147:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 10:00 | 掘金 | 奇才 | 130:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 09:00 | 鹈鹕 | 奇才 | 133:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:30 | 独行侠 | 奇才 | 112:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:00 | 奇才 | 76人 | 113:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 08:30 | 凯尔特人 | 奇才 | 133:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 08:00 | 奇才 | 骑士 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 04:30 | 奇才 | 太阳 | 112:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:00 | 奇才 | 热火 | 102:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 08:00 | 奇才 | 快船 | 109:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 马刺 | 奇才 | 113:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 01:00 | 活塞 | 奇才 | 104:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:00 | 奇才 | 爵士 | 108:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 08:00 | 奇才 | 森林狼 | 107:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 07:00 | 奇才 | 掘金 | 104:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 08:00 | 奇才 | 马刺 | 127:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 08:30 | 尼克斯 | 奇才 | 113:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 04:00 | 奇才 | 活塞 | 117:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 08:30 | 老鹰 | 奇才 | 99:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:00 | 步行者 | 奇才 | 112:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 08:00 | 奇才 | 雷霆 | 128:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 08:00 | 奇才 | 尼克斯 | 105:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 08:30 | 骑士 | 奇才 | 114:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 08:00 | 骑士 | 奇才 | 140:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 04:00 | 奇才 | 老鹰 | 126:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 08:00 | 奇才 | 篮网 | 110:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 08:00 | 奇才 | 猛龙 | 102:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 08:00 | 奇才 | 魔术 | 119:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 11:00 | 勇士 | 奇才 | 129:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 11:00 | 开拓者 | 奇才 | 117:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 11:00 | 国王 | 奇才 | 143:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-18 09:00 | 太阳 | 奇才 | 112:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:00 | 奇才 | 步行者 | 137:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 08:00 | 奇才 | 鹈鹕 | 122:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:00 | 76人 | 奇才 | 146:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 08:30 | 篮网 | 奇才 | 124:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:00 | 奇才 | 76人 | 126:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:00 | 魔术 | 奇才 | 130:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 08:00 | 魔术 | 奇才 | 139:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 08:00 | 活塞 | 奇才 | 107:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 08:00 | 奇才 | 老鹰 | 108:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-25 09:00 | 雄鹿 | 奇才 | 131:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:00 | 黄蜂 | 奇才 | 117:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 08:00 | 奇才 | 雄鹿 | 129:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-18 08:00 | 奇才 | 尼克斯 | 99:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:00 | 奇才 | 独行侠 | 117:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-14 08:30 | 猛龙 | 奇才 | 111:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 04:00 | 篮网 | 奇才 | 102:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-11 08:00 | 奇才 | 黄蜂 | 117:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 08:00 | 黄蜂 | 奇才 | 116:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 76人 | 奇才 | 146:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-04 08:00 | 热火 | 奇才 | 121:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:30 | 老鹰 | 奇才 | 130:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 07:00 | 奇才 | 凯尔特人 | 107:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:00 | 奇才 | 灰熊 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:00 | 奇才 | 步行者 | 120:143 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 07:30 | 奇才 | 猛龙 | 98:134 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 07:30 | 奇才 | 尼克斯 | 131:106 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 07:00 | 黄蜂 | 奇才 | 92:98 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-11 07:00 | 坎斯大班 | 奇才 | 82:145 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-16 05:00 | 公牛 | 奇才 | 90:85 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-15 04:30 | 奇才 | 雷霆 | 105:89 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-12 10:30 | 马刺 | 奇才 | 96:85 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-10 07:30 | 奇才 | 凯尔特人 | 103:98 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 08:00 | 奇才 | 步行者 | 83:91 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。