球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯威德 |
14 | 24.9 | 8.6 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 14 | 39.4 | 51.4 | 50 | 81.3 | 2.3 | 6.3 | 2.4 | 2.1 |
康宁汉姆 |
62 | 22.7 | 4.3 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 62 | 33.5 | 44.9 | 35.5 | 86.9 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 2.5 |
哈里斯 |
70 | 17.2 | 6.5 | 3.1 | 1 | 0.7 | 70 | 33.8 | 48.7 | 35.3 | 87.8 | 1.1 | 5.3 | 1.3 | 1.6 |
艾维 |
77 | 15.4 | 3.4 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 61 | 28.8 | 42.9 | 33.6 | 74.9 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
小哈达威 |
79 | 14.4 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 12 | 26.8 | 40.2 | 35.3 | 85.2 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 1.3 |
杜伦 |
61 | 13.8 | 11.6 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 60 | 29.1 | 61.9 | 0 | 79 | 3.1 | 8.5 | 2.1 | 3.1 |
比斯利 |
79 | 11.3 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 77 | 29.6 | 44.3 | 41.3 | 71.4 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 2 |
丰泰基奥 |
66 | 10.5 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 43 | 24.9 | 46 | 40.1 | 81.8 | 1 | 2.8 | 1 | 1.7 |
奥萨尔 |
63 | 8.8 | 6.4 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 38 | 25.1 | 48.3 | 18.6 | 59.7 | 2 | 4.3 | 1.3 | 2.8 |
萨瑟 |
71 | 8.3 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 11 | 19 | 42.8 | 37.5 | 87.9 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
里德 |
82 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0.8 | 1 | 24 | 19.4 | 54 | 36.8 | 71.8 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 2.4 |
富尼耶 |
32 | 6.9 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 18.1 | 35.7 | 25.4 | 80.6 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
海斯 |
42 | 6.9 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 31 | 24 | 41.3 | 29.7 | 66 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 1.8 |
梅图 |
51 | 6.5 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 12 | 16.8 | 50.4 | 29.8 | 90.6 | 0.8 | 3 | 1 | 1.4 |
利弗斯 |
23 | 5 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 6 | 20.4 | 34.5 | 28.6 | 66.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.9 |
布朗 |
59 | 4.2 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 15 | 14 | 37.2 | 33.3 | 86.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.7 |
哈里斯 |
16 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 10.6 | 35.9 | 33.3 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
西布龙 |
6 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 9.2 | 30.8 | 50 | 83.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.7 |
摩尔 |
25 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
卡扎隆 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X11 |
|||
---|---|---|---|
2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2003 | 2002 | 1990 | 1989 |
1988 | 1956 | 1955 | |
分区冠军X5 |
|||
2005 | 2004 | 1990 | 1989 |
1988 | |||
总冠军X3 |
|||
2004 | 1990 | 1989 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-24 08:00 | 魔术 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 08:00 | 活塞 | 猛龙 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 09:00 | 灰熊 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-30 09:00 | 步行者 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 08:00 | 活塞 | 76人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-12-04 08:00 | 活塞 | 雄鹿 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 08:30 | 凯尔特人 | 活塞 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-22 08:00 | 黄蜂 | 活塞 | 123:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:00 | 活塞 | 公牛 | 112:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 07:00 | 奇才 | 活塞 | 104:124 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-16 08:00 | 猛龙 | 活塞 | 95:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 09:00 | 雄鹿 | 活塞 | 127:120 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯B组 | 2024-11-13 08:00 | 活塞 | 热火 | 123:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 04:00 | 活塞 | 火箭 | 99:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:00 | 活塞 | 老鹰 | 122:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 08:00 | 黄蜂 | 活塞 | 108:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 08:30 | 活塞 | 湖人 | 115:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-04 04:30 | 篮网 | 活塞 | 92:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 07:00 | 活塞 | 尼克斯 | 98:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:00 | 76人 | 活塞 | 95:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:30 | 热火 | 活塞 | 106:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 07:00 | 活塞 | 凯尔特人 | 118:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 07:30 | 骑士 | 活塞 | 113:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 07:00 | 活塞 | 步行者 | 109:115 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-17 07:00 | 活塞 | 骑士 | 108:92 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 08:30 | 勇士 | 活塞 | 111:93 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 10:00 | 太阳 | 活塞 | 91:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-09 07:00 | 活塞 | 太阳 | 97:105 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 08:00 | 活塞 | 雄鹿 | 120:87 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛排位赛 | 2024-07-22 08:30 | 爵士 | 活塞 | 97:87 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 07:00 | 活塞 | 尼克斯 | 90:91 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 06:30 | 活塞 | 公牛 | 85:77 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 06:30 | 火箭 | 活塞 | 73:87 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 07:00 | 76人 | 活塞 | 94:81 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 马刺 | 活塞 | 123:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:30 | 独行侠 | 活塞 | 89:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-12 07:00 | 活塞 | 公牛 | 105:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:00 | 76人 | 活塞 | 120:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-07 07:00 | 篮网 | 活塞 | 113:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 灰熊 | 活塞 | 108:90 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 07:30 | 老鹰 | 活塞 | 121:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-02 07:00 | 活塞 | 灰熊 | 108:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:00 | 奇才 | 活塞 | 87:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 森林狼 | 活塞 | 106:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 07:30 | 尼克斯 | 活塞 | 124:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 03:00 | 活塞 | 鹈鹕 | 101:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 07:00 | 活塞 | 凯尔特人 | 102:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:00 | 活塞 | 步行者 | 103:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 07:30 | 凯尔特人 | 活塞 | 119:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 03:00 | 活塞 | 热火 | 101:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 07:00 | 活塞 | 热火 | 95:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 07:00 | 活塞 | 猛龙 | 113:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 07:00 | 活塞 | 黄蜂 | 114:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 08:00 | 活塞 | 独行侠 | 124:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 08:00 | 活塞 | 篮网 | 118:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 08:30 | 热火 | 活塞 | 118:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 07:00 | 魔术 | 活塞 | 113:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 08:00 | 活塞 | 骑士 | 100:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 09:00 | 公牛 | 活塞 | 95:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 08:30 | 尼克斯 | 活塞 | 113:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-25 09:00 | 活塞 | 魔术 | 109:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:00 | 步行者 | 活塞 | 129:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 10:00 | 太阳 | 活塞 | 116:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 11:30 | 湖人 | 活塞 | 125:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 04:30 | 快船 | 活塞 | 112:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 11:00 | 开拓者 | 活塞 | 122:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 11:00 | 国王 | 活塞 | 120:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 04:00 | 活塞 | 魔术 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:00 | 活塞 | 快船 | 125:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 08:00 | 骑士 | 活塞 | 128:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 03:00 | 活塞 | 雷霆 | 120:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 01:00 | 活塞 | 奇才 | 104:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 08:00 | 活塞 | 黄蜂 | 113:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 08:00 | 活塞 | 雄鹿 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 04:00 | 活塞 | 雄鹿 | 135:141 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:00 | 活塞 | 森林狼 | 117:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 04:00 | 奇才 | 活塞 | 117:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 08:30 | 活塞 | 火箭 | 110:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:00 | 活塞 | 马刺 | 108:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 08:00 | 活塞 | 国王 | 110:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:00 | 掘金 | 活塞 | 131:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 勇士 | 活塞 | 113:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 10:00 | 爵士 | 活塞 | 154:148 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 09:00 | 火箭 | 活塞 | 136:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 07:00 | 活塞 | 猛龙 | 129:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 08:30 | 凯尔特人 | 活塞 | 128:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 08:00 | 活塞 | 篮网 | 112:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:30 | 篮网 | 活塞 | 126:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 08:00 | 活塞 | 爵士 | 111:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:30 | 老鹰 | 活塞 | 130:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 07:00 | 雄鹿 | 活塞 | 146:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:00 | 76人 | 活塞 | 124:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 08:00 | 活塞 | 76人 | 111:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:00 | 活塞 | 步行者 | 123:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 08:00 | 魔术 | 活塞 | 123:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:00 | 活塞 | 灰熊 | 102:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 08:00 | 活塞 | 骑士 | 101:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 08:30 | 尼克斯 | 活塞 | 118:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 08:00 | 活塞 | 湖人 | 107:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 08:00 | 活塞 | 奇才 | 107:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-25 09:00 | 步行者 | 活塞 | 136:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 08:00 | 活塞 | 掘金 | 103:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 05:00 | 猛龙 | 活塞 | 142:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-18 08:30 | 骑士 | 活塞 | 108:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-15 08:00 | 活塞 | 老鹰 | 120:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 08:00 | 公牛 | 活塞 | 119:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-11 08:00 | 活塞 | 76人 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 雄鹿 | 活塞 | 120:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 活塞 | 勇士 | 109:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 04:00 | 活塞 | 太阳 | 106:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-03 08:00 | 鹈鹕 | 活塞 | 125:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:00 | 活塞 | 开拓者 | 101:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 雷霆 | 活塞 | 124:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:00 | 活塞 | 公牛 | 118:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:00 | 黄蜂 | 活塞 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:30 | 活塞 | 热火 | 102:103 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 08:00 | 活塞 | 独行侠 | 104:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 08:00 | 活塞 | 雷霆 | 118:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 07:00 | 活塞 | 雷霆 | 128:125 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 03:00 | 太阳 | 活塞 | 130:126 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 05:30 | 步行者 | 活塞 | 85:100 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 09:00 | 活塞 | 马刺 | 79:73 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 06:00 | 活塞 | 猛龙 | 94:90 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-10 06:00 | 火箭 | 活塞 | 113:101 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 05:30 | 魔术 | 活塞 | 78:89 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。