日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | 西班牙杯 | 皇家马德里 | 2:1 | 奥萨苏纳 |
2023-02-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 皇家马德里 |
2022-10-03 | 西甲 | 皇家马德里 | 1:1 | 奥萨苏纳 |
2022-04-21 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1:3 | 皇家马德里 |
2021-10-28 | 西甲 | 皇家马德里 | 0:0 | 奥萨苏纳 |
2021-05-02 | 西甲 | 皇家马德里 | 2:0 | 奥萨苏纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-04 | 欧冠 | 那不勒 | 2:3 | 皇家马德里 |
23-10-01 | 西甲 | 赫罗纳 | 0:3 | 皇家马德里 |
23-09-28 | 西甲 | 皇家马德里 | 2:0 | 拉斯帕尔马斯 |
23-09-25 | 西甲 | 马德里竞技 | 3:1 | 皇家马德里 |
23-09-21 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1:0 | 柏林联合 |
23-09-18 | 西甲 | 皇家马德里 | 2:1 | 社会 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-01 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0:2 | 奥萨苏纳 |
23-09-29 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 马德里竞技 |
23-09-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 |
23-09-17 | 西甲 | 赫塔费 | 3:2 | 奥萨苏纳 |
23-09-04 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1:2 | 巴塞罗那 |
23-09-01 | 欧会杯 | 布鲁日 | 2:2 | 奥萨苏纳 |
进球 | 12 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.50 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
西甲 | 2023/10/22 | 塞维利亚 | 皇家马德里 |
欧冠 | 2023/10/25 | 布拉加 | 皇家马德里 |
西甲 | 2023/10/28 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
西甲 | 2023/11/06 | 皇家马德里 | 巴列卡诺 |
欧冠 | 2023/11/09 | 皇家马德里 | 布拉加 |
西甲 | 2023/11/13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
实时热点
精彩评论
╋战神╋/ht
冰点·蓝鹰
马丁的早晨2
不是达人
科麦罗
侃侃2谈
tonybabara
tonybabara
神勇大兵
wee的
起个名字真特么难
米兰牌椰子汁
你听我解释
□无弦断箭㊣
吧友_j8RZ80Zm