缺席
德维索格鲁(资格限制) 埃伊普·艾登(资格限制)
缺席
大卫·柯查拉瓦(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 欧冠杯 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 哥本哈根 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 欧冠杯 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 哥本哈根 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 欧冠杯 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 加拉塔萨雷 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 欧冠杯 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 加拉塔萨雷 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 欧冠杯 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 加拉塔萨雷 |
加拉塔萨雷 4-2-3-1
哥本哈根 4-3-3
加拉塔萨雷
蒂特
右边锋
7.63恩东贝莱
中前卫
6.37塞尔吉奥·奥利维拉
中前卫
6.45巴里斯·伊尔马兹
左边锋
6.34扎哈
右边锋
7.05达维森·桑切斯
巴坎布
卡兹马克·卡拉塔斯
卡安·艾汗
古恩内·古文奇
哥本哈根
彼得·安克森
右后卫
6.08瓦尔德马尔·詹森
中卫
5.78奥斯卡·霍兰德
中前卫
5.95奥里·奥斯卡松
中锋
6.02克莱松
左边锋
5.97马蒂奥·坦隆戈
迪思默
威廉·克莱姆
西奥·桑德
鲁尼·巴德吉
克里斯蒂安·索伦森
加拉塔萨雷
德维索格鲁
资格限制
埃伊普·艾登
资格限制
哥本哈根
大卫·柯查拉瓦
膝关节损伤
63% | 控球时间 | 37% | ||
14 | 射门次数 | 7 | ||
5 | 射正次数 | 3 | ||
17 | 任意球次数 | 15 | ||
9 | 角球次数 | 1 | ||
4 | 越位次数 | 1 | ||
11 | 犯规次数 | 17 | ||
2 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
583 | 传球次数 | 335 | ||
84% | 传球成功率 | 70% |
14 | 射门次数 | 7 | ||
5 | 射正次数 | 3 | ||
17 | 任意球次数 | 15 | ||
9 | 角球次数 | 1 | ||
4 | 半场角球 | 1 | ||
4 | 越位次数 | 1 | ||
6 | 射门不中 | 1 | ||
3 | 射门被挡 | 3 | ||
130 | 进攻次数 | 75 | ||
60 | 危险进攻次数 | 31 | ||
35 | 头球 | 41 | ||
18 | 头球成功次数 | 20 | ||
26 | 界外球 | 28 | ||
12 | 过人次数 | 8 |
63% | 控球时间 | 37% | ||
63% | 控球时间 | 37% | ||
583 | 传球次数 | 335 | ||
84% | 传球成功率 | 70% |
11 | 犯规次数 | 17 | ||
2 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
20 | 铲球 | 18 | ||
1 | 救球 | 3 |
11'
莱拉格黄牌
35'
M.埃尔尤努西 进球
齐耶赫黄牌
39'
52'
埃利亚斯·耶勒特黄牌
58'
迪奥戈.冈萨尔维斯 进球
蒂特下场
59'
扎哈下场
66'
70'
奥斯卡松下场
73'
埃利亚斯·耶勒特红黄两变
75'
詹森下场
恩东贝莱下场
76'
奥利维拉黄牌
77'
82'
B·梅林黄牌
博埃进球
86'
蒂特 进球
88'
90'
奥斯卡·霍兰德下场
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点