有利
1、交锋:爱尔兰近4场欧洲杯交锋全胜,占据绝对优势;2、进攻:近10场比赛共打进14粒入球,进攻端表现不俗;3、大小:近10个主客场比赛大球率均在60%以上;4、排名:国际排名高对手150+名,实力强对手不少,值得信赖。
不利
1、战绩:近10场比赛胜率仅有4成,状态较为低迷;2、数据:与直布罗陀交手4场比赛中输掉3场数据,不宜高看。
有利
1、数据:最近10场比赛赢得数据机率有7成之高,值得观望;2、球员:球队目前没有伤病名单,可以全部主力出战。
不利
1、排名:欧洲杯小组赛3轮过后全败,排名垫底;2、客场:近10个客场比赛全部败北,名副其实的弱旅;3、大小:球队各项赛事近10场大球率只有2成;4、失球:最近10场比赛共失23球,防守端表现糟糕。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 爱尔兰 | 3 - 0 | 直布罗陀 |
2019-06-11 | 欧洲杯 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 直布罗陀 |
2019-03-24 | 欧洲杯 | 直布罗陀 | 0 - 1 | 爱尔兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 爱尔兰 | 3 - 0 | 直布罗陀 |
2019-06-11 | 欧洲杯 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 直布罗陀 |
2019-03-24 | 欧洲杯 | 直布罗陀 | 0 - 1 | 爱尔兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 欧洲杯 | 直布罗陀 | 0 - 0 | 爱尔兰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 欧洲杯 | 直布罗陀 | 0 - 0 | 爱尔兰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 欧洲杯 | 直布罗陀 | 0 - 0 | 爱尔兰 |
爱尔兰
艾达·伊丹
中锋
6.91亨德里克
中前卫
6.12布朗恩
中前卫
7.04马克斯·约翰斯顿
左边锋
7.85柏尔洛特
中锋
6.41利亚姆·斯凯尔斯
卡鲁姆·奥多瓦达
达拉赫·勒尼汉
凯莱赫
杰森·摩伦比
马克·特拉弗斯
马克·斯基斯
直布罗陀
斯科特·威斯曼
右后卫
6.01史葛芭蕾
中前卫
5.94杰伊德巴尔
中锋
5.88艾曼.穆勒
中卫
5.77伊森
右后卫
5.96约瑟夫
安东尼.埃尔南德斯
M.巴德尔
B.班达
杰兰·汉金斯
迪伦.孔卓
杰米库姆斯
爱尔兰
直布罗陀
78% | 控球时间 | 22% | ||
32 | 射门次数 | 2 | ||
13 | 射正次数 | 1 | ||
7 | 任意球次数 | 5 | ||
14 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
5 | 犯规次数 | 5 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
688 | 传球次数 | 196 | ||
89% | 传球成功率 | 53% |
32 | 射门次数 | 2 | ||
13 | 射正次数 | 1 | ||
7 | 任意球次数 | 5 | ||
14 | 角球次数 | 2 | ||
5 | 半场角球 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 射门不中 | 0 | ||
10 | 射门被挡 | 1 | ||
162 | 进攻次数 | 39 | ||
163 | 危险进攻次数 | 9 | ||
36 | 头球 | 22 | ||
25 | 头球成功次数 | 4 | ||
27 | 界外球 | 10 | ||
8 | 过人次数 | 7 |
78% | 控球时间 | 22% | ||
78% | 控球时间 | 22% | ||
688 | 传球次数 | 196 | ||
89% | 传球成功率 | 53% |
5 | 犯规次数 | 5 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
12 | 铲球 | 14 | ||
1 | 救球 | 10 |
36'
杰克黄牌
43'
艾曼.穆勒下场
46'
杰伊德巴尔下场
约翰斯顿下场
46'
约翰斯顿进球
52'
柏尔洛特下场
58'
埃文·弗格森 进球
59'
68'
伊森下场
70'
伊森黄牌
布朗恩下场
72'
73'
史葛芭蕾下场
伊丹下场
84'
亨德里克下场
85'
伊丹 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点