有利
1、往绩:波黑在近5次交锋中取得全部5场胜利,心理上占据优势;2、主场:近6个主场比赛里面,波黑取得5胜1负战绩。
不利
1、近况:近3场小组赛波黑遭遇三连败,近况十分糟糕;2、防守:目前小组失球共有7球,场均失球达1.75球需留意;3、进攻:小组赛至今只打进3球,场均能够打入1球也不到;4、形势:目前小组积3分排在第五位,出线形势非常不乐观。
有利
1、数据:列支敦士登在近2场比赛里面多能够拿下游戏胜利。
不利
1、对赛:在近5次交手里面,列支敦士登全部落败没有任何优势;2、防守:目前小组赛里面列支敦士登失球有14球,场均失球高达3.5球;3、进攻:小组赛至今列支敦士登还没有取得进球,进攻偏软;4、战绩:近10场比赛中列支敦士登遭遇10连败,状态低迷;5、大小:近10场比赛中只打出3次大球,出现6次小球1次走。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 波黑 | 2 - 1 | 列支敦士登 |
2019-11-19 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0 - 3 | 波黑 |
2019-09-06 | 欧洲杯 | 波黑 | 5 - 0 | 列支敦士登 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 波黑 | 2 - 1 | 列支敦士登 |
2019-11-19 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0 - 3 | 波黑 |
2019-09-06 | 欧洲杯 | 波黑 | 5 - 0 | 列支敦士登 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 波黑 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 波黑 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 波黑 |
波黑
凯南·科德罗
中锋
6.08哈德齐亚梅托维奇
后腰
6.51加齐贝戈维奇
右后卫
6.16哈穆力克
中锋
6.04本杰明·塔希罗维奇
中前卫
6.19普尔西奇
尼古拉·瓦西尔吉
普雷夫杰克
肯南·皮里奇
埃尔达·西维奇
卢卡·梅纳洛
列支敦士登
法比奥
中前卫
6.12L.梅尔
中前卫
5.96安德林·内策尔
中前卫
6.21朱利安·哈斯勒
中锋
6.08法比奥·诺塔罗
中锋
6.03S.伊尔迪斯
路罗索
加布里埃尔·福瑟
马丁.马克希尔
米库斯
科林·哈斯
波黑
列支敦士登
75% | 控球时间 | 25% | ||
9 | 射门次数 | 4 | ||
4 | 射正次数 | 3 | ||
16 | 任意球次数 | 19 | ||
11 | 角球次数 | 3 | ||
5 | 越位次数 | 0 | ||
15 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
525 | 传球次数 | 167 | ||
84% | 传球成功率 | 50% |
9 | 射门次数 | 4 | ||
4 | 射正次数 | 3 | ||
16 | 任意球次数 | 19 | ||
11 | 角球次数 | 3 | ||
7 | 半场角球 | 3 | ||
5 | 越位次数 | 0 | ||
4 | 射门不中 | 1 | ||
1 | 射门被挡 | 0 | ||
139 | 进攻次数 | 55 | ||
50 | 危险进攻次数 | 22 | ||
38 | 头球 | 32 | ||
22 | 头球成功次数 | 13 | ||
23 | 界外球 | 24 | ||
11 | 过人次数 | 3 |
75% | 控球时间 | 25% | ||
75% | 控球时间 | 25% | ||
525 | 传球次数 | 167 | ||
84% | 传球成功率 | 50% |
15 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
14 | 铲球 | 14 | ||
2 | 救球 | 3 |
哲科 进球
3'
卢辛格乌龙球
18'
21'
桑德罗.沃尔夫杰进球
科拉希纳茨黄牌
57'
克鲁尼奇黄牌
60'
塔希罗维奇下场
64'
66'
拉尔斯·特拉伯黄牌
69'
L.梅尔下场
74'
马林黄牌
76'
卢辛格黄牌
哈德齐亚梅托维奇下场
77'
加齐贝戈维奇下场
78'
83'
内策尔下场
84'
法比奥下场
哈穆力克下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点