缺席
萨特尔(腿筋受伤) 奥古斯丁松(十字韧带损伤) 埃德瓦德·塔吉斯(膝关节损伤) O.斯卡尔森(腹股沟手术)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 0 | 维京 |
2023-03-13 | 挪威杯 | 维京 | 2 - 0 | 罗森博格 |
2022-09-04 | 挪超 | 罗森博格 | 4 - 1 | 维京 |
2022-07-04 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 罗森博格 |
2021-11-28 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 罗森博格 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 0 | 维京 |
2023-03-13 | 挪威杯 | 维京 | 2 - 0 | 罗森博格 |
2022-09-04 | 挪超 | 罗森博格 | 4 - 1 | 维京 |
2022-07-04 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 罗森博格 |
2021-11-28 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 罗森博格 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 罗森博格 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 罗森博格 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 罗森博格 |
罗森博格
奥斯卡·阿格
博尔克耶特
杰登·尼尔森
A.薩迪庫
马吕斯布罗霍姆
谢尔布雷
S.塔纳维奇
瓦纳尼
H.羅斯滕
维京
比亚尔纳松
松卓波索
尼古拉斯·达戈斯蒂诺
克里斯托弗.鲁克保
阿里尔德.奥斯特保
桑德博格
L.瑟達爾
V.維瓦特
E.奧斯特博
罗森博格
萨特尔
腿筋受伤
奥古斯丁松
十字韧带损伤
埃德瓦德·塔吉斯
膝关节损伤
O.斯卡尔森
腹股沟手术
维京
47% | 控球时间 | 53% | ||
7 | 射门次数 | 11 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 15 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
15 | 犯规次数 | 14 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
382 | 传球次数 | 428 |
7 | 射门次数 | 11 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 15 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
6 | 射门不中 | 7 | ||
5 | 射门被挡 | 1 | ||
84 | 进攻次数 | 117 | ||
38 | 危险进攻次数 | 44 | ||
24 | 头球成功次数 | 28 | ||
21 | 界外球 | 24 | ||
7 | 过人次数 | 9 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
47% | 控球时间 | 53% | ||
382 | 传球次数 | 428 |
15 | 犯规次数 | 14 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
15 | 铲球 | 15 | ||
4 | 救球 | 0 |
45'
帕蒂纳玛黄牌
托瓦德森黄牌
45'
A.薩迪庫下场
54'
阿格下场
55'
尼尔森·佩雷拉 进球
58'
65'
特里皮奇黄牌
达尔黄牌
65'
69'
D.迪奧普黄牌
70'
比亚尔纳松下场
博尔克耶特下场
71'
76'
帕蒂纳玛红黄两变
78'
桑德博格下场
亨里克森黄牌
79'
H.羅斯滕下场
86'
88'
索尔巴肯黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点