缺席
埃里克.安德森(十字韧带断裂)
缺席
萨特尔(腿筋受伤) 奥古斯丁松(十字韧带损伤) 埃德瓦德·塔吉斯(膝关节损伤) O.斯卡尔森(腹股沟手术)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 挪超 | 莫尔德 | 1 - 1 | 罗森博格 |
2022-10-24 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 1 | 罗森博格 |
2022-04-25 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-11-22 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 | 罗森博格 |
2021-11-07 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 罗森博格 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 挪超 | 莫尔德 | 1 - 1 | 罗森博格 |
2022-10-24 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 1 | 罗森博格 |
2022-04-25 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-11-22 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 | 罗森博格 |
2021-11-07 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 罗森博格 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 |
莫尔德
约翰.巴克克
格罗登
马库斯凯萨
埃里克·基托拉诺
艾宁古迪逊
马蒂亚斯·洛维克
N.厄德高
O.皮特森
伯克.里沙
罗森博格
奥斯卡·阿格
墨顿·布杰罗
马吕斯布罗霍姆
克里斯托尔·英加森
H.羅斯滕
A.薩迪庫
S.塔纳维奇
瓦纳尼
J.賴坦桑德
莫尔德
埃里克.安德森
十字韧带断裂
罗森博格
萨特尔
腿筋受伤
奥古斯丁松
十字韧带损伤
埃德瓦德·塔吉斯
膝关节损伤
O.斯卡尔森
腹股沟手术
53% | 控球时间 | 47% | ||
6 | 射门次数 | 3 | ||
1 | 射正次数 | 0 | ||
10 | 任意球次数 | 14 | ||
7 | 角球次数 | 4 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
13 | 犯规次数 | 9 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
491 | 传球次数 | 425 |
6 | 射门次数 | 3 | ||
1 | 射正次数 | 0 | ||
10 | 任意球次数 | 14 | ||
7 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 半场角球 | 3 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
5 | 射门不中 | 3 | ||
7 | 射门被挡 | 5 | ||
111 | 进攻次数 | 111 | ||
59 | 危险进攻次数 | 39 | ||
14 | 头球成功次数 | 10 | ||
27 | 界外球 | 16 | ||
8 | 过人次数 | 9 |
53% | 控球时间 | 47% | ||
53% | 控球时间 | 47% | ||
491 | 传球次数 | 425 |
13 | 犯规次数 | 9 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
19 | 铲球 | 20 |
汉森 进球
18'
35'
贺根乌龙球
埃里克·豪根黄牌
41'
64'
A.薩迪庫下场
马库斯凯萨下场
64'
艾宁古迪逊下场
70'
72'
布杰罗下场
格罗登下场
80'
马库斯凯萨黄牌
82'
86'
尼尔森·佩雷拉黄牌
88'
达尔黄牌
89'
H.羅斯滕下场
曼斯维克黄牌
89'
90'
科尼克黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点