缺席
E.鲁特(韧带损伤)
缺席
肖雷·佩德森(未知的损伤) 尼克拉斯·卡斯特罗(半月板损伤) 马蒂亚斯·迪格兰德(手外伤) U.马特森(肌肉损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 2 - 0 | 布兰 |
2021-10-25 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 3 - 3 | 布兰 |
2021-10-03 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-10-02 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-06-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 2 - 0 | 布兰 |
2021-10-25 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 3 - 3 | 布兰 |
2021-10-03 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-10-02 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-06-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
奥德格伦兰
S.奥斯
基蒂尔森
卡斯珀·格伦纳
P.克勞森
伦纳德·欧乌苏
托马斯.雷克达尔
斯文隆森
特韦尔德
迪奥戈·托马斯
布兰
尼克拉斯·卡斯特罗
赫格博阿
伊萨克·约瑟特斯
弗雷德里克·克努森
马里乌斯·特伦格瑞德
N.瓦斯伯格
M.克勞森
奥德格伦兰
E.鲁特
韧带损伤
布兰
肖雷·佩德森
未知的损伤
尼克拉斯·卡斯特罗
半月板损伤
马蒂亚斯·迪格兰德
手外伤
U.马特森
肌肉损伤
34% | 控球时间 | 66% | ||
10 | 射门次数 | 13 | ||
5 | 射正次数 | 1 | ||
17 | 任意球次数 | 7 | ||
3 | 角球次数 | 11 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
9 | 犯规次数 | 12 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
324 | 传球次数 | 628 |
10 | 射门次数 | 13 | ||
5 | 射正次数 | 1 | ||
17 | 任意球次数 | 7 | ||
3 | 角球次数 | 11 | ||
2 | 半场角球 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
5 | 射门不中 | 12 | ||
2 | 射门被挡 | 3 | ||
82 | 进攻次数 | 141 | ||
25 | 危险进攻次数 | 109 | ||
20 | 头球成功次数 | 13 | ||
17 | 界外球 | 16 | ||
12 | 过人次数 | 10 |
34% | 控球时间 | 66% | ||
34% | 控球时间 | 66% | ||
324 | 传球次数 | 628 |
9 | 犯规次数 | 12 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
29 | 铲球 | 14 | ||
1 | 救球 | 3 |
D.托马斯下场
22'
菲利普.罗宁根进球
45'
57'
尼尔森黄牌
米奇 进球
70'
71'
赫格博阿下场
欧乌苏下场
72'
79'
卡斯特罗下场
特韦尔德下场
87'
88'
I·约瑟特斯下场
K·瓦伦黄牌
89'
90'
赫格博阿黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点