缺席
肖雷·佩德森(未知的损伤) 尼克拉斯·卡斯特罗(半月板损伤) U.马特森(肌肉损伤)
缺席
C.波尔戈勒维尼克(膝关节损伤) 科尔比约森(十字韧带断裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | 挪威杯 | 瓦勒伦加 | 3 - 2 | 布兰 |
2023-04-22 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 瓦勒伦加 |
2021-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
2021-08-22 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-08-21 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | 挪威杯 | 瓦勒伦加 | 3 - 2 | 布兰 |
2023-04-22 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 瓦勒伦加 |
2021-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
2021-08-22 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-08-21 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
布兰
赫格博阿
伊萨克·约瑟特斯
霍尔滕
埃里克约翰逊
弗雷德里克·克努森
马里乌斯·特伦格瑞德
N.瓦斯伯格
瓦勒伦加
T.波文
丹尼尔·希坎
西蒙
哈默·杰尔森
阿伦·奥尔森
里氏.马格努斯
史托尼克
维托·雨果
布兰
肖雷·佩德森
未知的损伤
尼克拉斯·卡斯特罗
半月板损伤
U.马特森
肌肉损伤
瓦勒伦加
C.波尔戈勒维尼克
膝关节损伤
科尔比约森
十字韧带断裂
69% | 控球时间 | 31% | ||
12 | 射门次数 | 5 | ||
7 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 12 | ||
8 | 角球次数 | 4 | ||
3 | 越位次数 | 2 | ||
9 | 犯规次数 | 15 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
551 | 传球次数 | 245 |
12 | 射门次数 | 5 | ||
7 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 12 | ||
8 | 角球次数 | 4 | ||
5 | 半场角球 | 2 | ||
3 | 越位次数 | 2 | ||
5 | 射门不中 | 1 | ||
9 | 射门被挡 | 1 | ||
127 | 进攻次数 | 73 | ||
75 | 危险进攻次数 | 30 | ||
16 | 头球成功次数 | 13 | ||
26 | 界外球 | 24 | ||
7 | 过人次数 | 3 |
69% | 控球时间 | 31% | ||
69% | 控球时间 | 31% | ||
551 | 传球次数 | 245 |
9 | 犯规次数 | 15 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
20 | 铲球 | 28 | ||
3 | 救球 | 4 |
博斯廷进球
7'
15'
比约达尔进球
46'
T.波文下场
52'
祖塔黄牌
61'
丹尼尔哈班斯下场
73'
西蒙下场
尼尔森点球
73'
赫格博阿进球
80'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点