缺席
亚力山大.阿米兹(十字韧带损伤)
缺席
祖格尔(肌肉损伤) 萨尔特尼斯(手臂受伤) 桑德雷·费特(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 3 | 博德闪耀 |
2022-07-30 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
2022-06-26 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 0 | 奥勒松 |
2020-11-09 | 挪超 | 博德闪耀 | 7 - 0 | 奥勒松 |
2020-07-12 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 6 | 博德闪耀 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 3 | 博德闪耀 |
2022-07-30 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
2022-06-26 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 0 | 奥勒松 |
2020-11-09 | 挪超 | 博德闪耀 | 7 - 0 | 奥勒松 |
2020-07-12 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 6 | 博德闪耀 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 奥勒松 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 奥勒松 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 奥勒松 |
奥勒松
亚利桑大·安德森
艾萨克·阿坦加
约翰
比约恩·马丁·克里斯滕森
拉尔森
卡斯本.雅克布森
亨里克·梅兰
克里斯托弗·奥德文
莫斯塔·迪奥普
博德闪耀
艾萨克·赫尔斯塔德
埃斯佩尤
耶佩·卡吉亚
卢卡斯·库布尔
朱利安费伊兰德
拉塞·塞尔瓦格·诺达斯
松德雷
奥勒松
亚力山大.阿米兹
十字韧带损伤
博德闪耀
祖格尔
肌肉损伤
萨尔特尼斯
手臂受伤
桑德雷·费特
膝关节损伤
36% | 控球时间 | 64% | ||
5 | 射门次数 | 12 | ||
2 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 15 | ||
1 | 角球次数 | 4 | ||
6 | 越位次数 | 1 | ||
13 | 犯规次数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 0 | ||
360 | 传球次数 | 638 |
5 | 射门次数 | 12 | ||
2 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 15 | ||
1 | 角球次数 | 4 | ||
0 | 半场角球 | 1 | ||
6 | 越位次数 | 1 | ||
3 | 射门不中 | 6 | ||
2 | 射门被挡 | 8 | ||
68 | 进攻次数 | 130 | ||
26 | 危险进攻次数 | 66 | ||
5 | 头球成功次数 | 4 | ||
12 | 界外球 | 17 | ||
3 | 过人次数 | 25 |
36% | 控球时间 | 64% | ||
36% | 控球时间 | 64% | ||
360 | 传球次数 | 638 |
13 | 犯规次数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 0 | ||
13 | 铲球 | 15 | ||
3 | 救球 | 2 |
迪奥普黄牌
4'
6'
格隆拜克 进球
18'
穆巴纳 进球
27'
穆巴纳 (原因:入球取消)入球取消
莫黄牌
34'
姆克斯加德黄牌
40'
安德森下场
46'
60'
A.巴恩斯安进球
69'
诺达斯下场
72'
卡吉亚下场
B·克里斯滕森下场
72'
88'
卢卡斯·库布尔下场
奥德文下场
88'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点