缺席
祖格尔(肌肉损伤) 桑德雷·费特(膝关节损伤) 萨尔特尼斯(手臂受伤)
缺席
尼克拉斯·卡斯特罗(半月板损伤) U.马特森(肌肉损伤) 肖雷·佩德森(未知的损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-05-24 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-05-24 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
博德闪耀
艾萨克·赫尔斯塔德
耶佩·卡吉亚
朱利安费伊兰德
布雷德·莫伊
法里斯·穆姆巴涅
弗雷德里克·舍沃德
松德雷
雨果·维特勒森
奥马尔·埃拉布德拉奥伊
布兰
奥勒·布隆伯格
赫格博阿
伊萨克·约瑟特斯
霍尔滕
埃里克约翰逊
弗雷德里克·克努森
马里乌斯·特伦格瑞德
博德闪耀
祖格尔
肌肉损伤
桑德雷·费特
膝关节损伤
萨尔特尼斯
手臂受伤
布兰
尼克拉斯·卡斯特罗
半月板损伤
U.马特森
肌肉损伤
肖雷·佩德森
未知的损伤
47% | 控球时间 | 53% | ||
18 | 射门次数 | 7 | ||
2 | 射正次数 | 4 | ||
7 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
4 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
506 | 传球次数 | 547 |
18 | 射门次数 | 7 | ||
2 | 射正次数 | 4 | ||
7 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
16 | 射门不中 | 3 | ||
108 | 进攻次数 | 106 | ||
58 | 危险进攻次数 | 48 | ||
7 | 头球成功次数 | 8 | ||
15 | 过人次数 | 17 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
47% | 控球时间 | 53% | ||
506 | 传球次数 | 547 |
4 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
17 | 铲球 | 18 | ||
2 | 救球 | 0 |
8'
沃尔夫黄牌
15'
N.瓦斯伯格进球
44'
芬利 进球
维特勒森下场
44'
F·舍沃德下场
46'
49'
尼尔森黄牌
66'
赫格博阿下场
穆巴纳下场
66'
佩莱格里诺 进球
78'
81'
克努森下场
84'
克里斯蒂安森黄牌
85'
特伦格瑞德下场
莫伊下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点