缺席
亚力山大.阿米兹(十字韧带损伤) 克里斯托弗.巴拉曼(间接红牌停赛)
缺席
希尔米尔·拉芬·米凯尔森(未知的损伤) 拉塞·尼尔森(未知的损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-11 | 挪超 | 奥勒松 | 2 - 3 | 特罗姆瑟 |
2022-11-13 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 2 - 2 | 奥勒松 |
2022-04-18 | 挪超 | 奥勒松 | 2 - 2 | 特罗姆瑟 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-11 | 挪超 | 奥勒松 | 2 - 3 | 特罗姆瑟 |
2022-11-13 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 2 - 2 | 奥勒松 |
2022-04-18 | 挪超 | 奥勒松 | 2 - 2 | 特罗姆瑟 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 奥勒松 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 奥勒松 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 奥勒松 |
奥勒松
迪奥普
莫斯塔·迪奥普
西蒙·瓦特尼
斯蒂安·霍尔特
艾文德·科尔夫
迈克尔·兰辛
特雷西·默里
O.基斯杜化臣
亞歷山大
特罗姆瑟
托拜厄斯·哈夫斯塔德
J.达尔
安德斯杰淳
米卡科斯克拉
J.羅伯森
雅各布·罗姆萨斯
托勒弗森
奥勒松
亚力山大.阿米兹
十字韧带损伤
克里斯托弗.巴拉曼
间接红牌停赛
特罗姆瑟
希尔米尔·拉芬·米凯尔森
未知的损伤
拉塞·尼尔森
未知的损伤
54% | 控球时间 | 46% | ||
2 | 射门次数 | 8 | ||
2 | 射正次数 | 4 | ||
9 | 任意球次数 | 12 | ||
4 | 角球次数 | 2 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 犯规次数 | 8 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
504 | 传球次数 | 522 |
2 | 射门次数 | 8 | ||
2 | 射正次数 | 4 | ||
9 | 任意球次数 | 12 | ||
4 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 半场角球 | 1 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
0 | 射门不中 | 4 | ||
126 | 进攻次数 | 108 | ||
69 | 危险进攻次数 | 39 | ||
13 | 头球成功次数 | 20 | ||
16 | 界外球 | 6 | ||
18 | 过人次数 | 10 |
54% | 控球时间 | 46% | ||
54% | 控球时间 | 46% | ||
504 | 传球次数 | 522 |
9 | 犯规次数 | 8 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
11 | 铲球 | 22 | ||
1 | 救球 | 0 |
B·克里斯滕森 进球
23'
29'
C.皮赛克黄牌
40'
伊连 进球
46'
安德斯杰淳下场
基斯杜化臣下场
46'
54'
伊连 进球
迪奥普下场
64'
74'
韦斯特兰德进球
77'
哈夫斯塔德下场
艾文德·科尔夫下场
81'
卡尔斯巴克进球
82'
87'
J.达尔下场
90'
米卡科斯克拉下场
莫斯塔·迪奥普下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点