有利
1、主场:本赛季4个主场赛事场均能够攻入2球,主场的火力十分强劲;2、交锋:近9次与枥木交锋赢下其中的6次,交锋时心理优势较大;3、球员:后藤圭佑已经有3球入账,目前排在联赛射手榜第三位,个人状态不俗;
不利
1、体能:周中多踢了一场日联杯赛事,体能储备会处于劣势;2、防守:本赛季7场各项赛事均有失球出现,防线稳定性很差;3、大小:新赛季七战有4次打出了大比分的记录,踢法偏向激进;
缺席
森冈陆(足部骨折)
有利
1、半场:新赛季5场联赛半场全部保持零失球,防守端非常快热;2、大小:本赛季至今只有过1次总进球数大于2球的记录,踢法非常谨慎;3、球员:森俊贵目前包办了队内3个进球中的2球,是队内头号得分手;
不利
1、进攻:近4场比赛有3次被对手零封的记录,进攻稳定性很差;2、客场:新赛季2个客场均以0-1落败,客战能力较差;3、韧性:本赛季从未有过先进球的记录,而4场先失球的比赛只有过1次逆转取胜的经历;
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 0 | 枥木SC |
2021-10-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 磐田喜悦 |
2021-05-01 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 2 | 枥木SC |
2020-12-20 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 2 | 磐田喜悦 |
2020-09-19 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 枥木SC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 0 | 枥木SC |
2021-10-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 磐田喜悦 |
2021-05-01 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 2 | 枥木SC |
2020-12-20 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 2 | 磐田喜悦 |
2020-09-19 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 枥木SC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 |
磐田喜悦
藤川虎太朗
鹿沼直生
三浦龙辉
小川大贵
大津佑树
上原力也
山田大记
枥木SC
平松渡
五十岚理人
川田修平
根本凌
佐藤祥
高萩洋次郎
植田启太
磐田喜悦
森冈陆
足部骨折
枥木SC
50% | 控球时间 | 50% | ||
11 | 射门次数 | 8 | ||
5 | 射正次数 | 2 | ||
12 | 任意球次数 | 12 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
11 | 犯规次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
655 | 传球次数 | 382 |
11 | 射门次数 | 8 | ||
5 | 射正次数 | 2 | ||
12 | 任意球次数 | 12 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
2 | 半场角球 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
6 | 射门不中 | 6 | ||
53 | 进攻次数 | 58 | ||
46 | 危险进攻次数 | 45 |
50% | 控球时间 | 50% | ||
50% | 控球时间 | 50% | ||
655 | 传球次数 | 382 |
11 | 犯规次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
0 | 救球 | 4 |
松本昌也 进球
16'
45'
福森健太黄牌
铃木雄斗黄牌
55'
61'
根本凌下场
松原后 进球
65'
72'
高萩洋次郎下场
上原力也下场
75'
83'
五十岚理人下场
鹿沼直生下场
86'
藤川虎太朗下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点