缺席
理查德·普列托(韧带破裂)
缺席
杜阿尔特(锁骨骨折) N.罗约拉(肌肉问题)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 5 - 1 | 巴拉圭国民 |
2023-02-22 | 自由杯 | 巴拉圭国民 | 2 - 0 | 水晶竞技队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 5 - 1 | 巴拉圭国民 |
2023-02-22 | 自由杯 | 巴拉圭国民 | 2 - 0 | 水晶竞技队 |
巴拉圭国民
古斯塔沃·阿吉拉尔
加斯东·贝尼特斯
布里苏埃拉
古斯塔沃·卡巴莱罗
卡塞雷斯
威廉·肯迪亚
卡洛斯·埃斯皮诺拉
A戈麦斯
克劳迪奥·努涅斯
奥祖扎
克里斯蒂安·里维罗斯
塞巴斯蒂安·瓦尔加斯
水晶竞技队
乔斯汀·阿拉尔孔
弗拉维奥·阿尔切多
阿德里安·阿斯库斯
马蒂亚斯·科尔多瓦
哥鲁祖
莱昂纳多·迪亚兹
埃米尔·佛朗哥
乔·格里马尔多
R.维达伦
约翰.马德里
布伦纳·马洛斯
阿莱霍·特略
巴拉圭国民
理查德·普列托
韧带破裂
水晶竞技队
杜阿尔特
锁骨骨折
N.罗约拉
肌肉问题
36% | 控球时间 | 64% | ||
13 | 射门次数 | 4 | ||
3 | 射正次数 | 2 | ||
8 | 任意球次数 | 18 | ||
16 | 角球次数 | 7 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
16 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 1 |
13 | 射门次数 | 4 | ||
3 | 射正次数 | 2 | ||
8 | 任意球次数 | 18 | ||
16 | 角球次数 | 7 | ||
9 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
10 | 射门不中 | 2 | ||
85 | 进攻次数 | 107 | ||
88 | 危险进攻次数 | 63 |
36% | 控球时间 | 64% | ||
36% | 控球时间 | 64% |
16 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 1 |
胡安·阿尔法罗黄牌
29'
33'
阿德里安·阿斯库斯下场
马丁内斯 进球
46'
61'
乔·格里马尔多下场
古斯塔沃下场
68'
A戈麦斯下场
74'
87'
哥鲁祖下场
卡巴莱罗下场
89'
90'
R.维达伦黄牌
古斯塔沃 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点