缺席
凯文·罗德里格斯(十字韧带受伤) 劳塔罗·迪亚兹(肌肉损伤)
缺席
古斯塔沃(膝关节韧带断裂) 保利尼奥(膝关节韧带断裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 自由杯 | 约森独立队 | 3 - 0 | 科林蒂安 |
2023-05-03 | 自由杯 | 科林蒂安 | 1 - 2 | 约森独立队 |
2019-09-26 | 南球杯 | 约森独立队 | 2 - 2 | 科林蒂安 |
2019-09-19 | 南球杯 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 约森独立队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 自由杯 | 约森独立队 | 3 - 0 | 科林蒂安 |
2023-05-03 | 自由杯 | 科林蒂安 | 1 - 2 | 约森独立队 |
2019-09-26 | 南球杯 | 约森独立队 | 2 - 2 | 科林蒂安 |
2019-09-19 | 南球杯 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 约森独立队 |
约森独立队 4-3-2-1
科林蒂安 3-4-1-2
约森独立队
伊德尔卡贝萨斯
贝德·凯塞多
马特奥·卡拉巴哈尔
古斯塔沃·科特斯
劳塔罗·迪亚兹
莫雷诺
帕特里克-梅尔卡多
艾伦·明达
肯德里·帕兹
普里维塔利
凯文·罗德里格斯
亚历克西斯·维拉
科林蒂安
阿德森·费雷拉·苏亚雷斯
比罗
卡埃塔诺
卡洛斯.米格尔
法比奥·桑托斯
菲利佩·奥古斯托
古利安奴
马修斯.阿劳霍
佩德里尼奥
拉斐尔·拉莫斯
罗尼
R.奧利维拉
约森独立队
凯文·罗德里格斯
十字韧带受伤
劳塔罗·迪亚兹
肌肉损伤
科林蒂安
古斯塔沃
膝关节韧带断裂
保利尼奥
膝关节韧带断裂
56% | 控球时间 | 44% | ||
16 | 射门次数 | 4 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
9 | 任意球次数 | 6 | ||
4 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
5 | 犯规次数 | 8 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
595 | 传球次数 | 469 |
16 | 射门次数 | 4 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
9 | 任意球次数 | 6 | ||
4 | 角球次数 | 3 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
10 | 射门不中 | 3 | ||
122 | 进攻次数 | 76 | ||
50 | 危险进攻次数 | 17 | ||
5 | 头球成功次数 | 7 | ||
11 | 过人次数 | 5 |
56% | 控球时间 | 44% | ||
56% | 控球时间 | 44% | ||
595 | 传球次数 | 469 |
5 | 犯规次数 | 8 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
11 | 铲球 | 11 |
霍约斯 进球
17'
兰达祖里黄牌
21'
霍约斯进球
24'
46'
罗尼下场
索尔诺萨黄牌
61'
63'
布鲁诺.曼德兹黄牌
迪亚兹下场
64'
索尔诺萨 进球
69'
科特斯下场
70'
71'
阿德森下场
73'
卡埃塔诺下场
74'
比罗黄牌
佩莱拉诺黄牌
77'
79'
罗尼黄牌
帕特里克-梅尔卡多下场
80'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点