缺席
米兰·马杰斯托维奇(十字韧带撕裂) 谢尔盖·帕西夫卢克(肌肉损伤) 亚历山德·库蒂茨基(受伤) 丹尼尔·弗明(小腿拉伤) 安东·舒宁(疑似伤病)
缺席
R.禾洛特(受伤) 加津斯基(身体不适) 丹尼耶·米斯基克(疑似伤病)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
2022-09-04 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 乌拉尔 |
2022-04-30 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 乌拉尔 |
2021-08-21 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
2021-04-11 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 乌拉尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
2022-09-04 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 乌拉尔 |
2022-04-30 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 乌拉尔 |
2021-08-21 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
2021-04-11 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 乌拉尔 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
莫斯科迪纳摩
乔治·卡拉斯卡
卢卡加尼泽
格拉迪谢夫
D.理斯
安东·舒宁
谢尔盖·帕西夫卢克
尼古拉斯·马里查尔
贝斯默特尼
乌拉尔
菲利彭科
丹尼斯·斯查比特斯基
斯肯吉列
奇奇
伊利亚·伊什科夫
柏威
法尼尔·胜肽
阿蒂姆·马明
亚历山大·尤辛
阿列克西·卡什塔诺夫
阿莱克塞·马米诺
莫斯科迪纳摩
米兰·马杰斯托维奇
十字韧带撕裂
谢尔盖·帕西夫卢克
肌肉损伤
亚历山德·库蒂茨基
受伤
丹尼尔·弗明
小腿拉伤
安东·舒宁
疑似伤病
乌拉尔
R.禾洛特
受伤
加津斯基
身体不适
丹尼耶·米斯基克
疑似伤病
52% | 控球时间 | 48% | ||
16 | 射门次数 | 14 | ||
6 | 射正次数 | 5 | ||
15 | 任意球次数 | 20 | ||
7 | 角球次数 | 6 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
17 | 犯规次数 | 12 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
446 | 传球次数 | 447 | ||
79% | 传球成功率 | 75% |
16 | 射门次数 | 14 | ||
6 | 射正次数 | 5 | ||
15 | 任意球次数 | 20 | ||
7 | 角球次数 | 6 | ||
5 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
5 | 射门不中 | 6 | ||
5 | 射门被挡 | 3 | ||
92 | 进攻次数 | 88 | ||
49 | 危险进攻次数 | 36 | ||
26 | 头球 | 36 | ||
16 | 头球成功次数 | 15 | ||
22 | 界外球 | 20 | ||
9 | 过人次数 | 9 |
52% | 控球时间 | 48% | ||
52% | 控球时间 | 48% | ||
446 | 传球次数 | 447 | ||
79% | 传球成功率 | 75% |
17 | 犯规次数 | 12 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
14 | 铲球 | 18 | ||
5 | 救球 | 4 |
马卡罗夫黄牌
24'
26'
阿尤波夫黄牌
康斯坦丁·丘卡文 进球
42'
比特略 进球
61'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点