缺席
穆萨·基亚布(未知的损伤) 维尼修斯(未知的损伤) 拉希德·阿坎比(未知的损伤)
缺席
克里斯·斯莫林(未知的损伤) 马拉什·库姆布拉(十字韧带损伤) 洛伦佐·佩莱格里尼(内收肌问题) 塔米·亚伯拉罕(十字韧带损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 谢里夫 | 1 - 2 | 罗马 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 谢里夫 | 1 - 2 | 罗马 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 罗马 | 0 - 0 | 谢里夫 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 罗马 | 0 - 0 | 谢里夫 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 罗马 | 0 - 0 | 谢里夫 |
谢里夫
里卡尔迪尼奥
前腰
6.11阿波斯特拉基斯
右后卫
5.87丹·安吉洛·波坦
中锋
5.98S.路瓦诺尔
左边锋
6.01瓦达尔
斯泰斯塔利
帕森科
弗拉德科利斯
阿尔提安.迪金纳以
罗马短笛
罗马
帕雷德斯
后腰
6.95保罗·迪巴拉
影锋
6.28安德里亚·贝洛蒂
中锋
6.46莱昂纳多·斯皮纳佐拉
左后卫
6.62埃多拉多·博伊
中前卫
6.49皮特罗·波尔
尼科洛·皮西里
里卡多·帕沃尼
鲁伊·帕特里西奥
泽基·切利克
弗朗切斯科·阿莱西奥
马蒂亚·曼尼
谢里夫
穆萨·基亚布
未知的损伤
维尼修斯
未知的损伤
拉希德·阿坎比
未知的损伤
罗马
克里斯·斯莫林
未知的损伤
马拉什·库姆布拉
十字韧带损伤
洛伦佐·佩莱格里尼
内收肌问题
塔米·亚伯拉罕
十字韧带损伤
33% | 控球时间 | 67% | ||
12 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正次数 | 6 | ||
13 | 任意球次数 | 15 | ||
4 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
15 | 犯规次数 | 11 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
294 | 传球次数 | 603 | ||
72% | 传球成功率 | 87% |
12 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正次数 | 6 | ||
13 | 任意球次数 | 15 | ||
4 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 半场角球 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 射门不中 | 5 | ||
1 | 射门被挡 | 4 | ||
86 | 进攻次数 | 128 | ||
25 | 危险进攻次数 | 60 | ||
18 | 头球 | 14 | ||
5 | 头球成功次数 | 11 | ||
14 | 界外球 | 21 | ||
7 | 过人次数 | 6 |
33% | 控球时间 | 67% | ||
33% | 控球时间 | 67% | ||
294 | 传球次数 | 603 | ||
72% | 传球成功率 | 87% |
15 | 犯规次数 | 11 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
14 | 铲球 | 18 | ||
5 | 救球 | 2 |
28'
帕雷德斯下场
45'
齐齐.加比乌龙球
塔拉尔黄牌
45'
56'
克里斯坦特黄牌
克里斯蒂安图瓦进球
57'
61'
斯皮纳佐拉下场
65'
卢卡库 进球
里卡尔迪尼奥下场
71'
齐齐.加比黄牌
77'
80'
贝洛蒂下场
S.路瓦诺尔下场
88'
阿波斯特拉基斯黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点