缺席
阿图尔·奥古斯托(肌肉损伤) 帕特里克·希克(展肌撕裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 4 - 0 | 赫根 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 4 - 0 | 赫根 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
勒沃库森
亚当.赫洛泽克
中锋
6.16彼罗·因卡皮耶
中卫
6.23乔纳斯·霍夫曼
右边锋
7.39罗伯特·安德里奇
中前卫
6.18杰雷米·弗林蓬
右后卫
5.98古斯塔沃·普埃尔塔
赫拉德茨基
隆布
哥斯桑诺
赫根
托马斯·托特兰
右后卫
6.07S.贺斯迪治
中锋
6M.松科
5.89约翰锤
中卫
6.11蓬图斯·达博
前腰
6.19伊沙克·阿卜杜拉扎克
塞巴斯蒂安·巴诺齐奇
托比亚斯·萨纳
约翰·布拉特博格
阿里·约瑟夫
阿卜杜拉耶·法耶
勒沃库森
阿图尔·奥古斯托
肌肉损伤
帕特里克·希克
展肌撕裂
赫根
56% | 控球时间 | 44% | ||
22 | 射门次数 | 11 | ||
10 | 射正次数 | 6 | ||
10 | 任意球次数 | 14 | ||
6 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 越位次数 | 0 | ||
10 | 犯规次数 | 9 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
655 | 传球次数 | 498 | ||
93% | 传球成功率 | 90% |
22 | 射门次数 | 11 | ||
10 | 射正次数 | 6 | ||
10 | 任意球次数 | 14 | ||
6 | 角球次数 | 4 | ||
3 | 半场角球 | 3 | ||
4 | 越位次数 | 0 | ||
7 | 射门不中 | 2 | ||
5 | 射门被挡 | 3 | ||
88 | 进攻次数 | 101 | ||
51 | 危险进攻次数 | 64 | ||
6 | 头球 | 4 | ||
4 | 头球成功次数 | 1 | ||
12 | 界外球 | 11 | ||
8 | 过人次数 | 15 |
56% | 控球时间 | 44% | ||
56% | 控球时间 | 44% | ||
655 | 传球次数 | 498 | ||
93% | 传球成功率 | 90% |
10 | 犯规次数 | 9 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
22 | 铲球 | 10 | ||
6 | 救球 | 6 |
维尔茨 进球
10'
阿迪 进球
16'
塔普索巴黄牌
30'
霍夫曼下场
60'
维克多·博尼法斯 进球
66'
霍夫曼 进球
70'
71'
M.松科下场
A.赫洛泽克下场
71'
因卡皮耶下场
72'
76'
托特兰下场
安德里奇下场
78'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点