缺席
特雷尔(十字韧带断裂)
缺席
塞恩·哥德堡(大腿肌肉撕裂) 弗兰茨·派洛特(腿筋受伤) 曼赫姆(脑震荡) 多列夫·哈齐扎(脚踵疑似受损)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 雷恩 | 3 - 0 | 海法马卡比 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 雷恩 | 3 - 0 | 海法马卡比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 雷恩 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 雷恩 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 雷恩 |
雷恩
巴普蒂斯特
后腰
6.12高尔利
中锋
5.89恩佐勒菲
前腰
6.23M.林保迪
后卫
6.47法比安·里德尔
前腰
6.24杰弗里·伦贝特
加隆
克里斯托费·霍奥
贝洛西亚
圭拉杜伊
J.穆罕默德
海法马卡比
洛伦科·西米克
中卫
6.08康迪尔
右后卫
5.96萨巴
前腰
6.01阿里·穆罕默德
后腰
6.08埃里克·舒拉诺夫
中锋
6.02伊莱·法因戈尔德
伊莱哈吉
哈姆扎·希布里
戈尼纳尔
波德戈里亚努
热尔松
谢里夫·卡乌夫
雷恩
特雷尔
十字韧带断裂
海法马卡比
塞恩·哥德堡
大腿肌肉撕裂
弗兰茨·派洛特
腿筋受伤
曼赫姆
脑震荡
多列夫·哈齐扎
脚踵疑似受损
61% | 控球时间 | 39% | ||
24 | 射门次数 | 6 | ||
11 | 射正次数 | 2 | ||
10 | 任意球次数 | 13 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
13 | 犯规次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 5 | ||
599 | 传球次数 | 372 | ||
89% | 传球成功率 | 77% |
24 | 射门次数 | 6 | ||
11 | 射正次数 | 2 | ||
10 | 任意球次数 | 13 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
5 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
10 | 射门不中 | 2 | ||
3 | 射门被挡 | 2 | ||
151 | 进攻次数 | 61 | ||
71 | 危险进攻次数 | 21 | ||
16 | 头球 | 8 | ||
8 | 头球成功次数 | 4 | ||
19 | 界外球 | 23 | ||
18 | 过人次数 | 3 |
61% | 控球时间 | 39% | ||
61% | 控球时间 | 39% | ||
599 | 传球次数 | 372 | ||
89% | 传球成功率 | 77% |
13 | 犯规次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 5 | ||
13 | 铲球 | 22 | ||
2 | 救球 | 8 |
布拉斯 进球
1'
阿德里安·特鲁弗特 进球
31'
46'
萨巴下场
B·伊尔德林 进球
55'
59'
索维黄牌
62'
穆罕默德下场
66'
康迪尔黄牌
巴普蒂斯特下场
70'
72'
西米克下场
恩佐勒菲下场
73'
79'
切里黄牌
高尔利黄牌
79'
81'
舒拉诺夫下场
M.林保迪下场
83'
89'
穆罕默德黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点