缺席
斯盖塔(胫骨骨折) 易卜拉欣·西索科(跖骨骨折) 奥利弗·赞登(外科手术)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | 1 - 1 | 图卢兹 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | 1 - 1 | 图卢兹 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 图卢兹 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 图卢兹 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 图卢兹 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
圣吉罗斯
默罕默德·阿摩拉
中锋
7.47卡斯珀·特霍
右边锋
6.14马蒂亚斯·拉斯穆森
中前卫
5.99凯文·罗德里格斯
中锋
6.43约阿希姆
马克西姆·温森
亨诺克泰克
罗斯·赛克斯
H.纳坦
图卢兹
弗兰克·马格里
中锋
6.71穆萨·迪亚拉
左后卫
5.97雅尼北索西
中锋
5.96瓦伦·卡曼兹
右后卫
6.11塞萨尔·盖拉贝尔
前腰
6.71丹尼斯·根里奥
M.邦格雷
凯文·凯本·比亚科洛
A.多明格斯
贾斯汀·拉孔贝
圣吉罗斯
图卢兹
斯盖塔
胫骨骨折
易卜拉欣·西索科
跖骨骨折
奥利弗·赞登
外科手术
46% | 控球时间 | 54% | ||
14 | 射门次数 | 9 | ||
4 | 射正次数 | 3 | ||
12 | 任意球次数 | 17 | ||
6 | 角球次数 | 4 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
17 | 犯规次数 | 11 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
378 | 传球次数 | 453 | ||
81% | 传球成功率 | 78% |
14 | 射门次数 | 9 | ||
4 | 射正次数 | 3 | ||
12 | 任意球次数 | 17 | ||
6 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
7 | 射门不中 | 4 | ||
3 | 射门被挡 | 2 | ||
115 | 进攻次数 | 102 | ||
57 | 危险进攻次数 | 32 | ||
27 | 头球 | 15 | ||
13 | 头球成功次数 | 8 | ||
34 | 界外球 | 28 | ||
8 | 过人次数 | 12 |
46% | 控球时间 | 54% | ||
46% | 控球时间 | 54% | ||
378 | 传球次数 | 453 | ||
81% | 传球成功率 | 78% |
17 | 犯规次数 | 11 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
14 | 铲球 | 21 | ||
2 | 救球 | 3 |
范霍特黄牌
14'
33'
A.杜牧黄牌
40'
弗兰克·马格里下场
45'
达林加点球
K.阿里斯特黄牌
53'
60'
S·盖拉贝尔下场
罗德里格斯下场
62'
66'
L.科斯塔黄牌
默罕默德·阿摩拉 进球
69'
N.薩迪基黄牌
78'
82'
迪亚拉下场
拉斯穆森下场
84'
86'
弗兰克·马格里黄牌
特霍下场
87'
90'
L.科斯塔红黄两变
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点