缺席
埃文·弗格森(膝关节损伤) 胡里奥·恩西索(半月板 撕裂) 雅各布·莫德尔(十字韧带断裂)
缺席
保罗·费尔南德斯(跟腱问题) 多马戈伊·维达(挫伤肋骨) 莫考迪(未知的损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 布莱顿 | 2 - 3 | AEK雅典 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 布莱顿 | 2 - 3 | AEK雅典 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | AEK雅典 | 0 - 0 | 布莱顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | AEK雅典 | 0 - 0 | 布莱顿 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | AEK雅典 | 0 - 0 | 布莱顿 |
布莱顿
法孔多布诺特
前腰
6.28塔里克.兰普泰
右后卫
6.26维尔贝克
中锋
5.64阿迪格拉·西蒙
左边锋
6.23卡洛斯·巴莱巴
达胡德
巴特·韦布鲁根
维尔特曼
杰克·欣谢尔伍德
汤姆·麦基尔
亚当·韦斯达
拉拉纳
AEK雅典
庞塞
中锋
6.77米拉德·莫罕马迪
左后卫
6.36埃利亚松
右中场
6.2祖贝尔
左边锋
6.37曼达洛斯
前腰
6.2L.罗塔
阿塔纳西亚迪斯
G.塞奥哈里斯
加拉诺普洛斯
鲁道夫·皮萨罗
布莱顿
埃文·弗格森
膝关节损伤
胡里奥·恩西索
半月板 撕裂
雅各布·莫德尔
十字韧带断裂
AEK雅典
保罗·费尔南德斯
跟腱问题
多马戈伊·维达
挫伤肋骨
莫考迪
未知的损伤
75% | 控球时间 | 25% | ||
15 | 射门次数 | 11 | ||
7 | 射正次数 | 6 | ||
16 | 任意球次数 | 10 | ||
11 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 犯规次数 | 15 | ||
4 | 黄牌数 | 7 | ||
618 | 传球次数 | 205 | ||
88% | 传球成功率 | 68% |
15 | 射门次数 | 11 | ||
7 | 射正次数 | 6 | ||
16 | 任意球次数 | 10 | ||
11 | 角球次数 | 2 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 2 | ||
4 | 射门不中 | 4 | ||
4 | 射门被挡 | 1 | ||
145 | 进攻次数 | 39 | ||
75 | 危险进攻次数 | 16 | ||
25 | 头球 | 19 | ||
11 | 头球成功次数 | 11 | ||
25 | 界外球 | 7 | ||
8 | 过人次数 | 8 |
75% | 控球时间 | 25% | ||
75% | 控球时间 | 25% | ||
618 | 传球次数 | 205 | ||
88% | 传球成功率 | 68% |
8 | 犯规次数 | 15 | ||
4 | 黄牌数 | 7 | ||
15 | 铲球 | 21 | ||
3 | 救球 | 5 |
11'
西迪贝 进球
佩德罗 (原因:获得点球)入球取消
28'
佩德罗点球
30'
40'
加西诺维奇 进球
47'
西迪贝黄牌
伊戈尔黄牌
47'
兰普泰下场
55'
61'
莫罕马迪下场
佩德罗 (原因:获得点球)入球取消
65'
66'
米托洛黄牌
特诺里奥黄牌
66'
67'
希曼斯基黄牌
佩德罗点球
67'
68'
庞塞下场
69'
庞塞黄牌
72'
加西诺维奇黄牌
范海克黄牌
76'
79'
埃利亚松下场
维尔贝克下场
82'
84'
庞塞进球
阿迪格拉·西蒙下场
86'
90'
曼达洛斯黄牌
维尔贝克黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点