缺席
安德罗索斯(未知的损伤) 班迪奥古·法蒂加(未知的损伤) 多伦·莱德纳(十字韧带断裂)
缺席
京特尔(胳膊骨折) 丹尼尔.科菲.科耶雷(十字韧带断裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | 2 - 3 | 弗赖堡 |
2022-10-28 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 奥林匹亚科斯 |
2022-09-16 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 3 | 弗赖堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | 2 - 3 | 弗赖堡 |
2022-10-28 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 奥林匹亚科斯 |
2022-09-16 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 3 | 弗赖堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
奥林匹亚科斯
约维蒂奇
中锋
6.12奥拉·塞尔瓦格·索尔巴肯
右边锋
5.87丹尼尔·波顿斯
左边锋
5.98伊沃拉
后腰
6.39奎尼
右后卫
5.93古斯塔沃·斯卡帕
杰克逊·博罗索
亚历山德罗普洛斯
特佐拉基斯
马里乌斯·维鲁赛
尤瑟夫.艾尔阿拉比
理查多斯·恩托伊
弗赖堡
基里安·西迪利亚
右后卫
6.3扬尼克·基特尔
后腰
6诺亚豪斯
左边锋
6.46马克西米利安·菲利普
影锋
7.18楚库布克-阿达姆
中锋
6.14乔迪·马肯戈
马西米兰布列尼
弗里安.穆勒
M.羅爾
尼古拉斯·索特
奥林匹亚科斯
安德罗索斯
未知的损伤
班迪奥古·法蒂加
未知的损伤
多伦·莱德纳
十字韧带断裂
弗赖堡
京特尔
胳膊骨折
丹尼尔.科菲.科耶雷
十字韧带断裂
47% | 控球时间 | 53% | ||
17 | 射门次数 | 13 | ||
5 | 射正次数 | 6 | ||
12 | 任意球次数 | 12 | ||
8 | 角球次数 | 5 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
14 | 犯规次数 | 12 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
389 | 传球次数 | 460 | ||
76% | 传球成功率 | 78% |
17 | 射门次数 | 13 | ||
5 | 射正次数 | 6 | ||
12 | 任意球次数 | 12 | ||
8 | 角球次数 | 5 | ||
5 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
7 | 射门不中 | 4 | ||
5 | 射门被挡 | 3 | ||
109 | 进攻次数 | 105 | ||
54 | 危险进攻次数 | 55 | ||
49 | 头球 | 47 | ||
23 | 头球成功次数 | 25 | ||
14 | 界外球 | 23 | ||
11 | 过人次数 | 11 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
47% | 控球时间 | 53% | ||
389 | 传球次数 | 460 | ||
76% | 传球成功率 | 78% |
14 | 犯规次数 | 12 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
11 | 铲球 | 11 | ||
3 | 救球 | 2 |
9'
R.绍洛伊进球
伊沃拉下场
24'
25'
霍勒黄牌
A.卡比黄牌
35'
A.卡比进球
40'
45'
格里福点球
波顿斯下场
46'
52'
肯尼斯·施密特黄牌
55'
基里安·西迪利亚下场
约维蒂奇下场
61'
68'
R.绍洛伊黄牌
A.卡比 进球
75'
76'
菲利普下场
奎尼下场
78'
86'
菲利普 进球
波顿斯黄牌
86'
90'
阿达姆下场
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点