交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 西杯 | 塔拉戈纳 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 西杯 | 塔拉戈纳 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 |
塔拉戈纳
奥萨苏纳
32% | 控球时间 | 68% | ||
7 | 射门次数 | 25 | ||
3 | 射正次数 | 9 | ||
15 | 任意球次数 | 22 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
5 | 越位次数 | 1 | ||
17 | 犯规次数 | 14 | ||
5 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
369 | 传球次数 | 771 |
7 | 射门次数 | 25 | ||
3 | 射正次数 | 9 | ||
15 | 任意球次数 | 22 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
5 | 越位次数 | 1 | ||
4 | 射门不中 | 16 | ||
124 | 进攻次数 | 182 | ||
65 | 危险进攻次数 | 127 | ||
26 | 界外球 | 28 |
32% | 控球时间 | 68% | ||
32% | 控球时间 | 68% | ||
369 | 传球次数 | 771 |
17 | 犯规次数 | 14 | ||
5 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
4 | 救球 | 4 |
16'
基克进球
41'
D.加西亚黄牌
63'
佩尼亚黄牌
Quintanilla A.黄牌
65'
安德·戈罗斯蒂迪黄牌
70'
74'
布拉沙纳茨黄牌
巴勃罗费尔南德斯 进球
78'
Fernandez P.红牌
84'
Lupu A.黄牌
90'
Jimenez N.黄牌
108'
113'
E.蒙特斯乌龙球
119'
伊巴内斯红牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点