缺席
比达尔(伤病) 佩尼亚(伤病)
缺席
马考(伤病) 特莱斯(伤病) 费尔南多(伤病) 亚历山大·戈麦斯(伤病) 科罗纳(伤病)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
2023-02-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 2 - 3 | 奥萨苏纳 |
2023-01-26 | 西杯 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 塞维利亚 |
2022-08-13 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 塞维利亚 |
2022-02-06 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
2023-02-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 2 - 3 | 奥萨苏纳 |
2023-01-26 | 西杯 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 塞维利亚 |
2022-08-13 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 塞维利亚 |
2022-02-06 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
奥萨苏纳
比达尔
伤病
佩尼亚
伤病
塞维利亚
马考
伤病
特莱斯
伤病
费尔南多
伤病
亚历山大·戈麦斯
伤病
科罗纳
伤病
33% | 控球时间 | 67% | ||
13 | 射门次数 | 17 | ||
6 | 射正次数 | 6 | ||
22 | 任意球次数 | 19 | ||
6 | 角球次数 | 10 | ||
3 | 越位次数 | 8 | ||
16 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
367 | 传球次数 | 733 |
13 | 射门次数 | 17 | ||
6 | 射正次数 | 6 | ||
22 | 任意球次数 | 19 | ||
6 | 角球次数 | 10 | ||
0 | 半场角球 | 7 | ||
3 | 越位次数 | 8 | ||
7 | 射门不中 | 11 | ||
118 | 进攻次数 | 131 | ||
40 | 危险进攻次数 | 110 | ||
27 | 界外球 | 42 |
33% | 控球时间 | 67% | ||
33% | 控球时间 | 67% | ||
367 | 传球次数 | 733 |
16 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
6 | 救球 | 3 |
蒙卡约拉黄牌
30'
31'
考瓦西黄牌
阿维拉 进球
71'
90'
恩尼西里 进球
戈麦斯黄牌
90'
阿布德 进球
99'
114'
拉梅拉黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。