缺席
大卫·阿拉巴(伤病) 费兰德·门迪(伤病) 罗德里戈·格斯(疑似伤病)
缺席
佩德里-戈尔扎雷斯(伤病) 法蒂(疑似伤病) 登贝莱(伤病) 罗伯特·莱万多夫斯基(伤病)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-30 | 球会友谊 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 皇家马德里 |
2023-04-06 | 西杯 | 巴塞罗那 | 0 - 4 | 皇家马德里 |
2023-03-20 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
2023-03-03 | 西杯 | 皇家马德里 | 0 - 1 | 巴塞罗那 |
2023-01-16 | 西超杯 | 皇家马德里 | 1 - 3 | 巴塞罗那 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-30 | 球会友谊 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 皇家马德里 |
2023-04-06 | 西杯 | 巴塞罗那 | 0 - 4 | 皇家马德里 |
2023-03-20 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
2023-03-03 | 西杯 | 皇家马德里 | 0 - 1 | 巴塞罗那 |
2023-01-16 | 西超杯 | 皇家马德里 | 1 - 3 | 巴塞罗那 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
2024-04-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
2023-10-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
2024-04-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
皇家马德里
阿森西奥
右边锋
塞瓦略斯
中前卫
马里亚诺
中锋
阿扎尔
左边锋
路易斯.费德里科.洛佩兹.安杜加
守门员
巴斯克斯
右边锋
安德烈·卢宁
守门员
奥德里奥佐拉
右后卫
阿尔瓦罗·罗德里格斯
前锋
罗德里戈·格斯
右边锋
奥雷利安·楚阿梅尼
后腰
巴列霍
中卫
巴塞罗那
阿拉康
中场
阿尔巴
左后卫
安德烈斯·克里斯滕森
中卫
法蒂
左边锋
埃里克·加西亚
中卫
佩德罗拉埃斯塔尼斯
中场
伊尼亚基·佩尼亚·索托雷
守门员
罗伯托
右后卫
阿尔瑙·特纳斯·乌雷尼亚
守门员
P.托雷斯
中场
皇家马德里
大卫·阿拉巴
伤病
费兰德·门迪
伤病
罗德里戈·格斯
疑似伤病
巴塞罗那
佩德里-戈尔扎雷斯
伤病
法蒂
疑似伤病
登贝莱
伤病
罗伯特·莱万多夫斯基
伤病
65% | 控球时间 | 35% | ||
13 | 射门次数 | 4 | ||
0 | 射正次数 | 2 | ||
16 | 任意球次数 | 20 | ||
11 | 角球次数 | 2 | ||
4 | 越位次数 | 3 | ||
16 | 犯规次数 | 13 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
680 | 传球次数 | 380 |
13 | 射门次数 | 4 | ||
0 | 射正次数 | 2 | ||
16 | 任意球次数 | 20 | ||
11 | 角球次数 | 2 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
4 | 越位次数 | 3 | ||
13 | 射门不中 | 2 | ||
156 | 进攻次数 | 72 | ||
102 | 危险进攻次数 | 22 | ||
25 | 界外球 | 17 |
65% | 控球时间 | 35% | ||
65% | 控球时间 | 35% | ||
680 | 传球次数 | 380 |
16 | 犯规次数 | 13 | ||
3 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 救球 | 0 |
维尼修斯黄牌
24'
26'
米利特奥乌龙球
45'
拉菲尼亚黄牌
51'
加维黄牌
纳乔黄牌
55'
66'
凯西黄牌
罗德里戈下场
67'
69'
法蒂下场
巴尔韦德黄牌
73'
楚阿梅尼下场
74'
罗德里格斯下场
84'
86'
罗伯托下场
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。