有利
1、近况:女王公园巡游者刚刚客场1-0击败卡迪夫城,拿到赛季首胜;2、球员:上赛季女王公园巡游者多达15人取得进球,球队进攻分布点多;3、效率:上场比赛在场面不占优下领先并取胜,效率有提高;4、数据:女王公园巡游者在近5个相同历史数据下,他们能够胜出3次。
不利
1、往绩:女王公园巡游者在近10次交锋中只取得2胜3平5负,心理上处于下风;2、防守:新赛季至今女王公园巡游者失球共有5球,场均失球高达2.5球。
有利
1、战绩:诺维奇在近10场比赛中取得5胜4平1负,胜率达50%状态不错;2、进攻:新赛季至今诺维奇已经取得6个进球,他们场均能够攻入3球;3、对赛:诺维奇在对赛成绩上取得5胜3平2负,在心理上占据上风;4、近况:新赛季至今诺维奇保持不败,他们取得1胜1平战绩。
不利
1、数据:在近5场相同历史数据下,诺维奇只取得2次胜利3次落败;2、大小:近10场比赛中,诺维奇只打出3次大球,出现7次小球。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 诺维奇 |
2023-04-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺维奇 |
2022-11-03 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2021-04-24 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 3 | 诺维奇 |
2020-12-30 | 英冠 | 诺维奇 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 诺维奇 |
2023-04-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺维奇 |
2022-11-03 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2021-04-24 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 3 | 诺维奇 |
2020-12-30 | 英冠 | 诺维奇 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2024-02-10 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 诺维奇 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 诺维奇 |
2023-11-25 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2024-02-10 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 诺维奇 |
女王公园巡游者
诺维奇
37% | 控球时间 | 63% | ||
6 | 射门次数 | 15 | ||
1 | 射正次数 | 3 | ||
13 | 任意球次数 | 8 | ||
4 | 角球次数 | 13 | ||
1 | 越位次数 | 7 | ||
9 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
299 | 传球次数 | 514 |
6 | 射门次数 | 15 | ||
1 | 射正次数 | 3 | ||
13 | 任意球次数 | 8 | ||
4 | 角球次数 | 13 | ||
1 | 半场角球 | 6 | ||
1 | 越位次数 | 7 | ||
5 | 射门不中 | 12 | ||
2 | 射门被挡 | 6 | ||
112 | 进攻次数 | 80 | ||
41 | 危险进攻次数 | 50 | ||
17 | 头球成功次数 | 17 | ||
12 | 过人次数 | 9 |
37% | 控球时间 | 63% | ||
37% | 控球时间 | 63% | ||
299 | 传球次数 | 514 |
9 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
9 | 铲球 | 24 | ||
1 | 救球 | 1 |
菲尔德黄牌
24'
61'
A.奥莫巴米德尔黄牌
90'
乔纳森 (助攻:Fisher K.)进球
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点