交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 斯旺西 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 |
2022-04-27 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 3 | 伯恩茅斯 |
2021-11-06 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 4 - 0 | 斯旺西 |
2021-03-17 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 斯旺西 |
2020-12-09 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 斯旺西 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 |
2022-04-27 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 3 | 伯恩茅斯 |
2021-11-06 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 4 - 0 | 斯旺西 |
2021-03-17 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 斯旺西 |
2020-12-09 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
斯旺西
哈里森.阿什比
布兰登·库珀
安德鲁·费舍尔
杰·富尔顿
米科拉·库齐列夫奇
杰米·帕特森
查理·帕蒂诺
纳森·伍德戈登
杰里·耶迪斯
伯恩茅斯
克里斯蒂
刘易斯.库克
詹姆斯·希尔
米洛斯.科克斯
加文·基尔肯尼
克鲁伊维特
内托
希门尼约
索兰克
斯旺西
伯恩茅斯
43% | 控球时间 | 57% | ||
5 | 射门次数 | 22 | ||
2 | 射正次数 | 10 | ||
3 | 角球次数 | 9 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
17 | 犯规次数 | 13 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
300 | 传球次数 | 450 | ||
72% | 传球成功率 | 87% |
5 | 射门次数 | 22 | ||
2 | 射正次数 | 10 | ||
3 | 角球次数 | 9 | ||
2 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
3 | 射门不中 | 12 | ||
1 | 射门被挡 | 3 | ||
96 | 进攻次数 | 116 | ||
50 | 危险进攻次数 | 68 | ||
21 | 头球 | 29 | ||
10 | 头球成功次数 | 15 | ||
15 | 界外球 | 18 | ||
3 | 过人次数 | 8 |
43% | 控球时间 | 57% | ||
43% | 控球时间 | 57% | ||
300 | 传球次数 | 450 | ||
72% | 传球成功率 | 87% |
17 | 犯规次数 | 13 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
14 | 铲球 | 8 | ||
4 | 救球 | 0 |
格里梅斯点球
9'
21'
布鲁克斯黄牌
基尼里黄牌
24'
39'
塞内西黄牌
46'
M.科克斯下场
阿卜杜莱黄牌
52'
诺夫顿黄牌
53'
55'
布鲁克斯 进球
富尔顿下场
58'
68'
特劳雷进球
哈里森.阿什比下场
69'
76'
克里斯蒂下场
帕特森 进球
79'
耶迪斯下场
80'
82'
克鲁伊维特下场
86'
索兰克黄牌
90'
克里斯蒂 进球
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点