有利
1、数据:球队英超新赛季3场比赛有两场是拿下了让步数据的,数据可期;2、大球:统计球队10场比赛出现大球机率高达70%,大球数据值得信赖;3、赛季:上个赛季共取得15胜7平16负成绩,排名第10,表现中规中矩。
不利
1、交锋:富勒姆过去10场交锋战绩1胜1平8负,心理层面完全处于劣势;2、近况:球队近7场比赛3胜1平3负,胜率仅有42.8%,状态有待提升;3、攻防:球队近3场英超比赛一共打入3粒进球丢5球,防守端表现一般。
缺席
威廉(伤病) 卡尔文·巴塞伊(禁赛) 蒂莫西·里姆(禁赛)
有利
1、交锋:在近10场交锋方面看热刺8胜1平1负成绩,全面占据优势;2、联赛:新赛季3场比赛2胜1平积7分,状态出色,目前排名联赛第二位;3、近况:球队近期6场比赛取得4胜1平1负成绩,胜率为66.6%状态不俗;4、大球:统计近10场比赛出现大球机率为70%,因此大球数据可期。
不利
1、客场:近10个客场比赛3胜3平4负胜率为30%,客场作战能力不佳;2、数据:10个客场赢得让步数据机率仅有20%,此项数据选择需谨慎。
缺席
阿尔菲·怀特曼(伤病) 乌多基(伤病) 本坦库尔(伤病) 赖安·塞塞尼翁(伤病) 布莱恩·吉尔(伤病)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 富勒姆 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2023-01-24 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2022-09-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 富勒姆 |
2021-03-05 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2021-01-14 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 富勒姆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 富勒姆 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2023-01-24 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2022-09-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 富勒姆 |
2021-03-05 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2021-01-14 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 富勒姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2024-03-16 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2023-10-21 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 富勒姆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2024-03-16 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
富勒姆
卡洛斯·维尼修斯
吕克·德富热罗勒
泰瑞斯·弗朗索瓦
卢克哈里斯
劳尔·希门尼斯
莱诺
K.姆巴布
佩雷拉
哈里·威尔逊
托特纳姆热刺
比索马
德扬·库卢塞夫斯基
詹姆斯·麦迪逊
克里斯蒂安.罗梅罗
帕佩·萨尔
达恩·斯卡利特
孙兴慜
乌多基
古列尔莫·维卡里奥
富勒姆
威廉
伤病
卡尔文·巴塞伊
禁赛
蒂莫西·里姆
禁赛
托特纳姆热刺
阿尔菲·怀特曼
伤病
乌多基
伤病
本坦库尔
伤病
赖安·塞塞尼翁
伤病
布莱恩·吉尔
伤病
40% | 控球时间 | 60% | ||
16 | 射门次数 | 12 | ||
5 | 射正次数 | 3 | ||
15 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 6 | ||
3 | 越位次数 | 2 | ||
12 | 犯规次数 | 13 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
369 | 传球次数 | 563 | ||
76% | 传球成功率 | 82% |
16 | 射门次数 | 12 | ||
5 | 射正次数 | 3 | ||
15 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 6 | ||
2 | 半场角球 | 3 | ||
3 | 越位次数 | 2 | ||
11 | 射门不中 | 9 | ||
5 | 射门被挡 | 4 | ||
98 | 进攻次数 | 113 | ||
57 | 危险进攻次数 | 38 | ||
32 | 头球 | 12 | ||
17 | 头球成功次数 | 5 | ||
25 | 界外球 | 31 | ||
13 | 过人次数 | 12 |
40% | 控球时间 | 60% | ||
40% | 控球时间 | 60% | ||
369 | 传球次数 | 563 | ||
76% | 传球成功率 | 82% |
12 | 犯规次数 | 13 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
16 | 铲球 | 16 | ||
2 | 救球 | 3 |
范德文乌龙球
19'
46'
达恩·斯卡利特下场
56'
理查利森 进球
威尔逊下场
61'
63'
斯基普黄牌
71'
孙兴慜下场
72'
D·库卢塞夫斯基下场
76'
范德文黄牌
佩雷拉下场
77'
82'
麦迪逊下场
希门尼斯下场
83'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点