缺席
科恩·布隆梅斯汀(未知的损伤) 沙维尔(生病) 乔治.考克斯(脚趾损伤)
缺席
瑟拉诺·塞莫尔(受伤) 基科·皮耶雷(脚踝损伤) 伦纳德·哈特耶斯(膝关节损伤) 杰基·唐科(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 荷甲 | 福伦丹 | 3 - 1 | SBV精英 |
2023-05-28 | 荷甲 | 福伦丹 | 3 - 2 | SBV精英 |
2023-01-21 | 荷甲 | SBV精英 | 2 - 0 | 福伦丹 |
2022-03-12 | 荷乙 | 福伦丹 | 2 - 5 | SBV精英 |
2021-08-21 | 荷乙 | SBV精英 | 1 - 1 | 福伦丹 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 荷甲 | 福伦丹 | 3 - 1 | SBV精英 |
2023-05-28 | 荷甲 | 福伦丹 | 3 - 2 | SBV精英 |
2023-01-21 | 荷甲 | SBV精英 | 2 - 0 | 福伦丹 |
2022-03-12 | 荷乙 | 福伦丹 | 2 - 5 | SBV精英 |
2021-08-21 | 荷乙 | SBV精英 | 1 - 1 | 福伦丹 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 福伦丹 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 福伦丹 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 福伦丹 |
福伦丹
阿克拉·杜伊里
达柳丝·约翰逊
莱金西奥·泽菲克
B.范迪尔
卡迪里易卜拉欣
巴里·劳弗斯
伊姆兰·纳齐赫
凯恩.乌弗尔
罗伯·托尔
昆西·霍夫
SBV精英
基安·菲茨吉姆
德伦西利·费尔南德斯
米梅尔.贝尼塔
柏尔洛特
伊恩·斯穆勒
诺亚·诺约克斯
诺伯特·阿尔布拉斯
里奇·奥莫罗瓦
奥斯卡·乌德纳斯
福伦丹
科恩·布隆梅斯汀
未知的损伤
沙维尔
生病
乔治.考克斯
脚趾损伤
SBV精英
瑟拉诺·塞莫尔
受伤
基科·皮耶雷
脚踝损伤
伦纳德·哈特耶斯
膝关节损伤
杰基·唐科
膝关节损伤
50% | 控球时间 | 50% | ||
14 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 1 | ||
11 | 任意球次数 | 5 | ||
8 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
5 | 犯规次数 | 13 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
389 | 传球次数 | 389 | ||
80% | 传球成功率 | 76% |
14 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 1 | ||
11 | 任意球次数 | 5 | ||
8 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 半场角球 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
6 | 射门不中 | 8 | ||
1 | 射门被挡 | 4 | ||
90 | 进攻次数 | 86 | ||
63 | 危险进攻次数 | 36 | ||
32 | 头球 | 38 | ||
18 | 头球成功次数 | 17 | ||
21 | 界外球 | 25 | ||
8 | 过人次数 | 9 |
50% | 控球时间 | 50% | ||
50% | 控球时间 | 50% | ||
389 | 传球次数 | 389 | ||
80% | 传球成功率 | 76% |
5 | 犯规次数 | 13 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
13 | 铲球 | 17 | ||
1 | 救球 | 9 |
35'
库哈伊布·德里欧 进球
约翰逊下场
46'
贝纳马尔 进球
53'
穆伦进球
57'
A·杜伊里下场
60'
67'
柏尔洛特下场
70'
柏尔洛特黄牌
米兰德·哈恩进球
71'
72'
菲茨吉姆下场
欧西克黄牌
76'
83'
奥莫罗瓦下场
89'
霍勒曼斯黄牌
B.范迪尔下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点