主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-04 | 中超 | 沧州雄狮 | 0:0 | 青岛海牛 |
23-10-29 | 中超 | 青岛海牛 | 2:2 | 大连人 |
23-10-22 | 中超 | 青岛海牛 | 1:4 | 天津津虎 |
23-09-30 | 中超 | 上海申花 | 1:0 | 青岛海牛 |
23-09-24 | 中超 | 青岛海牛 | 3:1 | 南通支云 |
23-09-15 | 中超 | 山东泰山 | 4:2 | 青岛海牛 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-22 | 美职联 | 夏洛特FC | 1:0 | 迈国际 |
23-10-19 | 美职联 | 迈国际 | 2:2 | 夏洛特FC |
23-10-08 | 美职联 | 迈国际 | 0:1 | 辛辛那提FC |
23-10-05 | 美职联 | 芝加哥 | 4:1 | 迈国际 |
23-10-01 | 美职联 | 迈国际 | 1:1 | 纽约城 |
23-09-28 | 公开赛 | 迈国际 | 1:2 | 休斯顿 |
青岛海牛 | 迈阿密国际 | ||||||||
进球 | 8 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
足协杯 | 2023/11/07 | 青岛海牛 | 上海申花 |
国际足联男子友谊赛 | 2023/11/10 | 青岛海牛 | 巴拿马 |
实时热点
精彩评论
wuming1725
豆角0
zjy123
李东广
老七迷
wangxingtou
皇马死忠CR7
混卋小魔王
梅西的窝窝哥
李修昌
un足矣
你好吗123321
阿八西吧
唐僧cb