日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 法乙 | 索肖 | 0:4 | 洛里昂 |
2019-08-17 | 法乙 | 洛里昂 | 1:0 | 索肖 |
2019-05-11 | 法乙 | 洛里昂 | 0:0 | 索肖 |
2018-12-22 | 法乙 | 索肖 | 1:0 | 洛里昂 |
2018-04-28 | 法乙 | 索肖 | 0:2 | 洛里昂 |
2017-12-09 | 法乙 | 洛里昂 | 2:1 | 索肖 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-16 | 法丙 | 第戎 | 0:3 | 索肖 |
23-12-09 | 法国杯 | 盖斯波海姆 | 0:4 | 索肖 |
23-12-02 | 法丙 | 索肖 | 4:0 | 吉尼亚克 |
23-11-28 | 法丙 | 尼奥尔 | 4:2 | 索肖 |
23-11-18 | 法国杯 | 索肖 | 2:1 | 侏罗苏特 |
23-11-11 | 法丙 | 索肖 | 2:0 | 肖莱特 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-21 | 法甲 | 布雷斯 | 4:0 | 洛里昂 |
23-12-17 | 法甲 | 洛里昂 | 1:2 | 斯特堡 |
23-12-11 | 法甲 | 洛里昂 | 2:4 | 马赛 |
23-12-03 | 法甲 | 图卢兹 | 1:1 | 洛里昂 |
23-11-26 | 法甲 | 洛里昂 | 2:3 | 梅斯 |
23-11-12 | 法甲 | 克莱蒙 | 1:0 | 洛里昂 |
索肖 | 洛里昂 | ||||||||
进球 | 17 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 2.50 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
法丙 | 2024/01/13 | 索肖 | 尼姆 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
法甲 | 2024/01/14 | 里尔 | 洛里昂 |
法甲 | 2024/01/28 | 洛里昂 | 勒阿弗尔 |
法甲 | 2024/02/04 | 梅斯 | 洛里昂 |
法甲 | 2024/02/12 | 洛里昂 | 兰斯 |
法甲 | 2024/02/19 | 斯特拉斯堡 | 洛里昂 |
法甲 | 2024/02/26 | 洛里昂 | 南特 |
实时热点
精彩评论
李胜雄
owen2023
串串开起来
破蛋蛋蛋王
贺兰山山神
忆杰杰
搏一搏才能改变
mr郑能量
后悔莫
beeeeeeee
吧友_Wows5Kml
〃Autism
黄黄黄黄小文