主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-19 | 德地区北 | 柏林戴拿模 | 3:1 | 柏林安卡拉体育 |
24-05-12 | 德地区北 | 车米莱比锡 | 1:1 | 柏林戴拿模 |
24-05-04 | 德地区北 | 柏林戴拿模 | 0:2 | 科特布斯 |
24-04-27 | 德地区北 | 罗斯托克B队 | 3:2 | 柏林戴拿模 |
24-04-20 | 德地区北 | 柏林戴拿模 | 2:2 | 艾福特 |
24-04-13 | 德地区北 | BFC维多利亚 | 3:1 | 柏林戴拿模 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-20 | 法甲 | 摩纳哥 | 4:0 | 南特 |
24-05-13 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 0:2 | 摩纳哥 |
24-05-04 | 法甲 | 摩纳哥 | 4:1 | 克莱蒙 |
24-04-29 | 法甲 | 里昂 | 3:2 | 摩纳哥 |
24-04-25 | 法甲 | 摩纳哥 | 1:0 | 里尔 |
24-04-21 | 法甲 | 布雷斯特 | 0:2 | 摩纳哥 |
柏林迪纳摩 | 摩纳哥 | ||||||||
进球 | 9 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.67 | 场均失球 |
实时热点
精彩评论
球迷666念
灬乖囧猫灬
糊笑之风