日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 | 英冠 | 卢顿 | 0:1 | 伯恩利 |
2022-08-06 | 英冠 | 伯恩利 | 1:1 | 卢顿 |
2007-03-31 | 英冠 | 伯恩利 | 0:0 | 卢顿 |
2006-11-01 | 英冠 | 卢顿 | 0:2 | 伯恩利 |
2006-04-30 | 英冠 | 伯恩利 | 1:1 | 卢顿 |
2005-11-05 | 英冠 | 卢顿 | 2:3 | 伯恩利 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-12 | 英超 | 布莱顿 | 4:1 | 卢顿 |
23-08-05 | 球会友谊 | 波鸿 | 2:1 | 卢顿 |
23-08-03 | 球会友谊 | 狼队 | 0:0 | 卢顿 |
23-07-26 | 球会友谊 | 伊普斯维奇 | 1:1 | 卢顿 |
23-07-21 | 球会友谊 | 卢顿 | 2:2 | 阿什杜 |
23-05-27 | 英冠 | 考文垂 | 1:1 | 卢顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-12 | 英超 | 伯恩利 | 0:3 | 曼城 |
23-07-26 | 球会友谊 | 本菲卡 | 0:2 | 伯恩利 |
23-07-23 | 球会友谊 | 亨克 | 2:0 | 伯恩利 |
23-05-08 | 英冠 | 伯恩利 | 3:0 | 卡迪夫城 |
23-04-29 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1:2 | 伯恩利 |
23-04-26 | 英冠 | 布莱克 | 0:1 | 伯恩利 |
卢顿 | 伯恩利 | ||||||||
进球 | 6 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.00 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
英超 | 2023/08/26 | 切尔西 | 卢顿 |
英联杯 | 2023/08/30 | 卢顿 | 吉灵汉姆 |
英超 | 2023/09/02 | 卢顿 | 西汉姆 |
英超 | 2023/09/16 | 富勒姆 | 卢顿 |
英超 | 2023/09/23 | 卢顿 | 狼队 |
英超 | 2023/09/30 | 埃弗顿 | 卢顿 |
实时热点
精彩评论
出生宿舍同学
哈你好哈
唐酒卿
埃利奥特诺
格言328
万普拉斯
用户1888888
哎啊不错哦