射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | O.马尔穆什 | 9 | |
2 | 哈里·凯恩 | 8 | |
3 | 维克多·博尼法斯 | 6 | |
3 | 乔纳森·伯卡特 | 6 | |
5 | 赛鲁·吉拉西 | 5 | |
5 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 5 | |
5 | 迈克尔·奥利塞 | 5 | |
5 | H.埃基蒂克 | 5 | |
5 | 奥彭达 | 5 | |
5 | 安达夫 | 5 | |
5 | E.德米罗维奇 | 5 | |
5 | 穆西亚拉 | 5 | |
13 | 克拉马里奇 | 4 | |
13 | 斯塔格 | 4 | |
13 | 堂安律 | 4 | |
13 | 巴特勒 | 4 | |
17 | 马文·皮林格 |
海登海姆 |
3 |
17 | 町野修斗 |
荷尔斯泰因 |
3 |
17 | 弗洛里安·维尔茨 | 3 | |
17 | 恩佐·米洛 | 3 | |
17 | 格里福 | 3 | |
17 | 马乌赖斯 | 3 | |
17 | 科曼 | 3 | |
17 | 菲利普.蒂茨 | 3 | |
17 | 蒂亚戈.托马斯 | 3 | |
17 | 乔纳斯·云德 | 3 | |
17 | 本杰明·塞斯科 | 3 | |
28 | 马尔文.杜克施 | 2 | |
28 | O.阿福拉亚 |
圣保利 |
2 |
28 | 洪诺拉特 | 2 |