沙特联联赛球队积分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 伊蒂哈德 | 30 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 72 |
2 | 利雅得胜利 | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 67 |
3 | 利雅得新月 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | 59 |
4 | 阿尔沙巴布 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 33 | 56 |
5 | 布赖代塔亚文 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 34 | 55 |
6 | 阿尔菲斯 | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 43 | 43 |
7 | 达曼伊蒂法克 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 36 | 37 |
8 | 达马克 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 43 | 36 |
9 | 拉德 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | 34 |
10 | 阿尔泰 | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 49 | 34 |
11 | 费哈 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | 33 |
12 | 亚哈 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | 33 |
13 | 瓦赫达麦加 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 43 | 32 |
14 | 卡利杰 | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 44 | 31 |
15 | 亚达禾 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 56 | 28 |
16 | 巴腾 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 63 | 20 |
实时热点